熊本県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 7,184円 | 86,213円 |
エネピ利用後金額 | 5,520円 | 66,239円 |
削減金額 | 1,664円 | 19,974円 |
阿蘇郡高森町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 86,213 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 19,974 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,610円 | 6,354円 | 34,729円 |
2人暮らし | 5,158円 | 9,078円 | 49,613円 |
3人暮らし | 7,060円 | 12,426円 | 67,913円 |
4人暮らし | 8,963円 | 15,774円 | 86,213円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 3,148円 | 5,540円 | 26,683円 |
2人暮らし | 4,497円 | 7,915円 | 38,119円 |
3人暮らし | 6,156円 | 10,835円 | 52,179円 |
4人暮らし | 7,815円 | 13,754円 | 66,239円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 462円 | 814円 | 8,046円 |
2人暮らし | 661円 | 1,163円 | 11,494円 |
3人暮らし | 904円 | 1,591円 | 15,734円 |
4人暮らし | 1,148円 | 2,020円 | 19,974円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,150円 | 61,800円 |
10㎥ | 8,185円 | 98,220円 |
20㎥ | 13,865円 | 166,380円 |
50㎥ | 28,435円 | 341,220円 |
基本料金 | 1,785円 | 従量料金 | 580円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 7,585円 | 7月 | 4,334円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,001円 | 8月 | 4,001円 |
3月 | 6,418円 | 9月 | 4,251円 |
4月 | 6,251円 | 10月 | 4,751円 |
5月 | 5,584円 | 11月 | 5,418円 |
6月 | 4,834円 | 12月 | 6,334円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,714円 | 6,199円 | 4,926円 |
アパート マンション |
6,982円 | 11,652円 | 9,259円 |
店舗 | 14,792円 | 24,686円 | 19,617円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,791円 | 3,895円 | 33,801円 |
ガスコンロ | 597円 | 1,298円 | 11,267円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.3㎥ | 7.5㎥ |
2人暮らし | 6.1㎥ | 10.7㎥ |
3人暮らし | 8.3㎥ | 14.7㎥ |
4人暮らし | 10.6㎥ | 18.6㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 2,005円 | 630円 | 6,656円 |
2020年4月 | 2,017円 | 634円 | 11,298円 |
2020年2月 | 2,022円 | 636円 | 8,523円 |
2019年12月 | 2,013円 | 633円 | 11,612円 |
2019年10月 | 1,985円 | 624円 | 5,811円 |
2019年8月 | 1,985円 | 624円 | 3,791円 |
2019年6月 | 1,995円 | 627円 | 4,096円 |
基本料金 | -12円 | 従量料金 | -4円 | 平均 請求書 |
-4,642円 |
---|
※阿蘇郡高森町にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
熊本県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム