熊本県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 11,660円 | 139,914円 |
エネピ利用後金額 | 9,102円 | 109,222円 |
削減金額 | 2,558円 | 30,692円 |
玉名郡和水町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 139,914 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 30,692 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,742円 | 4,739円 | 62,184円 |
2人暮らし | 3,085円 | 5,332円 | 69,957円 |
3人暮らし | 4,799円 | 8,294円 | 108,822円 |
4人暮らし | 6,170円 | 10,664円 | 139,914円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,938円 | 3,350円 | 48,543円 |
2人暮らし | 2,181円 | 3,769円 | 54,611円 |
3人暮らし | 3,392円 | 5,863円 | 84,950円 |
4人暮らし | 4,362円 | 7,539円 | 109,222円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 804円 | 1,389円 | 13,641円 |
2人暮らし | 904円 | 1,563円 | 15,346円 |
3人暮らし | 1,407円 | 2,431円 | 23,872円 |
4人暮らし | 1,808円 | 3,125円 | 30,692円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,192円 | 62,304円 |
10㎥ | 8,302円 | 99,624円 |
20㎥ | 14,132円 | 169,584円 |
50㎥ | 29,222円 | 350,664円 |
基本料金 | 1,772円 | 従量料金 | 537円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,866円 | 7月 | 6,877円 |
---|---|---|---|
2月 | 10,263円 | 8月 | 5,803円 |
3月 | 9,779円 | 9月 | 6,286円 |
4月 | 9,618円 | 10月 | 8,006円 |
5月 | 8,704円 | 11月 | 7,845円 |
6月 | 6,286円 | 12月 | 10,155円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 5,944円 | 10,051円 | 8,150円 |
アパート マンション |
5,515円 | 9,922円 | 8,189円 |
店舗 | 18,758円 | 13,201円 | 13,166円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,117円 | 10,696円 | 7,209円 |
ガスコンロ | 4,964円 | 5,802円 | 4,956円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.2㎥ | 7.3㎥ |
2人暮らし | 4.8㎥ | 8.2㎥ |
3人暮らし | 7.4㎥ | 12.8㎥ |
4人暮らし | 9.5㎥ | 16.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 1,768円 | 652円 | 11,287円 |
2022年2月 | 1,772円 | 639円 | 11,868円 |
2021年12月 | 1,766円 | 629円 | 11,578円 |
2021年10月 | 1,773円 | 618円 | 8,942円 |
2021年8月 | 1,758円 | 607円 | 6,311円 |
2021年6月 | 1,738円 | 593円 | 3,791円 |
2021年4月 | 1,749円 | 597円 | 4,096円 |
基本料金 | -4円 | 従量料金 | +13円 | 平均 請求書 |
-581円 |
---|
※玉名郡和水町にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
熊本県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム