熊本県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 7,184円 | 86,213円 |
エネピ利用後金額 | 4,911円 | 58,940円 |
削減金額 | 2,273円 | 27,273円 |
阿蘇郡南阿蘇村の平均プロパンガス(LPガス)料金は 86,213 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 27,273 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,181円 | 3,639円 | 34,729円 |
2人暮らし | 3,115円 | 5,199円 | 49,613円 |
3人暮らし | 4,264円 | 7,117円 | 67,913円 |
4人暮らし | 5,413円 | 9,034円 | 86,213円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,491円 | 2,487円 | 23,743円 |
2人暮らし | 2,129円 | 3,553円 | 33,918円 |
3人暮らし | 2,914円 | 4,864円 | 46,429円 |
4人暮らし | 3,699円 | 6,174円 | 58,940円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 690円 | 1,152円 | 10,986円 |
2人暮らし | 986円 | 1,646円 | 15,695円 |
3人暮らし | 1,350円 | 2,253円 | 21,484円 |
4人暮らし | 1,714円 | 2,860円 | 27,273円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,470円 | 53,640円 |
10㎥ | 7,085円 | 85,020円 |
20㎥ | 11,745円 | 140,940円 |
50㎥ | 23,785円 | 285,420円 |
基本料金 | 1,785円 | 従量料金 | 580円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 7,585円 | 7月 | 4,334円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,001円 | 8月 | 4,001円 |
3月 | 6,418円 | 9月 | 4,251円 |
4月 | 6,251円 | 10月 | 4,751円 |
5月 | 5,584円 | 11月 | 5,418円 |
6月 | 4,834円 | 12月 | 6,334円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,714円 | 6,199円 | 4,926円 |
アパート マンション |
6,982円 | 11,652円 | 9,259円 |
店舗 | 14,792円 | 24,686円 | 19,617円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,791円 | 3,895円 | 33,801円 |
ガスコンロ | 597円 | 1,298円 | 11,267円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 2.6㎥ | 4.3㎥ |
2人暮らし | 3.7㎥ | 6.1㎥ |
3人暮らし | 5.0㎥ | 8.4㎥ |
4人暮らし | 6.4㎥ | 10.7㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 2,005円 | 630円 | 6,656円 |
2020年4月 | 2,017円 | 634円 | 11,298円 |
2020年2月 | 2,022円 | 636円 | 8,523円 |
2019年12月 | 2,013円 | 633円 | 11,612円 |
2019年10月 | 1,985円 | 624円 | 5,811円 |
2019年8月 | 1,985円 | 624円 | 3,791円 |
2019年6月 | 1,995円 | 627円 | 4,096円 |
基本料金 | -12円 | 従量料金 | -4円 | 平均 請求書 |
-4,642円 |
---|
※阿蘇郡南阿蘇村にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
熊本県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム