エネピ完全オリジナル!全国47都道府県のプロパンガス料金を調べることができます。石油情報センターより提供される金額を掛け合わせて算出しております。
ガス代が高いと感じている方は、このページで適正料金を調べて安いガス会社へ切り替えましょう!
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5,509円 | 6,878円 | 10,942円 | 19,002円 |
青森県 | 5,281円 | 8,429円 | 10,334円 | 18,594円 |
岩手県 | 7,088円 | 11,271円 | 10,069円 | 17,589円 |
宮城県 | 6,500円 | 12,781円 | 8,871円 | 15,471円 |
秋田県 | 8,693円 | 14,065円 | 9,898円 | 17,228円 |
山形県 | 5,743円 | 11,853円 | 10,023円 | 17,763円 |
福島県 | 7,422円 | 13,121円 | 9,287円 | 16,267円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 5,921円 | 11,474円 | 8,255円 | 14,475円 |
栃木県 | 5,933円 | 10,893円 | 8,200円 | 14,280円 |
群馬県 | 6,093円 | 11,577円 | 8,084円 | 14,134円 |
埼玉県 | 5,698円 | 11,865円 | 7,930円 | 14,040円 |
千葉県 | 5,726円 | 10,533円 | 8,058円 | 14,038円 |
東京都 | 6,843円 | 11,859円 | 7,970円 | 14,040円 |
神奈川県 | 6,089円 | 11,647円 | 8,376円 | 14,786円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 5,630円 | 9,578円 | 9,210円 | 16,070円 |
富山県 | 6,267円 | 9,764円 | 9,769円 | 16,769円 |
石川県 | 6,276円 | 12,875円 | 9,484円 | 16,514円 |
福井県 | 7,239円 | 11,674円 | 9,146円 | 16,056円 |
山梨県 | 6,671円 | 10,592円 | 8,400円 | 14,770円 |
長野県 | 6,045円 | 10,030円 | 8,980円 | 15,630円 |
岐阜県 | 6,205円 | 11,250円 | 8,751円 | 15,231円 |
静岡県 | 6,495円 | 11,920円 | 8,657円 | 15,077円 |
愛知県 | 5,548円 | 11,316円 | 8,556円 | 14,816円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
三重県 | 5,880円 | 12,099円 | 8,503円 | 14,593円 |
滋賀県 | 4,908円 | 10,776円 | 8,549円 | 14,729円 |
京都府 | 6,431円 | 12,082円 | 8,790円 | 15,180円 |
大阪府 | 6,587円 | 11,851円 | 8,006円 | 14,036円 |
兵庫県 | 5,285円 | 10,253円 | 8,975円 | 15,205円 |
奈良県 | 4,793円 | 10,219円 | 8,081円 | 13,991円 |
和歌山県 | 5,756円 | 10,339円 | 8,363円 | 14,173円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 5,137円 | 12,905円 | 9,638円 | 16,788円 |
島根県 | 5,650円 | 9,751円 | 9,842円 | 16,972円 |
岡山県 | 5,306円 | 10,780円 | 9,204円 | 15,694円 |
広島県 | 5,071円 | 11,711円 | 8,901円 | 15,091円 |
山口県 | 6,223円 | 12,417円 | 9,489円 | 16,229円 |
徳島県 | 4,699円 | 9,001円 | 8,644円 | 14,874円 |
香川県 | 5,006円 | 11,554円 | 8,862円 | 15,502円 |
愛媛県 | 6,757円 | 11,740円 | 8,786円 | 15,126円 |
高知県 | 5,262円 | 9,177円 | 8,382円 | 14,212円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 4,790円 | 10,760円 | 8,782円 | 14,732円 |
佐賀県 | 4,254円 | 8,430円 | 8,994円 | 15,134円 |
長崎県 | 5,359円 | 12,064円 | 9,028円 | 15,638円 |
熊本県 | 5,336円 | 9,196円 | 8,595円 | 14,645円 |
大分県 | 5,291円 | 12,354円 | 8,555円 | 14,705円 |
宮崎県 | 4,597円 | 10,133円 | 8,952円 | 15,422円 |
鹿児島県 | 6,113円 | 10,377円 | 8,813円 | 15,113円 |
沖縄県 | 4,793円 | 7,610円 | 9,183円 | 16,093円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
※1.多くのプロパンガス会社で採用されている「二部料金制」を用いて算出
※2.各地域のプロパンガス料金、石油情報センターより提供される一般小売価格のプロパンガス情報を基に平均値を算出しております。
各地域ごとに表示されるガスの料金には基本料金が含まれており、税込みの金額が表示されます。