エネピ完全オリジナル!全国47都道府県のプロパンガス料金を調べることができます。石油情報センターより提供される金額を掛け合わせて算出しております。
ガス代が高いと感じている方は、このページで適正料金を調べて安いガス会社へ切り替えましょう!
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 6,390円 | 7,588円 | 10,585円 | 18,215円 |
青森県 | 4,630円 | 7,408円 | 10,007円 | 17,617円 |
岩手県 | 7,694円 | 12,619円 | 9,636円 | 16,716円 |
宮城県 | 6,382円 | 13,010円 | 8,503円 | 14,733円 |
秋田県 | 10,836円 | 15,604円 | 9,368円 | 16,248円 |
山形県 | 6,904円 | 14,153円 | 9,718円 | 17,088円 |
福島県 | 6,966円 | 12,385円 | 8,850円 | 15,460円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 5,869円 | 11,286円 | 7,770円 | 13,450円 |
栃木県 | 5,887円 | 10,868円 | 7,797円 | 13,467円 |
群馬県 | 5,871円 | 11,741円 | 7,825円 | 13,565円 |
埼玉県 | 5,886円 | 12,209円 | 7,559円 | 13,209円 |
千葉県 | 6,194円 | 11,060円 | 7,633円 | 13,213円 |
東京都 | 6,589円 | 11,265円 | 7,433円 | 12,993円 |
神奈川県 | 5,713円 | 11,018円 | 7,679円 | 13,409円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 3,811円 | 6,897円 | 8,764円 | 15,194円 |
富山県 | 6,841円 | 10,573円 | 9,399円 | 15,999円 |
石川県 | 6,879円 | 12,965円 | 9,070円 | 15,710円 |
福井県 | 9,851円 | 16,183円 | 8,780円 | 15,140円 |
山梨県 | 6,415円 | 10,080円 | 7,807円 | 13,657円 |
長野県 | 6,128円 | 10,864円 | 8,417円 | 14,427円 |
岐阜県 | 6,303円 | 11,439円 | 8,025円 | 13,835円 |
静岡県 | 5,676円 | 10,915円 | 8,169円 | 14,139円 |
愛知県 | 6,031円 | 11,598円 | 7,974円 | 13,664円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
三重県 | 5,918円 | 12,329円 | 7,846円 | 13,276円 |
滋賀県 | 5,230円 | 11,648円 | 8,160円 | 14,000円 |
京都府 | 6,911円 | 12,493円 | 8,337円 | 14,377円 |
大阪府 | 7,519円 | 13,014円 | 7,730円 | 13,460円 |
兵庫県 | 5,002円 | 9,322円 | 8,582円 | 14,462円 |
奈良県 | 4,986円 | 10,180円 | 7,807円 | 13,487円 |
和歌山県 | 5,841円 | 11,215円 | 8,018円 | 13,468円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 4,898円 | 11,428円 | 9,100円 | 15,760円 |
島根県 | 6,393円 | 10,819円 | 9,256円 | 15,936円 |
岡山県 | 5,327円 | 10,423円 | 8,708円 | 14,738円 |
広島県 | 5,256円 | 12,265円 | 8,502円 | 14,242円 |
山口県 | 7,125円 | 13,602円 | 9,173円 | 15,533円 |
徳島県 | 4,981円 | 9,313円 | 8,150円 | 14,040円 |
香川県 | 5,450円 | 12,263円 | 8,530円 | 14,790円 |
愛媛県 | 6,306円 | 11,824円 | 8,275円 | 14,155円 |
高知県 | 5,540円 | 9,375円 | 8,029円 | 13,629円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 4,960円 | 10,913円 | 8,437円 | 14,127円 |
佐賀県 | 4,717円 | 8,819円 | 8,582円 | 14,412円 |
長崎県 | 6,437円 | 13,180円 | 8,648円 | 14,758円 |
熊本県 | 5,463円 | 9,615円 | 8,172円 | 13,852円 |
大分県 | 5,518円 | 13,070円 | 8,277円 | 13,907円 |
宮崎県 | 4,683円 | 9,834円 | 8,836円 | 15,106円 |
鹿児島県 | 7,065円 | 10,849円 | 8,567円 | 14,657円 |
沖縄県 | 5,821円 | 9,080円 | 8,781円 | 15,351円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
※1.多くのプロパンガス会社で採用されている「二部料金制」を用いて算出
※2.各地域のプロパンガス料金、石油情報センターより提供される一般小売価格のプロパンガス情報を基に平均値を算出しております。
各地域ごとに表示されるガスの料金には基本料金が含まれており、税込みの金額が表示されます。
お知らせ