エネピ完全オリジナル!全国47都道府県のプロパンガス料金を調べることができます。石油情報センターより提供される金額を掛け合わせて算出しております。
ガス代が高いと感じている方は、このページで適正料金を調べて安いガス会社へ切り替えましょう!
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5,497円 | 6,683円 | 10,892円 | 18,892円 |
青森県 | 4,694円 | 7,346円 | 10,398円 | 18,488円 |
岩手県 | 8,019円 | 12,703円 | 10,001円 | 17,431円 |
宮城県 | 6,361円 | 12,844円 | 8,823円 | 15,303円 |
秋田県 | 10,037円 | 15,353円 | 9,686円 | 16,826円 |
山形県 | 6,265円 | 13,169円 | 9,939円 | 17,559円 |
福島県 | 7,111円 | 12,562円 | 9,190円 | 16,040円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 5,753円 | 10,908円 | 8,073円 | 14,063円 |
栃木県 | 5,634円 | 10,497円 | 8,080円 | 14,000円 |
群馬県 | 6,036円 | 11,979円 | 8,043円 | 14,013円 |
埼玉県 | 5,563円 | 11,396円 | 7,871円 | 13,831円 |
千葉県 | 5,661円 | 10,174円 | 7,950円 | 13,850円 |
東京都 | 6,861円 | 11,648円 | 7,862円 | 13,762円 |
神奈川県 | 5,836円 | 11,003円 | 8,123円 | 14,233円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 4,539円 | 7,932円 | 9,160円 | 15,980円 |
富山県 | 6,282円 | 9,620円 | 9,709円 | 16,629円 |
石川県 | 6,342円 | 12,424円 | 9,451円 | 16,491円 |
福井県 | 9,156円 | 14,624円 | 9,185円 | 15,885円 |
山梨県 | 6,743円 | 10,635円 | 8,324円 | 14,644円 |
長野県 | 5,947円 | 10,316円 | 8,864円 | 15,354円 |
岐阜県 | 6,073円 | 11,065円 | 8,471円 | 14,651円 |
静岡県 | 6,025円 | 10,759円 | 8,427円 | 14,667円 |
愛知県 | 5,340円 | 10,658円 | 8,283円 | 14,243円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
三重県 | 5,819円 | 11,639円 | 8,296円 | 14,176円 |
滋賀県 | 4,813円 | 10,549円 | 8,594円 | 14,824円 |
京都府 | 6,066円 | 11,432円 | 8,669円 | 14,999円 |
大阪府 | 6,659円 | 11,627円 | 8,012円 | 14,012円 |
兵庫県 | 5,327円 | 9,956円 | 9,016円 | 15,296円 |
奈良県 | 4,759円 | 9,674円 | 8,055円 | 13,975円 |
和歌山県 | 5,716円 | 10,390円 | 8,377円 | 14,187円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 5,004円 | 12,349円 | 9,518円 | 16,528円 |
島根県 | 6,430円 | 10,929円 | 9,613円 | 16,573円 |
岡山県 | 5,003円 | 9,768円 | 9,101円 | 15,521円 |
広島県 | 4,815円 | 11,430円 | 8,908円 | 15,038円 |
山口県 | 6,314円 | 12,278円 | 9,419円 | 16,149円 |
徳島県 | 4,585円 | 8,740円 | 8,575円 | 14,765円 |
香川県 | 5,236円 | 12,245円 | 9,061円 | 15,851円 |
愛媛県 | 6,235円 | 11,681円 | 8,670円 | 14,920円 |
高知県 | 5,325円 | 9,181円 | 8,321円 | 14,161円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 4,698円 | 10,421円 | 8,852円 | 14,922円 |
佐賀県 | 4,510円 | 8,597円 | 8,940円 | 15,120円 |
長崎県 | 5,549円 | 12,022円 | 8,999円 | 15,659円 |
熊本県 | 4,927円 | 8,617円 | 8,557円 | 14,537円 |
大分県 | 5,121円 | 11,757円 | 8,512円 | 14,602円 |
宮崎県 | 4,290円 | 9,470円 | 9,250円 | 15,880円 |
鹿児島県 | 6,296円 | 10,202円 | 8,967円 | 15,407円 |
沖縄県 | 5,354円 | 8,213円 | 9,091円 | 15,881円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
※1.多くのプロパンガス会社で採用されている「二部料金制」を用いて算出
※2.各地域のプロパンガス料金、石油情報センターより提供される一般小売価格のプロパンガス情報を基に平均値を算出しております。
各地域ごとに表示されるガスの料金には基本料金が含まれており、税込みの金額が表示されます。
お知らせ