エネピ完全オリジナル!全国47都道府県のプロパンガス料金を調べることができます。石油情報センターより提供される金額を掛け合わせて算出しております。
ガス代が高いと感じている方は、このページで適正料金を調べて安いガス会社へ切り替えましょう!
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
プロパンガス料金は各業者によって自由に設定ができるため、価格がまちまちです。中にはぼったくりとも思われる悪徳業者も存在しますが、そもそも自分の家のガス代は高いのか安いのかが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。そこでエネピではプロパンガスの平均利用額を独自で算出し、都道府県ごとに公開をしました。ぜひガス料金の見直しにご活用ください。
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5,583円 | 6,905円 | 11,159円 | 19,409円 |
青森県 | 5,200円 | 8,454円 | 10,610円 | 18,960円 |
岩手県 | 7,134円 | 11,426円 | 10,349円 | 18,069円 |
宮城県 | 6,588円 | 12,903円 | 9,116円 | 15,946円 |
秋田県 | 8,632円 | 13,847円 | 9,965円 | 17,455円 |
山形県 | 6,182円 | 12,452円 | 10,286円 | 18,116円 |
福島県 | 7,454円 | 13,197円 | 9,527円 | 16,647円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 5,937円 | 11,330円 | 8,430円 | 14,670円 |
栃木県 | 5,887円 | 10,789円 | 8,330円 | 14,490円 |
群馬県 | 6,244円 | 11,713円 | 8,273円 | 14,393円 |
埼玉県 | 5,672円 | 11,791円 | 8,178円 | 14,328円 |
千葉県 | 5,833円 | 10,753円 | 8,266円 | 14,436円 |
東京都 | 6,840円 | 11,915円 | 8,199円 | 14,409円 |
神奈川県 | 6,023円 | 11,540円 | 8,497円 | 14,917円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 5,568円 | 9,692円 | 9,456円 | 16,416円 |
富山県 | 6,297円 | 9,810円 | 9,920円 | 17,020円 |
石川県 | 6,214円 | 12,944円 | 9,696円 | 16,756円 |
福井県 | 6,721円 | 10,930円 | 9,276円 | 16,106円 |
山梨県 | 6,798円 | 10,692円 | 8,540円 | 15,060円 |
長野県 | 5,946円 | 10,034円 | 9,010円 | 15,690円 |
岐阜県 | 6,203円 | 11,086円 | 8,939円 | 15,569円 |
静岡県 | 6,532円 | 11,897円 | 8,747円 | 15,237円 |
愛知県 | 5,520円 | 11,326円 | 8,724円 | 15,074円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
三重県 | 5,810円 | 12,006円 | 8,739円 | 15,039円 |
滋賀県 | 5,400円 | 11,308円 | 8,959円 | 15,449円 |
京都府 | 6,262円 | 11,975円 | 8,921円 | 15,491円 |
大阪府 | 6,508円 | 11,801円 | 8,252円 | 14,442円 |
兵庫県 | 5,367円 | 10,410円 | 9,088円 | 15,438円 |
奈良県 | 4,724円 | 10,184円 | 8,287円 | 14,307円 |
和歌山県 | 5,761円 | 10,097円 | 8,499円 | 14,359円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 5,023円 | 12,395円 | 9,788円 | 16,938円 |
島根県 | 6,201円 | 10,366円 | 10,068円 | 17,478円 |
岡山県 | 5,444円 | 10,888円 | 9,392円 | 16,062円 |
広島県 | 5,020円 | 11,485円 | 9,076円 | 15,396円 |
山口県 | 5,795円 | 11,780円 | 9,705円 | 16,535円 |
徳島県 | 4,662円 | 8,889円 | 8,806円 | 15,066円 |
香川県 | 4,960円 | 11,373円 | 9,117円 | 15,787円 |
愛媛県 | 6,449円 | 11,609円 | 8,962円 | 15,362円 |
高知県 | 5,376円 | 9,530円 | 8,489円 | 14,429円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
エリア | 夏季 | 冬季 | 使用量10㎥ | 使用量20㎥ |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 4,724円 | 10,665円 | 8,868円 | 14,898円 |
佐賀県 | 4,571円 | 8,700円 | 9,369円 | 15,819円 |
長崎県 | 5,281円 | 11,691円 | 9,080円 | 15,680円 |
熊本県 | 5,121円 | 8,855円 | 8,751円 | 14,801円 |
大分県 | 5,371円 | 12,397円 | 8,746円 | 15,046円 |
宮崎県 | 4,442円 | 10,024円 | 9,076円 | 15,676円 |
鹿児島県 | 6,235円 | 10,626円 | 9,110円 | 15,620円 |
沖縄県 | 4,790円 | 7,604円 | 9,244円 | 16,134円 |
※2人暮らしの場合の金額です。
詳しくは各都道府県ページをチェック!
※1.多くのプロパンガス会社で採用されている「二部料金制」を用いて算出
※2.各地域のプロパンガス料金、石油情報センターより提供される一般小売価格のプロパンガス情報を基に平均値を算出しております。
各地域ごとに表示されるガスの料金には基本料金が含まれており、税込みの金額が表示されます。
岡山県岡山市
/戸建て/2人世帯/投稿日:2024/10/4
使用設備:給湯器
わかりやすさ:5 | 満足度:5
登録して直ぐに周辺のガス会社を紹介してくれました。基本料金の一覧を送っていただき選定も早く出来ました。
愛媛県西条市
/戸建て/4人世帯/投稿日:2024/10/4
使用設備:ガスコンロ
わかりやすさ:5 | 満足度:5
サイトも見やすく、今回お得なガス会社を紹介いただき感謝しています。メールの返信も早くて満足しています。
長野県長野市
/戸建て/4人世帯/投稿日:2024/10/4
使用設備:ガスコンロ、給湯器
わかりやすさ:5 | 満足度:5
対応も早く適切な案内をして頂きとても助かりました。
仲介手数料も無料でそのうえギフト券まで貰えるのは本当に有難いです!
エネピさんを利用出来て心から感謝です。
埼玉県入間市
/戸建て/4人世帯/投稿日:2024/10/4
使用設備:ガスコンロ、給湯器
わかりやすさ:4 | 満足度:4
サイトもLINEもとてもみやすいです。
メールの返信も早く、こちらの質問にも迅速に対応してくださりました。
茨城県筑西市
/戸建て/2人世帯/投稿日:2024/10/4
使用設備:ガスコンロ、給湯器、ストーブその他
わかりやすさ:5 | 満足度:5
ガス料金の比較は自分でするのは難しいので、比較していただけたのはとても良かったです。電話の対応もとても良かったです。