★★★★★
0件
★★★★
0件
★★★
1件
★★
0件
★
0件
東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,665円 | 5,422円 | 49,073円 |
2人暮らし | 2,651円 | 5,394円 | 48,820円 |
3人暮らし | 3,630円 | 7,385円 | 66,845円 |
4人暮らし | 4,609円 | 9,377円 | 84,871円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,670円 | 3,399円 | 30,763円 |
2人暮らし | 1,528円 | 3,108円 | 28,131円 |
3人暮らし | 2,092円 | 4,255円 | 38,518円 |
4人暮らし | 2,656円 | 5,403円 | 48,905円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 994円 | 2,023円 | 18,309円 |
2人暮らし | 1,123円 | 2,286円 | 20,689円 |
3人暮らし | 1,538円 | 3,130円 | 28,327円 |
4人暮らし | 1,953円 | 3,974円 | 35,966円 |
東京都国立市の平均ガス代は 84,871 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 28,327 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 3,977円 | 47,724円 |
10㎥ | 6,352円 | 76,224円 |
20㎥ | 11,032円 | 132,384円 |
50㎥ | 24,062円 | 288,744円 |
基本料金 | 1,712円 | 従量料金 | 374円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 7,771円 | 7月 | 3,805円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,342円 | 8月 | 3,483円 |
3月 | 6,913円 | 9月 | 3,537円 |
4月 | 6,324円 | 10月 | 4,716円 |
5月 | 5,466円 | 11月 | 5,734円 |
6月 | 4,770円 | 12月 | 6,592円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 2,949円 | 6,000円 | 4,526円 |
アパート マンション |
4,128円 | 8,399円 | 6,335円 |
店舗 | 4,314円 | 8,777円 | 6,620円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,633円 | 4,433円 | 36,959円 |
ガスコンロ | 544円 | 1,478円 | 12,320円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.7㎥ | 14.0㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 10.0㎥ |
3人暮らし | 6.7㎥ | 13.7㎥ |
4人暮らし | 8.5㎥ | 17.4㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,452円 | 441円 | 5,830円 |
2020年4月 | 1,452円 | 441円 | 11,323円 |
2020年2月 | 1,466円 | 445円 | 11,439円 |
2019年12月 | 1,475円 | 448円 | 8,782円 |
2019年10月 | 1,446円 | 439円 | 4,957円 |
2019年8月 | 1,448円 | 440円 | 5,683円 |
2019年6月 | 1,443円 | 438円 | 7,734円 |
基本料金 | 0円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-5,493円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
東京都全体の料金は ≫ コチラ ≪
お知らせ