東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 9,677円 | 116,118円 |
エネピ利用後金額 | 6,422円 | 77,059円 |
削減金額 | 3,255円 | 39,059円 |
利島村の平均プロパンガス(LPガス)料金は 116,118 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 39,059 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,537円 | 5,163円 | 46,713円 |
2人暮らし | 3,625円 | 7,375円 | 66,732円 |
3人暮らし | 4,966円 | 10,104円 | 91,425円 |
4人暮らし | 6,307円 | 12,833円 | 116,118円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,684円 | 3,427円 | 31,000円 |
2人暮らし | 2,406円 | 4,895円 | 44,285円 |
3人暮らし | 3,296円 | 6,706円 | 60,672円 |
4人暮らし | 4,186円 | 8,518円 | 77,059円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 853円 | 1,736円 | 15,713円 |
2人暮らし | 1,219円 | 2,480円 | 22,447円 |
3人暮らし | 1,670円 | 3,398円 | 30,753円 |
4人暮らし | 2,121円 | 4,315円 | 39,059円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 3,986円 | 47,832円 |
10㎥ | 6,351円 | 76,212円 |
20㎥ | 11,001円 | 132,012円 |
50㎥ | 24,041円 | 288,492円 |
基本料金 | 1,741円 | 従量料金 | 569円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 10,416円 | 7月 | 5,100円 |
---|---|---|---|
2月 | 9,841円 | 8月 | 4,669円 |
3月 | 9,266円 | 9月 | 4,741円 |
4月 | 8,476円 | 10月 | 6,321円 |
5月 | 7,327円 | 11月 | 7,686円 |
6月 | 6,393円 | 12月 | 8,835円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,953円 | 8,043円 | 6,066円 |
アパート マンション |
5,533円 | 11,258円 | 8,491円 |
店舗 | 5,782円 | 11,765円 | 8,874円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,189円 | 5,942円 | 49,539円 |
ガスコンロ | 730円 | 1,981円 | 16,513円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.4㎥ | 7.0㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 10.0㎥ |
3人暮らし | 6.7㎥ | 13.7㎥ |
4人暮らし | 8.6㎥ | 17.4㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,946円 | 591円 | 5,830円 |
2020年4月 | 1,946円 | 591円 | 11,323円 |
2020年2月 | 1,965円 | 597円 | 11,439円 |
2019年12月 | 1,977円 | 600円 | 8,782円 |
2019年10月 | 1,938円 | 589円 | 4,957円 |
2019年8月 | 1,941円 | 590円 | 5,683円 |
2019年6月 | 1,935円 | 588円 | 7,734円 |
基本料金 | 0円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-5,493円 |
---|
東京都全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム