東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 12,951円 | 155,409円 |
エネピ利用後金額 | 9,249円 | 110,986円 |
削減金額 | 3,702円 | 44,423円 |
豊島区の平均プロパンガス(LPガス)料金は 155,409 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 44,423 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,680円 | 9,643円 | 85,475円 |
2人暮らし | 6,713円 | 11,397円 | 101,016円 |
3人暮らし | 8,778円 | 14,903円 | 132,098円 |
4人暮らし | 10,327円 | 17,533円 | 155,409円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 4,219円 | 7,163円 | 61,042円 |
2人暮らし | 4,987円 | 8,466円 | 72,141円 |
3人暮らし | 6,521円 | 11,070円 | 94,338円 |
4人暮らし | 7,671円 | 13,024円 | 110,986円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,461円 | 2,480円 | 24,433円 |
2人暮らし | 1,726円 | 2,931円 | 28,875円 |
3人暮らし | 2,257円 | 3,833円 | 37,760円 |
4人暮らし | 2,656円 | 4,509円 | 44,423円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,842円 | 58,104円 |
10㎥ | 7,862円 | 94,344円 |
20㎥ | 13,762円 | 165,144円 |
50㎥ | 30,512円 | 366,144円 |
基本料金 | 1,762円 | 従量料金 | 512円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,440円 | 7月 | 7,853円 |
---|---|---|---|
2月 | 11,948円 | 8月 | 6,829円 |
3月 | 10,924円 | 9月 | 6,522円 |
4月 | 10,464円 | 10月 | 7,239円 |
5月 | 9,440円 | 11月 | 9,593円 |
6月 | 8,570円 | 12月 | 11,078円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 6,318円 | 11,211円 | 8,842円 |
アパート マンション |
5,049円 | 8,742円 | 6,862円 |
店舗 | 14,061円 | 14,050円 | 14,934円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,298円 | 9,370円 | 7,218円 |
ガスコンロ | 5,589円 | 8,298円 | 6,069円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 8.8㎥ | 14.9㎥ |
2人暮らし | 10.4㎥ | 17.6㎥ |
3人暮らし | 13.6㎥ | 23.0㎥ |
4人暮らし | 15.9㎥ | 27.1㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年6月 | 1,762円 | 609円 | 9,862円 |
2022年4月 | 1,756円 | 579円 | 11,599円 |
2022年2月 | 1,773円 | 565円 | 13,017円 |
2021年12月 | 1,762円 | 556円 | 11,881円 |
2021年10月 | 1,760円 | 541円 | 7,549円 |
2021年8月 | 1,732円 | 526円 | 5,683円 |
2021年6月 | 1,727円 | 525円 | 7,734円 |
基本料金 | +6円 | 従量料金 | +30円 | 平均 請求書 |
-1,737円 |
---|
※豊島区にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
この記事をシェアする
東京都全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム