東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 9,007円 | 108,089円 |
エネピ利用後金額 | 6,174円 | 74,096円 |
削減金額 | 2,833円 | 33,993円 |
清瀬市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 108,089 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 33,993 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,625円 | 6,197円 | 43,483円 |
2人暮らし | 5,178円 | 8,853円 | 62,118円 |
3人暮らし | 7,094円 | 12,129円 | 85,103円 |
4人暮らし | 9,010円 | 15,405円 | 108,089円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,808円 | 4,801円 | 29,808円 |
2人暮らし | 4,011円 | 6,858円 | 42,583円 |
3人暮らし | 5,495円 | 9,396円 | 58,339円 |
4人暮らし | 6,980円 | 11,934円 | 74,096円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 817円 | 1,396円 | 13,675円 |
2人暮らし | 1,167円 | 1,995円 | 19,535円 |
3人暮らし | 1,599円 | 2,733円 | 26,764円 |
4人暮らし | 2,030円 | 3,471円 | 33,993円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,586円 | 55,032円 |
10㎥ | 7,401円 | 88,812円 |
20㎥ | 12,961円 | 155,532円 |
50㎥ | 28,691円 | 344,292円 |
基本料金 | 1,741円 | 従量料金 | 518円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,941円 | 7月 | 4,378円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,448円 | 8月 | 4,008円 |
3月 | 7,955円 | 9月 | 4,070円 |
4月 | 7,276円 | 10月 | 5,426円 |
5月 | 6,290円 | 11月 | 6,598円 |
6月 | 5,488円 | 12月 | 7,585円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,393円 | 6,904円 | 5,208円 |
アパート マンション |
4,750円 | 9,664円 | 7,290円 |
店舗 | 4,964円 | 10,100円 | 7,618円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,879円 | 5,101円 | 42,527円 |
ガスコンロ | 626円 | 1,700円 | 14,176円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.3㎥ | 9.0㎥ |
2人暮らし | 7.5㎥ | 12.9㎥ |
3人暮らし | 10.3㎥ | 17.7㎥ |
4人暮らし | 13.1㎥ | 22.4㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,671円 | 508円 | 5,830円 |
2020年4月 | 1,671円 | 508円 | 11,323円 |
2020年2月 | 1,687円 | 512円 | 11,439円 |
2019年12月 | 1,697円 | 515円 | 8,782円 |
2019年10月 | 1,664円 | 506円 | 4,957円 |
2019年8月 | 1,666円 | 506円 | 5,683円 |
2019年6月 | 1,661円 | 505円 | 7,734円 |
基本料金 | 0円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-5,493円 |
---|
※清瀬市にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
東京都全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム