東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 8,469円 | 101,634円 |
エネピ利用後金額 | 5,214円 | 62,575円 |
削減金額 | 3,255円 | 39,059円 |
墨田区の平均プロパンガス(LPガス)料金は 101,634 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 39,059 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,221円 | 4,519円 | 40,886円 |
2人暮らし | 3,173円 | 6,455円 | 58,408円 |
3人暮らし | 4,347円 | 8,844円 | 80,021円 |
4人暮らし | 5,521円 | 11,232円 | 101,634円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,368円 | 2,783円 | 25,173円 |
2人暮らし | 1,954円 | 3,975円 | 35,961円 |
3人暮らし | 2,677円 | 5,446円 | 49,268円 |
4人暮らし | 3,400円 | 6,917円 | 62,575円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 853円 | 1,736円 | 15,713円 |
2人暮らし | 1,219円 | 2,480円 | 22,447円 |
3人暮らし | 1,670円 | 3,398円 | 30,753円 |
4人暮らし | 2,121円 | 4,315円 | 39,059円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 3,986円 | 47,832円 |
10㎥ | 6,351円 | 76,212円 |
20㎥ | 11,001円 | 132,012円 |
50㎥ | 24,041円 | 288,492円 |
基本料金 | 1,741円 | 従量料金 | 477円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,985円 | 7月 | 4,399円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,489円 | 8月 | 4,028円 |
3月 | 7,993円 | 9月 | 4,090円 |
4月 | 7,312円 | 10月 | 5,453円 |
5月 | 6,320円 | 11月 | 6,630円 |
6月 | 5,515円 | 12月 | 7,622円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,410円 | 6,938円 | 5,233円 |
アパート マンション |
4,773円 | 9,711円 | 7,325円 |
店舗 | 4,988円 | 10,149円 | 7,655円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,888円 | 5,126円 | 42,733円 |
ガスコンロ | 629円 | 1,709円 | 14,244円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.4㎥ | 7.0㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 10.0㎥ |
3人暮らし | 6.7㎥ | 13.7㎥ |
4人暮らし | 8.6㎥ | 17.4㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,679円 | 510円 | 5,830円 |
2020年4月 | 1,679円 | 510円 | 11,323円 |
2020年2月 | 1,695円 | 515円 | 11,439円 |
2019年12月 | 1,705円 | 518円 | 8,782円 |
2019年10月 | 1,672円 | 508円 | 4,957円 |
2019年8月 | 1,674円 | 509円 | 5,683円 |
2019年6月 | 1,669円 | 507円 | 7,734円 |
基本料金 | 0円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-5,493円 |
---|
※墨田区にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
東京都全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム