東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 12,912円 | 154,947円 |
エネピ利用後金額 | 10,434円 | 125,209円 |
削減金額 | 2,478円 | 29,738円 |
千代田区の平均プロパンガス(LPガス)料金は 154,947 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 29,738 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,336円 | 5,703円 | 69,726円 |
2人暮らし | 4,448円 | 7,604円 | 92,968円 |
3人暮らし | 7,042円 | 12,039円 | 147,199円 |
4人暮らし | 7,413円 | 12,673円 | 154,947円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,537円 | 4,336円 | 56,344円 |
2人暮らし | 3,382円 | 5,782円 | 75,125円 |
3人暮らし | 5,355円 | 9,154円 | 118,948円 |
4人暮らし | 5,637円 | 9,636円 | 125,209円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 799円 | 1,367円 | 13,382円 |
2人暮らし | 1,066円 | 1,822円 | 17,843円 |
3人暮らし | 1,687円 | 2,885円 | 28,251円 |
4人暮らし | 1,776円 | 3,037円 | 29,738円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,638円 | 55,656円 |
10㎥ | 7,453円 | 89,436円 |
20㎥ | 13,013円 | 156,156円 |
50㎥ | 28,743円 | 344,916円 |
基本料金 | 1,793円 | 従量料金 | 546円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,279円 | 7月 | 7,039円 |
---|---|---|---|
2月 | 11,356円 | 8月 | 6,602円 |
3月 | 11,465円 | 9月 | 6,547円 |
4月 | 10,427円 | 10月 | 7,749円 |
5月 | 8,678円 | 11月 | 8,733円 |
6月 | 7,968円 | 12月 | 10,864円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 5,914円 | 11,066円 | 8,460円 |
アパート マンション |
5,792円 | 9,481円 | 7,518円 |
店舗 | 10,326円 | 14,775円 | 14,551円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,273円 | 10,494円 | 7,189円 |
ガスコンロ | 4,022円 | 6,605円 | 4,994円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.2㎥ | 8.8㎥ |
2人暮らし | 6.9㎥ | 11.8㎥ |
3人暮らし | 10.9㎥ | 18.6㎥ |
4人暮らし | 11.5㎥ | 19.6㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年2月 | 1,773円 | 565円 | 12,960円 |
2021年12月 | 1,762円 | 556円 | 11,826円 |
2021年10月 | 1,760円 | 541円 | 7,549円 |
2021年8月 | 1,754円 | 530円 | 6,895円 |
2021年6月 | 1,752円 | 528円 | 8,616円 |
2021年4月 | 1,732円 | 526円 | 5,683円 |
2021年2月 | 1,727円 | 525円 | 7,734円 |
基本料金 | +11円 | 従量料金 | +9円 | 平均 請求書 |
+1,134円 |
---|
千代田区の基本料金は1,793円で、 従量料金は546円です。 エリアによっても値段は大きく異なります。詳しくはこちら
千代田区の平均ガス代は2人暮らしの場合92,968円のところ、 エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 17,843円のガス料金を削減可能になります。詳しくはこちら
千代田区の平均プロパンガス料金は、+1,134円と以前よりも割増になっています。 あなたがお使いのガス会社も、いつの間にか値上げをしているかもしれません。 信頼できるガス会社から、適正価格でプロパンガスを購入しましょう!詳しくはこちら
東京都全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム