東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 8,627円 | 103,523円 |
エネピ利用後金額 | 5,372円 | 64,464円 |
削減金額 | 3,255円 | 39,059円 |
中野区の平均プロパンガス(LPガス)料金は 103,523 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 39,059 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,262円 | 4,603円 | 41,646円 |
2人暮らし | 3,232円 | 6,575円 | 59,494円 |
3人暮らし | 4,427円 | 9,008円 | 81,508円 |
4人暮らし | 5,623円 | 11,441円 | 103,523円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,409円 | 2,867円 | 25,933円 |
2人暮らし | 2,013円 | 4,095円 | 37,047円 |
3人暮らし | 2,757円 | 5,610円 | 50,755円 |
4人暮らし | 3,502円 | 7,126円 | 64,464円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 853円 | 1,736円 | 15,713円 |
2人暮らし | 1,219円 | 2,480円 | 22,447円 |
3人暮らし | 1,670円 | 3,398円 | 30,753円 |
4人暮らし | 2,121円 | 4,315円 | 39,059円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 3,986円 | 47,832円 |
10㎥ | 6,351円 | 76,212円 |
20㎥ | 11,001円 | 132,012円 |
50㎥ | 24,041円 | 288,492円 |
基本料金 | 1,741円 | 従量料金 | 489円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,823円 | 7月 | 4,810円 |
---|---|---|---|
2月 | 9,281円 | 8月 | 4,403円 |
3月 | 8,739円 | 9月 | 4,471円 |
4月 | 7,994円 | 10月 | 5,962円 |
5月 | 6,910円 | 11月 | 7,249円 |
6月 | 6,029円 | 12月 | 8,333円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,728円 | 7,585円 | 5,721円 |
アパート マンション |
5,218円 | 10,617円 | 8,008円 |
店舗 | 5,453円 | 11,096円 | 8,369円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,064円 | 5,604円 | 46,720円 |
ガスコンロ | 688円 | 1,868円 | 15,573円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.4㎥ | 7.0㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 10.0㎥ |
3人暮らし | 6.7㎥ | 13.7㎥ |
4人暮らし | 8.6㎥ | 17.4㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,835円 | 558円 | 5,830円 |
2020年4月 | 1,836円 | 558円 | 11,323円 |
2020年2月 | 1,853円 | 563円 | 11,439円 |
2019年12月 | 1,864円 | 566円 | 8,782円 |
2019年10月 | 1,828円 | 555円 | 4,957円 |
2019年8月 | 1,830円 | 556円 | 5,683円 |
2019年6月 | 1,825円 | 554円 | 7,734円 |
基本料金 | -1円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-5,493円 |
---|
東京都全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム