東京都の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,103円 | 6,314円 | 57,152円 |
2人暮らし | 3,152円 | 6,413円 | 58,047円 |
3人暮らし | 4,316円 | 8,781円 | 79,479円 |
4人暮らし | 5,480円 | 11,149円 | 100,912円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,107円 | 4,287円 | 38,799円 |
2人暮らし | 2,029円 | 4,127円 | 37,358円 |
3人暮らし | 2,778円 | 5,651円 | 51,152円 |
4人暮らし | 3,527円 | 7,175円 | 64,946円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 997円 | 2,028円 | 18,353円 |
2人暮らし | 1,123円 | 2,286円 | 20,689円 |
3人暮らし | 1,538円 | 3,130円 | 28,327円 |
4人暮らし | 1,953円 | 3,974円 | 35,966円 |
東京都の平均ガス代は 100,912 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 28,327 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 3,977円 | 47,724円 |
10㎥ | 6,352円 | 76,224円 |
20㎥ | 11,032円 | 132,384円 |
50㎥ | 24,062円 | 288,744円 |
基本料金 | 1,712円 | 従量料金 | 476円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,295円 | 7月 | 4,552円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,783円 | 8月 | 4,167円 |
3月 | 8,270円 | 9月 | 4,231円 |
4月 | 7,565円 | 10月 | 5,641円 |
5月 | 6,539円 | 11月 | 6,859円 |
6月 | 5,705円 | 12月 | 7,885円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,528円 | 7,178円 | 5,414円 |
アパート マンション |
4,938円 | 10,047円 | 7,578円 |
店舗 | 5,160円 | 10,500円 | 7,920円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,953円 | 5,303円 | 44,211円 |
ガスコンロ | 651円 | 1,768円 | 14,737円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.7㎥ | 13.7㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 10.0㎥ |
3人暮らし | 6.7㎥ | 13.7㎥ |
4人暮らし | 8.5㎥ | 17.4㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,737円 | 528円 | 5,830円 |
2020年4月 | 1,737円 | 528円 | 11,323円 |
2020年2月 | 1,754円 | 533円 | 11,439円 |
2019年12月 | 1,764円 | 536円 | 8,782円 |
2019年10月 | 1,730円 | 526円 | 4,957円 |
2019年8月 | 1,732円 | 526円 | 5,683円 |
2019年6月 | 1,727円 | 525円 | 7,734円 |
基本料金 | 0円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-5,493円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
東京都をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、東京都を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ
個人情報が他者に流出して迷惑電話や迷惑営業などに流されると思うと見積もりを取りたくない人が大勢いると思う。