山梨県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 11,056円 | 132,667円 |
エネピ利用後金額 | 6,931円 | 83,172円 |
削減金額 | 4,125円 | 49,495円 |
山梨市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 132,667 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 49,495 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,063円 | 8,359円 | 53,381円 |
2人暮らし | 5,805円 | 11,941円 | 76,259円 |
3人暮らし | 7,952円 | 16,357円 | 104,463円 |
4人暮らし | 10,099円 | 20,773円 | 132,667円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,978円 | 6,127円 | 33,466円 |
2人暮らし | 4,255円 | 8,753円 | 47,808円 |
3人暮らし | 5,829円 | 11,989円 | 65,490円 |
4人暮らし | 7,402円 | 15,226円 | 83,172円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,085円 | 2,232円 | 19,915円 |
2人暮らし | 1,550円 | 3,188円 | 28,451円 |
3人暮らし | 2,123円 | 4,368円 | 38,973円 |
4人暮らし | 2,697円 | 5,547円 | 49,495円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,228円 | 50,736円 |
10㎥ | 6,703円 | 80,436円 |
20㎥ | 11,643円 | 139,716円 |
50㎥ | 25,593円 | 307,116円 |
基本料金 | 1,843円 | 従量料金 | 527円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 7,673円 | 7月 | 4,750円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,673円 | 8月 | 4,238円 |
3月 | 7,234円 | 9月 | 4,092円 |
4月 | 6,796円 | 10月 | 4,896円 |
5月 | 6,431円 | 11月 | 5,846円 |
6月 | 5,554円 | 12月 | 6,577円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,511円 | 5,713円 | 4,751円 |
アパート マンション |
9,059円 | 14,740円 | 12,258円 |
店舗 | 31,533円 | 51,308円 | 42,668円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,865円 | 3,944円 | 36,426円 |
ガスコンロ | 622円 | 1,315円 | 12,142円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.4㎥ | 11.2㎥ |
2人暮らし | 7.8㎥ | 16.0㎥ |
3人暮らし | 10.6㎥ | 21.9㎥ |
4人暮らし | 13.5㎥ | 27.8㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,826円 | 577円 | 3,682円 |
2020年4月 | 1,830円 | 578円 | 9,144円 |
2020年2月 | 1,863円 | 589円 | 7,809円 |
2019年12月 | 1,861円 | 588円 | 12,621円 |
2019年10月 | 1,863円 | 589円 | 5,453円 |
2019年8月 | 1,834円 | 580円 | 5,709円 |
2019年6月 | 1,836円 | 580円 | 5,775円 |
基本料金 | -4円 | 従量料金 | -1円 | 平均 請求書 |
-5,462円 |
---|
※山梨市にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
山梨県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム