山梨県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 11,085円 | 133,021円 |
エネピ利用後金額 | 6,960円 | 83,526円 |
削減金額 | 4,125円 | 49,495円 |
中央市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 133,021 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 49,495 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,074円 | 8,381円 | 53,524円 |
2人暮らし | 5,820円 | 11,973円 | 76,462円 |
3人暮らし | 7,973円 | 16,401円 | 104,742円 |
4人暮らし | 10,126円 | 20,829円 | 133,021円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,989円 | 6,149円 | 33,609円 |
2人暮らし | 4,270円 | 8,785円 | 48,011円 |
3人暮らし | 5,850円 | 12,033円 | 65,769円 |
4人暮らし | 7,429円 | 15,282円 | 83,526円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,085円 | 2,232円 | 19,915円 |
2人暮らし | 1,550円 | 3,188円 | 28,451円 |
3人暮らし | 2,123円 | 4,368円 | 38,973円 |
4人暮らし | 2,697円 | 5,547円 | 49,495円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,228円 | 50,736円 |
10㎥ | 6,703円 | 80,436円 |
20㎥ | 11,643円 | 139,716円 |
50㎥ | 25,593円 | 307,116円 |
基本料金 | 1,843円 | 従量料金 | 529円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 7,755円 | 7月 | 4,801円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,755円 | 8月 | 4,284円 |
3月 | 7,312円 | 9月 | 4,136円 |
4月 | 6,869円 | 10月 | 4,948円 |
5月 | 6,499円 | 11月 | 5,909円 |
6月 | 5,613円 | 12月 | 6,647円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,549円 | 5,774円 | 4,802円 |
アパート マンション |
9,156円 | 14,898円 | 12,389円 |
店舗 | 31,870円 | 51,857円 | 43,124円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,885円 | 3,986円 | 36,816円 |
ガスコンロ | 628円 | 1,329円 | 12,272円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.4㎥ | 11.2㎥ |
2人暮らし | 7.8㎥ | 16.0㎥ |
3人暮らし | 10.6㎥ | 21.9㎥ |
4人暮らし | 13.5㎥ | 27.8㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,846円 | 583円 | 3,682円 |
2020年4月 | 1,849円 | 585円 | 9,144円 |
2020年2月 | 1,883円 | 595円 | 7,809円 |
2019年12月 | 1,881円 | 595円 | 12,621円 |
2019年10月 | 1,883円 | 595円 | 5,453円 |
2019年8月 | 1,854円 | 586円 | 5,709円 |
2019年6月 | 1,856円 | 587円 | 5,775円 |
基本料金 | -3円 | 従量料金 | -2円 | 平均 請求書 |
-5,462円 |
---|
山梨県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム