山梨県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 13,348円 | 160,170円 |
エネピ利用後金額 | 9,901円 | 118,804円 |
削減金額 | 3,447円 | 41,366円 |
北都留郡丹波山村の平均プロパンガス(LPガス)料金は 160,170 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 41,366 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,095円 | 6,654円 | 75,870円 |
2人暮らし | 5,004円 | 8,132円 | 92,730円 |
3人暮らし | 6,824円 | 11,089円 | 126,450円 |
4人暮らし | 8,644円 | 14,047円 | 160,170円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,854円 | 4,637円 | 56,276円 |
2人暮らし | 3,487円 | 5,666円 | 68,781円 |
3人暮らし | 4,755円 | 7,727円 | 93,793円 |
4人暮らし | 6,023円 | 9,788円 | 118,804円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,241円 | 2,017円 | 19,594円 |
2人暮らし | 1,517円 | 2,466円 | 23,949円 |
3人暮らし | 2,069円 | 3,362円 | 32,657円 |
4人暮らし | 2,621円 | 4,259円 | 41,366円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,977円 | 59,724円 |
10㎥ | 8,037円 | 96,444円 |
20㎥ | 14,167円 | 170,004円 |
50㎥ | 31,277円 | 375,324円 |
基本料金 | 1,827円 | 従量料金 | 572円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,266円 | 7月 | 6,748円 |
---|---|---|---|
2月 | 10,926円 | 8月 | 7,435円 |
3月 | 10,582円 | 9月 | 6,863円 |
4月 | 9,552円 | 10月 | 6,977円 |
5月 | 9,152円 | 11月 | 8,866円 |
6月 | 7,034円 | 12月 | 10,411円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 5,596円 | 10,158円 | 8,076円 |
アパート マンション |
7,239円 | 13,473円 | 9,940円 |
店舗 | 9,075円 | 28,176円 | 18,993円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,343円 | 10,544円 | 7,740円 |
ガスコンロ | 3,722円 | 5,330円 | 4,078円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.8㎥ | 9.5㎥ |
2人暮らし | 7.1㎥ | 11.6㎥ |
3人暮らし | 9.7㎥ | 15.8㎥ |
4人暮らし | 12.3㎥ | 20.0㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 1,754円 | 623円 | 10,165円 |
2022年2月 | 1,737円 | 605円 | 11,357円 |
2021年12月 | 1,748円 | 604円 | 10,808円 |
2021年10月 | 1,737円 | 578円 | 6,939円 |
2021年8月 | 1,734円 | 563円 | 7,251円 |
2021年6月 | 1,748円 | 553円 | 5,709円 |
2021年4月 | 1,750円 | 553円 | 5,775円 |
基本料金 | +17円 | 従量料金 | +18円 | 平均 請求書 |
-1,192円 |
---|
山梨県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム