福島県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 8,283円 | 99,400円 |
エネピ利用後金額 | 4,540円 | 54,479円 |
削減金額 | 3,743円 | 44,921円 |
双葉郡葛尾村の平均プロパンガス(LPガス)料金は 99,400 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 44,921 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,699円 | 3,994円 | 40,073円 |
2人暮らし | 3,855円 | 5,705円 | 57,248円 |
3人暮らし | 5,274円 | 7,806円 | 78,324円 |
4人暮らし | 6,694円 | 9,907円 | 99,400円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,470円 | 2,174円 | 21,963円 |
2人暮らし | 2,099円 | 3,106円 | 31,377円 |
3人暮らし | 2,871円 | 4,250円 | 42,928円 |
4人暮らし | 3,644円 | 5,394円 | 54,479円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,229円 | 1,820円 | 18,110円 |
2人暮らし | 1,756円 | 2,599円 | 25,871円 |
3人暮らし | 2,403円 | 3,556円 | 35,396円 |
4人暮らし | 3,050円 | 4,513円 | 44,921円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,636円 | 55,632円 |
10㎥ | 7,511円 | 90,132円 |
20㎥ | 13,021円 | 156,252円 |
50㎥ | 28,041円 | 336,492円 |
基本料金 | 1,841円 | 従量料金 | 568円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,069円 | 7月 | 4,857円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,834円 | 8月 | 5,249円 |
3月 | 7,286円 | 9月 | 5,562円 |
4月 | 6,816円 | 10月 | 5,875円 |
5月 | 6,502円 | 11月 | 6,581円 |
6月 | 5,562円 | 12月 | 7,364円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 4,405円 | 6,520円 | 5,451円 |
アパート マンション |
8,903円 | 13,177円 | 11,018円 |
店舗 | 119,319円 | 176,592円 | 147,657円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,564円 | 4,445円 | 41,936円 |
ガスコンロ | 855円 | 1,482円 | 13,979円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.4㎥ | 5.0㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 7.2㎥ |
3人暮らし | 6.7㎥ | 9.9㎥ |
4人暮らし | 8.5㎥ | 12.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,807円 | 632円 | 2,695円 |
2020年4月 | 1,812円 | 634円 | 13,990円 |
2020年2月 | 1,820円 | 637円 | 8,146円 |
2019年12月 | 1,811円 | 634円 | 7,913円 |
2019年10月 | 1,778円 | 622円 | 6,947円 |
2019年8月 | 1,776円 | 622円 | 8,537円 |
2019年6月 | 1,780円 | 623円 | 5,879円 |
基本料金 | -5円 | 従量料金 | -2円 | 平均 請求書 |
-11,295円 |
---|
福島県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム