福島県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 15,407円 | 184,880円 |
エネピ利用後金額 | 10,632円 | 127,583円 |
削減金額 | 4,775円 | 57,297円 |
大沼郡昭和村の平均プロパンガス(LPガス)料金は 184,880 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 57,297 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,863円 | 10,357円 | 92,440円 |
2人暮らし | 7,036円 | 12,428円 | 110,928円 |
3人暮らし | 9,967円 | 17,606円 | 157,148円 |
4人暮らし | 11,726円 | 20,713円 | 184,880円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 4,206円 | 7,430円 | 63,792円 |
2人暮らし | 5,047円 | 8,915円 | 76,550円 |
3人暮らし | 7,150円 | 12,630円 | 108,446円 |
4人暮らし | 8,412円 | 14,859円 | 127,583円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,657円 | 2,927円 | 28,648円 |
2人暮らし | 1,989円 | 3,513円 | 34,378円 |
3人暮らし | 2,817円 | 4,976円 | 48,702円 |
4人暮らし | 3,314円 | 5,854円 | 57,297円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,560円 | 66,720円 |
10㎥ | 9,190円 | 110,280円 |
20㎥ | 16,040円 | 192,480円 |
50㎥ | 35,440円 | 425,280円 |
基本料金 | 1,840円 | 従量料金 | 617円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,862円 | 7月 | 8,690円 |
---|---|---|---|
2月 | 12,516円 | 8月 | 7,764円 |
3月 | 13,009円 | 9月 | 5,975円 |
4月 | 11,960円 | 10月 | 8,813円 |
5月 | 10,109円 | 11月 | 9,800円 |
6月 | 8,937円 | 12月 | 12,084円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 6,801円 | 12,303円 | 9,688円 |
アパート マンション |
7,748円 | 13,520円 | 10,784円 |
店舗 | 27,144円 | 13,246円 | 17,313円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,683円 | 12,256円 | 8,634円 |
ガスコンロ | 5,328円 | 6,236円 | 5,178円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 7.6㎥ | 13.4㎥ |
2人暮らし | 9.1㎥ | 16.1㎥ |
3人暮らし | 12.9㎥ | 22.9㎥ |
4人暮らし | 15.2㎥ | 26.9㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年6月 | 1,840円 | 730円 | 10,235円 |
2022年4月 | 1,840円 | 700円 | 13,320円 |
2022年2月 | 1,840円 | 697円 | 13,898円 |
2021年12月 | 1,835円 | 683円 | 13,173円 |
2021年10月 | 1,837円 | 665円 | 9,352円 |
2021年8月 | 1,794円 | 628円 | 8,537円 |
2021年6月 | 1,797円 | 629円 | 5,879円 |
基本料金 | 0円 | 従量料金 | +30円 | 平均 請求書 |
-3,085円 |
---|
この記事をシェアする
福島県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム