福島県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 15,467円 | 185,600円 |
エネピ利用後金額 | 10,692円 | 128,303円 |
削減金額 | 4,775円 | 57,297円 |
双葉郡富岡町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 185,600 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 57,297 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,886円 | 10,397円 | 92,800円 |
2人暮らし | 7,063円 | 12,476円 | 111,360円 |
3人暮らし | 10,006円 | 17,675円 | 157,760円 |
4人暮らし | 11,772円 | 20,794円 | 185,600円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 4,229円 | 7,470円 | 64,152円 |
2人暮らし | 5,074円 | 8,963円 | 76,982円 |
3人暮らし | 7,189円 | 12,699円 | 109,058円 |
4人暮らし | 8,458円 | 14,940円 | 128,303円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,657円 | 2,927円 | 28,648円 |
2人暮らし | 1,989円 | 3,513円 | 34,378円 |
3人暮らし | 2,817円 | 4,976円 | 48,702円 |
4人暮らし | 3,314円 | 5,854円 | 57,297円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,560円 | 66,720円 |
10㎥ | 9,190円 | 110,280円 |
20㎥ | 16,040円 | 192,480円 |
50㎥ | 35,440円 | 425,280円 |
基本料金 | 1,840円 | 従量料金 | 620円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,898円 | 7月 | 8,720円 |
---|---|---|---|
2月 | 12,564円 | 8月 | 7,791円 |
3月 | 13,060円 | 9月 | 5,993円 |
4月 | 12,006円 | 10月 | 8,844円 |
5月 | 10,146円 | 11月 | 9,836円 |
6月 | 8,968円 | 12月 | 12,130円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 6,801円 | 12,303円 | 9,688円 |
アパート マンション |
7,748円 | 13,520円 | 10,784円 |
店舗 | 27,144円 | 13,246円 | 17,313円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,683円 | 12,256円 | 8,634円 |
ガスコンロ | 5,328円 | 6,236円 | 5,178円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 7.6㎥ | 13.4㎥ |
2人暮らし | 9.1㎥ | 16.1㎥ |
3人暮らし | 12.9㎥ | 22.9㎥ |
4人暮らし | 15.2㎥ | 26.9㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年6月 | 1,840円 | 730円 | 10,235円 |
2022年4月 | 1,840円 | 700円 | 13,320円 |
2022年2月 | 1,840円 | 697円 | 13,898円 |
2021年12月 | 1,835円 | 683円 | 13,173円 |
2021年10月 | 1,837円 | 665円 | 9,352円 |
2021年8月 | 1,794円 | 628円 | 8,537円 |
2021年6月 | 1,797円 | 629円 | 5,879円 |
基本料金 | 0円 | 従量料金 | +30円 | 平均 請求書 |
-3,085円 |
---|
※双葉郡富岡町にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
この記事をシェアする
福島県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム