鹿児島県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,337円 | 5,799円 | 55,348円 |
2人暮らし | 3,392円 | 5,895円 | 56,266円 |
3人暮らし | 4,644円 | 8,072円 | 77,041円 |
4人暮らし | 5,897円 | 10,248円 | 97,816円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,433円 | 4,228円 | 40,356円 |
2人暮らし | 2,360円 | 4,101円 | 39,144円 |
3人暮らし | 3,231円 | 5,616円 | 53,597円 |
4人暮らし | 4,103円 | 7,129円 | 68,050円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 904円 | 1,571円 | 14,991円 |
2人暮らし | 1,032円 | 1,794円 | 17,122円 |
3人暮らし | 1,413円 | 2,456円 | 23,444円 |
4人暮らし | 1,794円 | 3,119円 | 29,766円 |
鹿児島県の平均ガス代は 97,816 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 23,444 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,475円 | 53,700円 |
10㎥ | 7,195円 | 86,340円 |
20㎥ | 12,185円 | 146,220円 |
50㎥ | 25,945円 | 311,340円 |
基本料金 | 1,645円 | 従量料金 | 555円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,498円 | 7月 | 5,069円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,200円 | 8月 | 4,398円 |
3月 | 7,529円 | 9月 | 4,473円 |
4月 | 7,828円 | 10月 | 5,293円 |
5月 | 6,709円 | 11月 | 6,038円 |
6月 | 5,889円 | 12月 | 7,157円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,304円 | 5,743円 | 4,568円 |
アパート マンション |
5,499円 | 9,557円 | 7,601円 |
店舗 | 8,513円 | 14,795円 | 11,768円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,251円 | 4,823円 | 43,007円 |
ガスコンロ | 750円 | 1,608円 | 14,336円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.2㎥ | 10.8㎥ |
2人暮らし | 4.5㎥ | 7.9㎥ |
3人暮らし | 6.2㎥ | 10.8㎥ |
4人暮らし | 7.9㎥ | 13.7㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,655円 | 612円 | 6,656円 |
2020年4月 | 1,674円 | 619円 | 10,819円 |
2020年2月 | 1,673円 | 619円 | 9,341円 |
2019年12月 | 1,657円 | 612円 | 12,198円 |
2019年10月 | 1,631円 | 603円 | 6,500円 |
2019年8月 | 1,633円 | 604円 | 3,394円 |
2019年6月 | 1,663円 | 615円 | 5,293円 |
基本料金 | -19円 | 従量料金 | -7円 | 平均 請求書 |
-4,163円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
鹿児島県をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、鹿児島県を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ