鹿児島県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 14,419円 | 173,029円 |
エネピ利用後金額 | 11,720円 | 140,644円 |
削減金額 | 2,699円 | 32,385円 |
大島郡宇検村の平均プロパンガス(LPガス)料金は 173,029 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 32,385 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 5,469円 | 8,862円 | 81,425円 |
2人暮らし | 6,837円 | 11,078円 | 101,782円 |
3人暮らし | 10,255円 | 16,617円 | 152,673円 |
4人暮らし | 11,623円 | 18,832円 | 173,029円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 4,519円 | 7,323円 | 66,185円 |
2人暮らし | 5,650円 | 9,155円 | 82,732円 |
3人暮らし | 8,475円 | 13,732円 | 124,098円 |
4人暮らし | 9,605円 | 15,562円 | 140,644円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 950円 | 1,539円 | 15,240円 |
2人暮らし | 1,187円 | 1,923円 | 19,050円 |
3人暮らし | 1,780円 | 2,885円 | 28,575円 |
4人暮らし | 2,018円 | 3,270円 | 32,385円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,477円 | 65,724円 |
10㎥ | 8,967円 | 107,604円 |
20㎥ | 15,407円 | 184,884円 |
50㎥ | 33,707円 | 404,484円 |
基本料金 | 1,707円 | 従量料金 | 693円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 10,095円 | 7月 | 8,847円 |
---|---|---|---|
2月 | 12,174円 | 8月 | 7,253円 |
3月 | 12,729円 | 9月 | 7,461円 |
4月 | 10,511円 | 10月 | 7,530円 |
5月 | 9,679円 | 11月 | 11,412円 |
6月 | 9,332円 | 12月 | 12,105円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 6,147円 | 9,833円 | 8,188円 |
アパート マンション |
5,461円 | 9,809円 | 7,885円 |
店舗 | 12,941円 | 8,001円 | 10,072円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,179円 | 8,424円 | 6,780円 |
ガスコンロ | 4,392円 | 6,983円 | 5,421円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.4㎥ | 10.4㎥ |
2人暮らし | 8.1㎥ | 13.1㎥ |
3人暮らし | 12.1㎥ | 19.6㎥ |
4人暮らし | 13.7㎥ | 22.2㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
44713 | 1,707円 | 722円 | 9,649円 |
44652 | 1,695円 | 702円 | 10,610円 |
44593 | 1,677円 | 686円 | 12,036円 |
44531 | 1,673円 | 681円 | 11,888円 |
44470 | 1,675円 | 653円 | 7,160円 |
44409 | 1,633円 | 604円 | 3,394円 |
44348 | 1,663円 | 615円 | 5,293円 |
2022年6月 | 1,707円 | 722円 | 9,649円 |
2022年4月 | 1,695円 | 702円 | 10,610円 |
2022年2月 | 1,677円 | 686円 | 12,036円 |
2021年12月 | 1,673円 | 681円 | 11,888円 |
2021年10月 | 1,675円 | 653円 | 7,160円 |
2021年8月 | 1,633円 | 604円 | 3,394円 |
2021年6月 | 1,663円 | 615円 | 5,293円 |
基本料金 | +12円 | 従量料金 | +20円 | 平均 請求書 |
-961円 |
---|
この記事をシェアする
鹿児島県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム