神奈川県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,866円 | 7,719円 | 69,637円 |
2人暮らし | 4,024円 | 8,034円 | 72,480円 |
3人暮らし | 5,510円 | 11,000円 | 99,242円 |
4人暮らし | 6,996円 | 13,967円 | 126,005円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,876円 | 5,741円 | 51,790円 |
2人暮らし | 2,896円 | 5,782円 | 52,164円 |
3人暮らし | 3,966円 | 7,917円 | 71,425円 |
4人暮らし | 5,035円 | 10,052円 | 90,687円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 991円 | 1,978円 | 17,847円 |
2人暮らし | 1,128円 | 2,252円 | 20,316円 |
3人暮らし | 1,544円 | 3,083円 | 27,817円 |
4人暮らし | 1,961円 | 3,915円 | 35,318円 |
神奈川県の平均ガス代は 126,005 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 27,817 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,013円 | 48,156円 |
10㎥ | 6,388円 | 76,656円 |
20㎥ | 11,018円 | 132,216円 |
50㎥ | 24,108円 | 289,296円 |
基本料金 | 1,758円 | 従量料金 | 474円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 11,542円 | 7月 | 5,891円 |
---|---|---|---|
2月 | 11,061円 | 8月 | 5,350円 |
3月 | 10,400円 | 9月 | 5,290円 |
4月 | 9,678円 | 10月 | 6,613円 |
5月 | 8,356円 | 11月 | 7,995円 |
6月 | 7,094円 | 12月 | 9,979円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,419円 | 6,826円 | 5,132円 |
アパート マンション |
5,491円 | 10,963円 | 8,242円 |
店舗 | 18,520円 | 36,974円 | 27,798円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,814円 | 6,932円 | 58,615円 |
ガスコンロ | 938円 | 2,311円 | 19,538円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 9.2㎥ | 18.3㎥ |
2人暮らし | 6.7㎥ | 13.4㎥ |
3人暮らし | 9.2㎥ | 18.3㎥ |
4人暮らし | 11.6㎥ | 23.2㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,730円 | 532円 | 6,896円 |
2020年4月 | 1,744円 | 536円 | 11,637円 |
2020年2月 | 1,749円 | 537円 | 11,984円 |
2019年12月 | 1,741円 | 535円 | 11,672円 |
2019年10月 | 1,717円 | 528円 | 6,032円 |
2019年8月 | 1,707円 | 525円 | 6,596円 |
2019年6月 | 1,719円 | 528円 | 7,653円 |
基本料金 | -14円 | 従量料金 | -4円 | 平均 請求書 |
-4,741円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
神奈川県をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、神奈川県を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ