神奈川県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 10,564円 | 126,767円 |
エネピ利用後金額 | 7,046円 | 84,548円 |
削減金額 | 3,518円 | 42,219円 |
鎌倉市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 126,767 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 42,219 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,885円 | 5,565円 | 51,048円 |
2人暮らし | 4,122円 | 7,950円 | 72,925円 |
3人暮らし | 5,644円 | 10,884円 | 99,846円 |
4人暮らし | 7,165円 | 13,819円 | 126,767円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,989円 | 3,836円 | 34,047円 |
2人暮らし | 2,841円 | 5,480円 | 48,638円 |
3人暮らし | 3,891円 | 7,502円 | 66,593円 |
4人暮らし | 4,939円 | 9,526円 | 84,548円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 896円 | 1,729円 | 17,001円 |
2人暮らし | 1,281円 | 2,470円 | 24,287円 |
3人暮らし | 1,753円 | 3,382円 | 33,253円 |
4人暮らし | 2,226円 | 4,293円 | 42,219円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,712円 | 56,544円 |
10㎥ | 7,647円 | 91,764円 |
20㎥ | 13,377円 | 160,524円 |
50㎥ | 29,507円 | 354,084円 |
基本料金 | 1,757円 | 従量料金 | 477円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 11,190円 | 7月 | 5,712円 |
---|---|---|---|
2月 | 10,724円 | 8月 | 5,187円 |
3月 | 10,083円 | 9月 | 5,129円 |
4月 | 9,383円 | 10月 | 6,411円 |
5月 | 8,101円 | 11月 | 7,751円 |
6月 | 6,877円 | 12月 | 9,675円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,315円 | 6,618円 | 4,976円 |
アパート マンション |
5,324円 | 10,629円 | 7,991円 |
店舗 | 17,956円 | 35,846円 | 26,950円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,729円 | 6,721円 | 56,828円 |
ガスコンロ | 910円 | 2,240円 | 18,943円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.8㎥ | 9.2㎥ |
2人暮らし | 6.8㎥ | 13.1㎥ |
3人暮らし | 9.3㎥ | 18.0㎥ |
4人暮らし | 11.8㎥ | 22.9㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,677円 | 515円 | 6,896円 |
2020年4月 | 1,691円 | 520円 | 11,637円 |
2020年2月 | 1,695円 | 521円 | 11,984円 |
2019年12月 | 1,688円 | 519円 | 11,672円 |
2019年10月 | 1,664円 | 512円 | 6,032円 |
2019年8月 | 1,655円 | 509円 | 6,596円 |
2019年6月 | 1,666円 | 512円 | 7,653円 |
基本料金 | -14円 | 従量料金 | -5円 | 平均 請求書 |
-4,741円 |
---|
※鎌倉市にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
神奈川県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム