群馬県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,735円 | 5,576円 | 49,921円 |
2人暮らし | 2,703円 | 5,510円 | 49,330円 |
3人暮らし | 3,701円 | 7,544円 | 67,544円 |
4人暮らし | 4,699円 | 9,579円 | 85,759円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,605円 | 3,272円 | 29,296円 |
2人暮らし | 1,450円 | 2,956円 | 26,462円 |
3人暮らし | 1,985円 | 4,047円 | 36,233円 |
4人暮らし | 2,521円 | 5,139円 | 46,005円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,130円 | 2,304円 | 20,625円 |
2人暮らし | 1,253円 | 2,554円 | 22,868円 |
3人暮らし | 1,716円 | 3,497円 | 31,311円 |
4人暮らし | 2,178円 | 4,440円 | 39,754円 |
群馬県の平均ガス代は 85,759 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 31,311 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,122円 | 49,464円 |
10㎥ | 6,572円 | 78,864円 |
20㎥ | 11,232円 | 134,784円 |
50㎥ | 24,002円 | 288,024円 |
基本料金 | 1,752円 | 従量料金 | 491円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,046円 | 7月 | 3,987円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,547円 | 8月 | 3,631円 |
3月 | 7,049円 | 9月 | 3,489円 |
4月 | 5,981円 | 10月 | 5,127円 |
5月 | 5,483円 | 11月 | 5,767円 |
6月 | 4,771円 | 12月 | 6,693円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,958円 | 8,068円 | 6,019円 |
アパート マンション |
7,011円 | 14,291円 | 10,662円 |
店舗 | 16,602円 | 33,843円 | 25,249円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,463円 | 4,347円 | 34,910円 |
ガスコンロ | 488円 | 1,449円 | 11,637円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.2㎥ | 10.6㎥ |
2人暮らし | 3.8㎥ | 7.7㎥ |
3人暮らし | 5.2㎥ | 10.6㎥ |
4人暮らし | 6.6㎥ | 13.4㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,768円 | 555円 | 7,346円 |
2020年4月 | 1,784円 | 560円 | 13,093円 |
2020年2月 | 1,774円 | 557円 | 9,953円 |
2019年12月 | 1,767円 | 555円 | 12,632円 |
2019年10月 | 1,746円 | 548円 | 6,800円 |
2019年8月 | 1,731円 | 543円 | 3,687円 |
2019年6月 | 1,733円 | 544円 | 7,676円 |
基本料金 | -16円 | 従量料金 | -5円 | 平均 請求書 |
-5,747円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
群馬県をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、群馬県を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ