千葉県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,724円 | 7,001円 | 65,309円 |
2人暮らし | 3,849円 | 7,235円 | 67,488円 |
3人暮らし | 5,270円 | 9,907円 | 92,407円 |
4人暮らし | 6,691円 | 12,578円 | 117,325円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,696円 | 5,069円 | 47,280円 |
2人暮らし | 2,648円 | 4,978円 | 46,432円 |
3人暮らし | 3,626円 | 6,816円 | 63,576円 |
4人暮らし | 4,603円 | 8,654円 | 80,720円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,028円 | 1,933円 | 18,028円 |
2人暮らし | 1,201円 | 2,257円 | 21,056円 |
3人暮らし | 1,644円 | 3,091円 | 28,831円 |
4人暮らし | 2,088円 | 3,924円 | 36,605円 |
千葉県の平均ガス代は 117,325 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 28,831 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,095円 | 49,140円 |
10㎥ | 6,500円 | 78,000円 |
20㎥ | 11,120円 | 133,440円 |
50㎥ | 23,940円 | 287,280円 |
基本料金 | 1,740円 | 従量料金 | 475円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 10,541円 | 7月 | 5,761円 |
---|---|---|---|
2月 | 9,989円 | 8月 | 4,903円 |
3月 | 9,192円 | 9月 | 5,148円 |
4月 | 9,070円 | 10月 | 6,496円 |
5月 | 8,151円 | 11月 | 7,477円 |
6月 | 6,986円 | 12月 | 8,702円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,603円 | 6,774円 | 5,265円 |
アパート マンション |
5,453円 | 10,251円 | 7,969円 |
店舗 | 9,347円 | 17,571円 | 13,658円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,648円 | 6,126円 | 53,651円 |
ガスコンロ | 883円 | 2,042円 | 17,884円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 8.6㎥ | 16.2㎥ |
2人暮らし | 6.3㎥ | 11.8㎥ |
3人暮らし | 8.6㎥ | 16.1㎥ |
4人暮らし | 10.9㎥ | 20.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,742円 | 535円 | 6,886円 |
2020年4月 | 1,758円 | 540円 | 9,052円 |
2020年2月 | 1,756円 | 539円 | 11,044円 |
2019年12月 | 1,759円 | 540円 | 8,294円 |
2019年10月 | 1,725円 | 529円 | 7,016円 |
2019年8月 | 1,716円 | 527円 | 7,624円 |
2019年6月 | 1,720円 | 528円 | 7,857円 |
基本料金 | -16円 | 従量料金 | -5円 | 平均 請求書 |
-2,166円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
千葉県をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、千葉県を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ