千葉県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 11,127円 | 133,519円 |
エネピ利用後金額 | 8,348円 | 100,176円 |
削減金額 | 2,779円 | 33,343円 |
四街道市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 133,519 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 33,343 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,655円 | 4,763円 | 63,246円 |
2人暮らし | 3,245円 | 5,821円 | 77,301円 |
3人暮らし | 5,605円 | 10,055円 | 133,519円 |
4人暮らし | 5,605円 | 10,055円 | 133,519円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,747円 | 3,134円 | 47,452円 |
2人暮らし | 2,135円 | 3,830円 | 57,997円 |
3人暮らし | 3,688円 | 6,616円 | 100,176円 |
4人暮らし | 3,688円 | 6,616円 | 100,176円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 908円 | 1,629円 | 15,794円 |
2人暮らし | 1,110円 | 1,991円 | 19,304円 |
3人暮らし | 1,917円 | 3,439円 | 33,343円 |
4人暮らし | 1,917円 | 3,439円 | 33,343円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,733円 | 56,796円 |
10㎥ | 7,643円 | 91,716円 |
20㎥ | 13,213円 | 158,556円 |
50㎥ | 28,943円 | 347,316円 |
基本料金 | 1,793円 | 従量料金 | 486円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,453円 | 7月 | 6,508円 |
---|---|---|---|
2月 | 10,349円 | 8月 | 6,071円 |
3月 | 10,300円 | 9月 | 6,022円 |
4月 | 9,765円 | 10月 | 7,092円 |
5月 | 8,258円 | 11月 | 7,967円 |
6月 | 7,529円 | 12月 | 9,863円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 6,007円 | 11,058円 | 8,548円 |
アパート マンション |
5,824円 | 9,456円 | 7,519円 |
店舗 | 10,326円 | 14,775円 | 14,322円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,331円 | 10,427円 | 7,369円 |
ガスコンロ | 4,218円 | 6,556円 | 5,132円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.5㎥ | 8.1㎥ |
2人暮らし | 5.5㎥ | 9.9㎥ |
3人暮らし | 9.6㎥ | 17.2㎥ |
4人暮らし | 9.6㎥ | 17.2㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年4月 | 1,787円 | 581円 | 11,315円 |
2022年2月 | 1,793円 | 581円 | 12,019円 |
2021年12月 | 1,786円 | 563円 | 11,132円 |
2021年10月 | 1,777円 | 542円 | 7,685円 |
2021年8月 | 1,776円 | 540円 | 6,528円 |
2021年6月 | 1,716円 | 527円 | 7,624円 |
2021年4月 | 1,720円 | 528円 | 7,857円 |
基本料金 | -6円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-704円 |
---|
※四街道市にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
千葉県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム