千葉県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 8,772円 | 105,269円 |
エネピ利用後金額 | 5,578円 | 66,940円 |
削減金額 | 3,194円 | 38,329円 |
浦安市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 105,269 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 38,329 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,417円 | 4,543円 | 42,385円 |
2人暮らし | 3,452円 | 6,490円 | 60,550円 |
3人暮らし | 4,727円 | 8,886円 | 82,910円 |
4人暮らし | 6,002円 | 11,283円 | 105,269円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,535円 | 2,884円 | 26,952円 |
2人暮らし | 2,191円 | 4,120円 | 38,503円 |
3人暮らし | 3,001円 | 5,641円 | 52,722円 |
4人暮らし | 3,810円 | 7,163円 | 66,940円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 882円 | 1,659円 | 15,433円 |
2人暮らし | 1,261円 | 2,370円 | 22,047円 |
3人暮らし | 1,726円 | 3,245円 | 30,188円 |
4人暮らし | 2,192円 | 4,120円 | 38,329円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,068円 | 48,816円 |
10㎥ | 6,448円 | 77,376円 |
20㎥ | 11,108円 | 133,296円 |
50㎥ | 24,068円 | 288,816円 |
基本料金 | 1,768円 | 従量料金 | 409円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 10,581円 | 7月 | 5,782円 |
---|---|---|---|
2月 | 10,027円 | 8月 | 4,921円 |
3月 | 9,227円 | 9月 | 5,167円 |
4月 | 9,104円 | 10月 | 6,521円 |
5月 | 8,182円 | 11月 | 7,505円 |
6月 | 7,013円 | 12月 | 8,735円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,617円 | 6,800円 | 5,285円 |
アパート マンション |
5,474円 | 10,290円 | 7,999円 |
店舗 | 9,382円 | 17,637円 | 13,710円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,658円 | 6,149円 | 53,854円 |
ガスコンロ | 886円 | 2,050円 | 17,951円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.4㎥ | 8.3㎥ |
2人暮らし | 6.3㎥ | 11.8㎥ |
3人暮らし | 8.6㎥ | 16.2㎥ |
4人暮らし | 10.9㎥ | 20.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,749円 | 537円 | 6,886円 |
2020年4月 | 1,765円 | 542円 | 9,052円 |
2020年2月 | 1,762円 | 541円 | 11,044円 |
2019年12月 | 1,766円 | 542円 | 8,294円 |
2019年10月 | 1,732円 | 531円 | 7,016円 |
2019年8月 | 1,723円 | 529円 | 7,624円 |
2019年6月 | 1,726円 | 530円 | 7,857円 |
基本料金 | -16円 | 従量料金 | -5円 | 平均 請求書 |
-2,166円 |
---|
※浦安市にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
千葉県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム