ドコモでんきの料金に疑問を感じている方へ。本記事では、ドコモでんきの料金プランを詳しく分析し、他社との比較や電気代の削減方法についても解説します。賢く電気を使うために、役立つ情報をお届けします。
- ドコモでんきはNTTドコモが提供する電力サービスで、沖縄と一部離島を除く日本全国で利用可能です。
- ドコモでんきは2023年に値上げを実施しました。理由はエネルギー価格の高騰、一般送配電事業者による託送料金の改定のためです。
ドコモでんきが高いと感じる主な理由
ドコモでんきが「高い」と評価される背景には、いくつかの理由が考えられます。主な原因は、料金設定やポイント還元の仕組みなどです。ここでは具体的な「5つの理由」に分類し、わかりやすく解説します。
1. 基本的な電気料金が大手電力会社と同額もしくは高い
ドコモでんきの最大の注意点は、電気料金自体が安くならない可能性があることです。基本料金や電力量料金の単価は、東京電力や関西電力などの大手電力会社とほぼ同額に設定されており、直接的な電気代の削減効果は期待できません。
2. 燃料費調整額に上限がない
大手電力会社では一部のプランで燃料費調整額に上限が設けられていますが、ドコモでんきでは燃料費調整額に上限がありません。そのため、燃料価格が高騰した際には大手電力会社よりも高い電気代を支払うことになる可能性があります。
3. dポイント還元の条件が複雑で恩恵が少ない場合がある
ドコモでんきの最大のメリットとされるdポイント還元ですが、高い還元率を得るには「ドコモ回線の契約」「dカードGOLD以上での支払い」「特定の料金プランの契約」などの条件をすべて満たす必要があります。また、ポイント還元は直接的な電気代の値下げではないため効果を実感しにくく、「思ったほど安くならない」と感じる場合があります。
4. ドコモユーザー以外にはメリットが薄い
ドコモでんきの料金体系はドコモユーザーを前提として設計されているため、ドコモの回線契約がない方にとってはメリットが非常に限定的です。ドコモユーザー以外の場合、ポイント還元率が低く、結果的に他の新電力会社よりも高い電気代を支払うことになる可能性があります。
5. 他の新電力会社と比較して競争力が低い
新電力市場には、より安い電気料金を提供する事業者が多数存在します。ドコモでんきはポイント還元がなければ大手電力会社と同額であるため、直接的な電気代削減を求める方には不向きです。特に、基本料金無料やより安い従量料金を提供している新電力会社と比較すると、コスト面での競争力は劣ります。
結論
ドコモでんき が「高い」と感じる最大の理由は、電気料金自体が安くならず、ポイント還元の条件が厳しいことです。特に、ドコモユーザー以外の方や、dカードGOLDを持たない方にとっては、他の新電力会社の方が電気代を安く抑えられる可能性が高いでしょう。
電気代の削減を最優先に考える場合は、基本料金や従量単価が安い他の新電力会社を検討することをおすすめします。
ドコモでんきの概要

ドコモでんきはNTTドコモが提供する電力サービスで、2022年3月から開始されました。沖縄と一部離島を除く日本全国で利用可能です。ドコモでんきの大きな特徴は、電気料金に応じて「dポイント」が還元される点です。還元率はドコモ回線の契約状況やdカードGOLDの会員資格によって異なり、最大で電気料金の10%のdポイントが貯まります。
ドコモでんきには「ドコモでんき Basic」と「ドコモでんき Green」の2つのプランがあります。Basicプランは一般家庭向けで、基本料金と電力量料金が大手電力会社と同等です。Greenプランは再生可能エネルギーを使用し、CO2排出量が実質ゼロの電気を提供します。
ドコモでんきへの契約手続きは簡単(オンラインで約5分で完了)で、現在契約中の電力会社への解約手続きは不要です。また、初期費用や工事費用もかかりません。ただし、ドコモでんきを契約するには、以下の条件を満たす必要があります。
- dアカウントを持っていること
- 契約名義が個人名義であること(法人用メニュー無し)
- ドコモでんきの契約名義がドコモの回線契約と一致すること
ドコモでんきは、ドコモの回線をお持ちでない方でもdアカウントがあれば契約可能です。 ただし、ポイント還元率を最大(10%)にするためには、ドコモの対象プラン(eximo、ahamoなど)の契約とdカード GOLDの所持が推奨されます。なお、ドコモでんきには契約期間の縛りや解約に関する費用はありません。これにより利用者は柔軟に契約を管理でき、必要に応じて他のサービスに切り替えることが可能です。
ドコモでんきが向いている人とは
ドコモでんきは以下のような人に向いています。
dポイントを積極的に貯めたい人
電気料金の支払いでdポイントが貯まるため、dポイントをたくさん貯めたい人にとっては魅力的なサービスです。貯まったdポイントはドコモのサービスだけでなく、さまざまな提携先の店舗でも利用できます。
環境に配慮したい人
再生可能エネルギーを利用した「ドコモでんき Green」プランでは、CO2排出量が実質ゼロになります。電気の使用を通じて日常的に環境保護に貢献したいと考える人のニーズに応えています。
ドコモでんきに関するトピック
ドコモでんきに関する最近の主なトピックを紹介します。
- 東北・東京電力エリアでの新規申し込み再開
- エコ得プログラム、自動エコモードを提供開始
- dカードの光熱費ポイント還元率半減
では各トピックについて詳しく説明します。
東北・東京電力エリアでの新規申し込み再開
2025年2月28日から、ドコモでんきは東北電力エリアと東京電力エリアでの新規申し込み受付を再開しました。これらのエリアでは一時的に新規申し込みが停止されていましたが、体制が整ったことで再開となりました。
なお、ドコモでんきは2022年3月開始後、同年11月にエネルギー価格高騰で新規受付を停止し、その後2024年2月に「東北・東京以外の7エリア」で先に再開していました。今回の再開で、全国9エリアすべてで新規申込が可能になり、販売体制としてはようやく全国フルオープンになった形です。
エコ得プログラム、自動エコモードを提供開始
ドコモでんきの「エコ得プログラム」とは電気の使用量を調整することでdポイントが貯まるプログラムで、ドコモでんきアプリから無料(通信料はお客さま負担)で参加できます。

エコ得プログラムには「節電チャレンジ」と「つかうとエコ得チャレンジ」の2種類があります。
節電チャレンジ:
電力ひっ迫が予想される時間帯に節電すると、節電量に応じてdポイントを獲得できます。
つかうとエコ得チャレンジ:
再生可能エネルギーの余剰が予測される時間帯に、通常時よりも多く電力を使用すると、その増加量に応じてdポイントを獲得できます。
【対象時間】
節電チャレンジ:17時~20時
つかうとエコ得チャレンジ:10時~14時
【ポイント獲得条件(共通)】
使用量の多い過去数日間の平均値との差分が達成量となる
【ポイント獲得量(共通)】
達成量1kWhあたり5ポイント
※プログラムの条件やポイント付与の基準は変更される場合があります
※達成量1kWhあたりのポイント数はチャレンジ回によって異なる場合があります
一方「自動エコモード」とは、スマートリモコンを使用して節電チャレンジの時間帯にエアコンを自動で制御する機能です。自動エコモードを利用することで、手間をかけずに節電チャレンジに取り組むことができます。
自動エコモードは無料のサービスですが、以下ののいずれかのスマートリモコンを準備する必要があります。
・Nature Remo(3, 2, 1)
・Nature Remo mini (2 Premium, 2, 1)
・Nature Remo nano
自動エコモードの利用には、ドコモでんきエコ得プログラムへの参加と、dアカウントとNatureのサービスの連携が必要です。自動エコモードが作動すると、Nature Homeアプリのエアコンの表示部分に葉っぱマークが表示されます。
dカードの光熱費ポイント還元率半減
2026年2月1日から、dカードでの電気・ガス・水道料金などの支払いに対するポイント還元率が半減されます。
還元率の変化: 1.0%(100円につき1pt) → 0.5%(200円につき1pt)
ただし、ドコモでんき自体の「dポイント還元(最大10%など)」は、契約プラン(Green / Basic)や携帯回線のランクによって決まるため、カード決済の0.5%とは別枠で計算される点は安心してください。
つまり、一般的な公共料金支払いは0.5%に下がる一方、「ドコモでんき・ドコモガス」などは据え置きなので、「光熱費の支払い先をドコモ系に寄せるほど相対的にお得」というインセンティブが強くなります。
その意味で、このニュースはdカード改悪としてネガティブに見えつつも、ドコモでんき側から見れば優遇枠を維持して差別化を強める動きとも読めます。
ドコモでんきのメリットとデメリット

ここまでの内容を踏まえ、ドコモでんきのメリットとデメリットを整理してみます。
ドコモでんきのメリット
ドコモでんきの主なメリットは次の4つです。
- dポイント還元
- 環境配慮型プラン
- 契約期間の制約無し
- 専用アプリ
dポイント還元:
ドコモでんきを利用することで、電気料金に応じてdポイントが還元されます。基本的な還元率は2%ですが、dカード GOLDを利用することで最大10%の還元を受けることが可能です。また、新規契約者にはキャンペーンとして最大4,000ポイントがプレゼントされることもあります。
環境配慮型プラン:
ドコモでんきは再生可能エネルギーの活用を通じて環境に貢献することを目指しています。特に「ドコモでんき Green」では再生可能エネルギー100%の電気を提供しており、社会全体のカーボンニュートラルに貢献しています。環境意識の高い消費者にとって、この点は大きな魅力です。
契約期間の制約無し:
ドコモでんきは契約期間の縛りがなく、解約金も発生しません。これにより利用者は気軽に契約を見直すことができ、ライフスタイルの変化に応じて他の電力会社へ切り替えることが容易です。また、引っ越しの際にも自由に契約を変更または解約できるため、柔軟な電力サービスの選択が可能です。
専用アプリ:
ドコモでんきの専用アプリを使用することで、電気使用量や料金をリアルタイムで確認できます。これにより、無駄な消費を特定し節電対策が立てやすくなります。また、dポイントの獲得状況も確認でき家計管理に役立ちます。
ドコモでんきのデメリット
ドコモでんきの主なデメリットは次の3つです。
- ポイント還元率の格差
- プランの選択肢の不足
- 他の新電力より料金が高い
ポイント還元率の格差:
ドコモでんきのdポイント還元率は契約条件によって異なります。例えば「ドコモでんき Green」では、dカードGOLD会員の場合6%の還元率ですが、非会員の場合は4%に下がります。さらにドコモの対象プランを契約していない場合は2%まで下がってしまいます。
プランの選択肢の不足:
ドコモでんきは主に「Green」と「Basic」の2つのプランを提供していますが、他の電力会社と比較すると選択肢が限られています。特にオール電化用のプランが用意されていない点は、夜間電力を多く使用する家庭にとって大きなデメリットとなります。
【オール電化住宅の方は要注意】エコキュートや電気温水器を使用しているオール電化住宅の場合、大手電力会社の専用プラン(夜間料金が格安なプラン)からドコモでんきに切り替えると、月々の電気代が数千円単位で高くなる可能性が非常に高いです。
他の新電力より料金が高い:
ドコモでんきは一般的に他の新電力会社と比較して、基本料金や従量料金が料金が高めに設定されています。ポイント還元を考慮しても、実質的な節約効果が薄れる可能性があります。なお、後で具体的な料金比較を紹介します。
ドコモでんきの料金プラン

ドコモでんきの料金は、両プランとも以下の要素で構成されています。

基本料金:
契約アンペア数に応じて支払う固定料金です。「Green」は「Basic」より500円高く設定されています。
従量料金:
使用量に応じて支払う変動料金です。3段階に分かれており、使用量が増えると単価が高くなります。
燃料費調整額:
燃料価格の激しい変動を電気料金に反映し、電力会社の経営を安定化させるための料金です。
再エネ賦課金:
再生可能エネルギーの導入促進のために支払う料金です。
ちなみに、ドコモでんきの平均的な請求額は以下のとおりです(エネピ調べ)。
| 平均使用量 | 平均請求額 |
|---|---|
| 402.06kWh | 15,154.13円 |
dポイント還元率については、料金プラン・dカードの有無・利用エリアなど、さまざまな条件によって異なります。詳細はドコモの公式サイトで確認できます。
基本料金の仕組みと「Greenプラン」の差額
ドコモでんき Greenは、Basicプランに比べて基本料金が一律500円高く設定されています。
| プラン | 基本料金 | 特徴 |
|---|---|---|
| Basic | 大手電力と同等 | 手軽にdポイントを貯めたい方向け |
| Green | Basic + 500円 | 実質再エネ100%の「環境価値」への投資 |
Greenプランで支払う追加の500円は、二酸化炭素を排出しない「再生可能エネルギー」の調達や、環境保護への投資に充てられます。ポイント還元率も高く設定されていますが、この500円の差をポイントで取り戻すには、ある程度の電力使用量が必要です。
ドコモでんきと地域電力料金比較
2026年6月検針分における各地域電力会社の規制料金プランと、ドコモでんき(Basic / Green)の料金構造を世帯人数別(1人〜6人以上)にシミュレーションします。さらに、燃料費調整制度における「上限」の有無がもたらすリスクについて分析を加えます。
北海道電力エリア
北海道電力「従量電灯B」における2026年6月分の低圧燃料費等調整単価(離島ユニバーサルサービス調整含む)は -7.17円/kWh(税込) 。ドコモでんきは北海道電力と同等の単価が適用されます。
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 北海道電力 従量電灯B | 1254 | 8228 | -1534 | 894 | 8842 |
| 1人 | ドコモでんき Basic | 1254 | 8228 | -1534 | 894 | 8842 |
| 1人 | ドコモでんき Green | 1754 | 8228 | -1534 | 894 | 9342 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 北海道電力 従量電灯B | 1254 | 14975 | -2631 | 1534 | 15132 |
| 2人 | ドコモでんき Basic | 1254 | 14975 | -2631 | 1534 | 15132 |
| 2人 | ドコモでんき Green | 1754 | 14975 | -2631 | 1534 | 15632 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 北海道電力 従量電灯B | 1672 | 16849 | -2925 | 1705 | 17301 |
| 3人 | ドコモでんき Basic | 1672 | 16849 | -2925 | 1705 | 17301 |
| 3人 | ドコモでんき Green | 2172 | 16849 | -2925 | 1705 | 17801 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 北海道電力 従量電灯B | 1672 | 18220 | -3140 | 1830 | 18582 |
| 4人 | ドコモでんき Basic | 1672 | 18220 | -3140 | 1830 | 18582 |
| 4人 | ドコモでんき Green | 2172 | 18220 | -3140 | 1830 | 19082 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 北海道電力 従量電灯B | 2090 | 19636 | -3362 | 1960 | 20324 |
| 5人 | ドコモでんき Basic | 2090 | 19636 | -3362 | 1960 | 20324 |
| 5人 | ドコモでんき Green | 2590 | 19636 | -3362 | 1960 | 20824 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6人以上 | 北海道電力 従量電灯B | 2090 | 24298 | -4094 | 2386 | 24680 |
| 6人以上 | ドコモでんき Basic | 2090 | 24298 | -4094 | 2386 | 24680 |
| 6人以上 | ドコモでんき Green | 2590 | 24298 | -4094 | 2386 | 25180 |
東北電力エリア
東北電力「従量電灯B」における2026年6月分の低圧燃料費等調整単価(離島ユニバーサルサービス調整含む)は -7.30円/kWh(税込) 。
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 東北電力 従量電灯B | 1108 | 6973 | -1562 | 894 | 7413 |
| 1人 | ドコモでんき Basic | 1108 | 6973 | -1562 | 894 | 7413 |
| 1人 | ドコモでんき Green | 1608 | 6973 | -1562 | 894 | 7913 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 東北電力 従量電灯B | 1108 | 12802 | -2679 | 1534 | 12765 |
| 2人 | ドコモでんき Basic | 1108 | 12802 | -2679 | 1534 | 12765 |
| 2人 | ドコモでんき Green | 1608 | 12802 | -2679 | 1534 | 13265 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 東北電力 従量電灯B | 1478 | 14455 | -2978 | 1705 | 14660 |
| 3人 | ドコモでんき Basic | 1478 | 14455 | -2978 | 1705 | 14660 |
| 3人 | ドコモでんき Green | 1978 | 14455 | -2978 | 1705 | 15160 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 東北電力 従量電灯B | 1478 | 15665 | -3197 | 1830 | 15776 |
| 4人 | ドコモでんき Basic | 1478 | 15665 | -3197 | 1830 | 15776 |
| 4人 | ドコモでんき Green | 1978 | 15665 | -3197 | 1830 | 16276 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 東北電力 従量電灯B | 1848 | 16915 | -3423 | 1960 | 17299 |
| 5人 | ドコモでんき Basic | 1848 | 16915 | -3423 | 1960 | 17299 |
| 5人 | ドコモでんき Green | 2348 | 16915 | -3423 | 1960 | 17799 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6人以上 | 東北電力 従量電灯B | 1848 | 21027 | -4168 | 2386 | 21093 |
| 6人以上 | ドコモでんき Basic | 1848 | 21027 | -4168 | 2386 | 21093 |
| 6人以上 | ドコモでんき Green | 2348 | 21027 | -4168 | 2386 | 21593 |
東京電力エリア
東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」における2026年6月分の低圧燃料費調整単価は -7.30円/kWh(税込) 。
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 東京電力 従量電灯B | 935 | 6997 | -1562 | 894 | 7264 |
| 1人 | ドコモでんき Basic | 935 | 6997 | -1562 | 894 | 7264 |
| 1人 | ドコモでんき Green | 1435 | 6997 | -1562 | 894 | 7764 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 東京電力 従量電灯B | 935 | 12840 | -2679 | 1534 | 12630 |
| 2人 | ドコモでんき Basic | 935 | 12840 | -2679 | 1534 | 12630 |
| 2人 | ドコモでんき Green | 1435 | 12840 | -2679 | 1534 | 13130 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 東京電力 従量電灯B | 1247 | 14500 | -2978 | 1705 | 14474 |
| 3人 | ドコモでんき Basic | 1247 | 14500 | -2978 | 1705 | 14474 |
| 3人 | ドコモでんき Green | 1747 | 14500 | -2978 | 1705 | 14974 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 東京電力 従量電灯B | 1247 | 15715 | -3197 | 1830 | 15595 |
| 4人 | ドコモでんき Basic | 1247 | 15715 | -3197 | 1830 | 15595 |
| 4人 | ドコモでんき Green | 1747 | 15715 | -3197 | 1830 | 16095 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 東京電力 従量電灯B | 1558 | 16970 | -3423 | 1960 | 17065 |
| 5人 | ドコモでんき Basic | 1558 | 16970 | -3423 | 1960 | 17065 |
| 5人 | ドコモでんき Green | 2058 | 16970 | -3423 | 1960 | 17565 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6人以上 | 東京電力 従量電灯B | 1558 | 21100 | -4168 | 2386 | 20876 |
| 6人以上 | ドコモでんき Basic | 1558 | 21100 | -4168 | 2386 | 20876 |
| 6人以上 | ドコモでんき Green | 2058 | 21100 | -4168 | 2386 | 21376 |
中部電力エリア
中部電力ミライズ「従量電灯B」における2026年6月分の低圧燃料費調整単価は 1.35円/kWh(税込) 。本期間、中部エリアは燃料調整単価がプラス調整となっています。
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 中部電力 従量電灯B | 963 | 4956 | 288 | 894 | 7101 |
| 1人 | ドコモでんき Basic | 963 | 4956 | 288 | 894 | 7101 |
| 1人 | ドコモでんき Green | 1463 | 4956 | 288 | 894 | 7601 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 中部電力 従量電灯B | 963 | 9082 | 495 | 1534 | 12074 |
| 2人 | ドコモでんき Basic | 963 | 9082 | 495 | 1534 | 12074 |
| 2人 | ドモコでんき Green | 1463 | 9082 | 495 | 1534 | 12574 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 中部電力 従量電灯B | 1284 | 10255 | 550 | 1705 | 13794 |
| 3人 | ドコモでんき Basic | 1284 | 10255 | 550 | 1705 | 13794 |
| 3人 | ドコモでんき Green | 1784 | 10255 | 550 | 1705 | 14294 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 中部電力 従量電灯B | 1284 | 11114 | 591 | 1830 | 14819 |
| 4人 | ドコモでんき Basic | 1284 | 11114 | 591 | 1830 | 14819 |
| 4人 | ドコモでんき Green | 1784 | 11114 | 591 | 1830 | 15319 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 中部電力 従量電灯B | 1605 | 12001 | 633 | 1960 | 16199 |
| 5人 | ドコモでんき Basic | 1605 | 12001 | 633 | 1960 | 16199 |
| 5人 | ドコモでんき Green | 2105 | 12001 | 633 | 1960 | 16699 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6人以上 | 中部電力 従量電灯B | 1605 | 14920 | 770 | 2386 | 19681 |
| 6人以上 | ドコモでんき Basic | 1605 | 14920 | 770 | 2386 | 19681 |
| 6人以上 | ドコモでんき Green | 2105 | 14920 | 770 | 2386 | 20181 |
北陸電力エリア
北陸電力「従量電灯B」における2026年6月分の低圧燃料費調整単価は -7.69円/kWh(税込) 。
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 北陸電力 従量電灯B | 907 | 6969 | -1645 | 894 | 7125 |
| 1人 | ドコモでんき Basic | 907 | 6969 | -1645 | 894 | 7125 |
| 1人 | ドコモでんき Green | 1407 | 6969 | -1645 | 894 | 7625 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 北陸電力 従量電灯B | 907 | 12401 | -2822 | 1534 | 12020 |
| 2人 | ドコモでんき Basic | 907 | 12401 | -2822 | 1534 | 12020 |
| 2人 | ドコモでんき Green | 1407 | 12401 | -2822 | 1534 | 12520 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 北陸電力 従量電灯B | 1210 | 13895 | -3137 | 1705 | 13673 |
| 3人 | ドコモでんき Basic | 1210 | 13895 | -3137 | 1705 | 13673 |
| 3人 | ドコモでんき Green | 1710 | 13895 | -3137 | 1705 | 14173 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 北陸電力 従量電灯B | 1210 | 14989 | -3368 | 1830 | 14661 |
| 4人 | ドコモでんき Basic | 1210 | 14989 | -3368 | 1830 | 14661 |
| 4人 | ドコモでんき Green | 1710 | 14989 | -3368 | 1830 | 15161 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 北陸電力 従量電灯B | 1512 | 16119 | -3606 | 1960 | 15985 |
| 5人 | ドコモでんき Basic | 1512 | 16119 | -3606 | 1960 | 15985 |
| 5人 | ドコモでんき Green | 2012 | 16119 | -3606 | 1960 | 16485 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6人以上 | 北陸電力 従量電灯B | 1512 | 19838 | -4390 | 2386 | 19346 |
| 6人以上 | ドコモでんき Basic | 1512 | 19838 | -4390 | 2386 | 19346 |
| 6人以上 | ドコモでんき Green | 2012 | 19838 | -4390 | 2386 | 19846 |
関西電力エリア
関西電力「従量電灯A」は最低料金制を採用(最初の15kWhまでを含む) 。2026年6月分燃料調整額は、関西電力が「上限あり」(最初の15kWhまで33.66円、超過分2.24円/kWh) 、ドコモでんき(Basic/Green)は「上限なし」(最初の15kWhまで44.55円、超過分2.97円/kWh)が適用されるため料金に乖離が生じます。
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 関西電力 従量電灯A | 433 | 4549 | 479 | 894 | 6355 |
| 1人 | ドコモでんき Basic | 433 | 4549 | 635 | 894 | 6511 |
| 1人 | ドコモでんき Green | 933 | 4549 | 635 | 894 | 7011 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人 | 関西電力 従量電灯A | 433 | 8683 | 822 | 1534 | 11472 |
| 2人 | ドコモでんき Basic | 433 | 8683 | 1089 | 1534 | 11739 |
| 2人 | ドコモでんき Green | 933 | 8683 | 1089 | 1534 | 12239 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 関西電力 従量電灯A | 433 | 9859 | 913 | 1705 | 12910 |
| 3人 | ドコモでんき Basic | 433 | 9859 | 1211 | 1705 | 13208 |
| 3人 | ドコモでんき Green | 933 | 9859 | 1211 | 1705 | 13708 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 関西電力 従量電灯A | 433 | 10720 | 981 | 1830 | 13964 |
| 4人 | ドコモでんき Basic | 433 | 10720 | 1300 | 1830 | 14283 |
| 4人 | ドコモでんき Green | 933 | 10720 | 1300 | 1830 | 14783 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 関西電力 従量電灯A | 433 | 11610 | 1050 | 1960 | 15053 |
| 5人 | ドコモでんき Basic | 433 | 11610 | 1392 | 1960 | 15395 |
| 5人 | ドコモでんき Green | 933 | 11610 | 1392 | 1960 | 15895 |
| 世帯人数 | プラン | 基本料金 (円) | 電力量料金 (円) | 燃料費等調整額 (円) | 再エネ賦課金 (円) | 月額料金目安 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6人以上 | 関西電力 従量電灯A | 433 | 14538 | 1279 | 2386 | 18636 |
| 6人以上 | ドコモでんき Basic | 433 | 14538 | 1695 | 2386 | 19052 |
