プロパンガス(LPガス)の流通は元売・卸売・小売の3つの役割に分かれていますが、近年は元売や卸売が小売の役割を兼ねるケースも増えています。
まずはプロパンガスの元売・卸売・小売の違いから説明していきます。
元売・卸売・小売業者の違い
元売業者とは
元売業者は、プロパンガスを海外から輸入したり国内で生産したりして、卸売業者に販売しています。ただし元売から卸売まで、まとめて手掛けている業者もいます。
では、プロパンガスの主要な元売業者を見てみましょう。
- アストモスエネルギー
- 伊藤忠商事
- 岩谷産業
- エスケイ産業
- ENEOSグローブ
- キグナス液化ガス
- ジクシス
- ジャパンガスエナジー
- 全国農業協同組合連合会
- 太陽石油
- 東京ガス
卸売業者とは
卸売業者は、元売業者から購入したプロパンガスをボンベに充填し、小売業者に販売しています。ただし、卸売と小売とはひとつの業者が兼ねているケースが多いです。
では、プロパンガスの主要な卸売業者を見てみましょう。
- 伊丹産業
- 伊藤忠エネクス
- 岩谷産業
- エア・ウォーター
- エコア
- エネサンスホールディングス
- ガステックサービス
- カメイ
- サイサン
- 三愛石油
- サンリン
- 食協
- 鈴与商事
- セントラル石油瓦斯
- 大陽日酸
- ツバメガスフロンティア
- TOKAI
- 東京ガスエネルギー
- 東上ガス
- 東邦液化ガス
- 日通商事
- 日本瓦斯
- 広島ガスプロパン
- 広島ガスプロパン工業
- ミツウロコ
- 三ツ輪産業
- ミライフ/ミライフ東日本/ミライフ西日本
- レモンガス
小売業者とは
小売業者は、プロパンガスを一般家庭に供給しています。ちなみに、全国のプロパンガスの小売事業者数は16,825社です(2021年12月時点)。
プロパンガスは小売業者によって料金が違う
実はプロパンガスの料金は小売業者によってバラバラで、異様に高い請求をしてくる悪徳業者も存在します。これはプロパンガスが自由料金の商品であるためです。
都市ガスや水道、電気などは公共料金に含まれており、料金設定に一定の基準があるため、業者によって料金が大きく変わることはありません。しかし、プロパンガスは業者の言い値で料金が決まってしまうため、相場より大幅に高い料金を請求されるケースもあるのです。
したがって、プロパンガスユーザーは適正価格のガス会社を選ぶことが必要です。そこで、当社は「プロパンガス料金比較サービス」を提供しております。もしかして今のガス料金は高すぎる?……そんな不安がある方はぜひ利用してみてください。
プロパンガスの販売量が多い地域はどこ?
プロパンガスの販売量は地域によって異なります。地域ごとに需要の差があるということはもちろんですが、どういった用途の需要があるか、都市ガスと比べた際の優位性はどうかなど、さまざまな要因があります。では、プロパンガスの販売量が多い地域を紹介します。(参照:日本LPガス協会 都道府県別販売量)
プロパンガス販売量1位は東京都
プロパンガスの一月あたりの販売量が最も多いのは東京都(155,412トン)です。次いで千葉県(103,570トン)、愛知県(68,310トン)、大分県(45,161)、神奈川県(42.862トン)、兵庫県(42.109トン)、茨城県(35,936トン)と続きます。
これらの上位7都県が、全体の販売量の約52%を占めています。ちなみに、最も販売量が少なかったのは鳥取県(1,666トン)です。
家庭向けの販売量1位はどこ?
先ほどの順位は家庭業務用・工業用・都市ガス用・自動車用・化学原料用・電力用の合計でしたが、次は家庭向け(家庭業務用)に限ったプロパンガス販売量を見てみましょう。
ちなみに都市ガス用というのが引っかかるかもしれませんが、実はプロパンガスは都市ガスの製造過程でも使われています。プロパンガスは都市ガスよりも熱量が高いため、都市ガスの熱量を増加・調整するために用いられるのです。
さて家庭業務用の販売量を地域ごとに比べてみると、1位は東京都(40,321トン)です。次いで愛知県(34,309トン)、神奈川県(22,614トン)と続きます。
なお、総合で2位だった千葉県(11,385トン)は8位となっています。千葉県は京葉工業地帯に石油化学コンビナートが広がっているため、化学原料用の割合が高いのです。
販売量が多いと料金が安くなる傾向がある!?
プロパンガスの販売量が多くなると料金が安くなる傾向があります。
理由は、いわゆるスケールメリットです。販売量が増えると生産・供給の規模が大きくなるため、原料のガスを大量に購入することになります。その結果、単位あたりの原価を下げることができるのです。
したがって、ガス会社も販売量が多いほど料金が安い可能性があるといえます。
北海道・東北地方のプロパンガス会社一覧
ここからは、年間販売量が4,000トンを超える会社に絞って各地域別のプロパンガス会社を紹介します。(参照:LPガス資料年報 2022年版)
それでは、北海道・東北地方のプロパンガス会社から見ていきましょう。
| 事業者名 | 本社所在地 | 年間販売量(t) |
|---|---|---|
| カメイ株式会社 | 仙台市 | 150,000 |
| エア・ウォーター北海道株式会社 | 札幌市 | 106,825 |
| 東邦アセチレン株式会社 | 多賀城市 | 51,306 |
| 株式会社エネサンス北海道 | 札幌市 | 50,000 |
| ミライフ東日本株式会社 | 仙台市 | 38,000 |
| 株式会社エネサンス東北 | 仙台市 | 30,000 |
| 北ガスジェネックス株式会社 | 札幌市 | 29,500 |
| 北海道エナジティック株式会社 | 札幌市 | 26,700 |
| マルハ産業株式会社 | 仙台市 | 25,378 |
| 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 | 札幌市 | 25,000 |
| 札幌アポロ株式会社 | 札幌市 | 23,000 |
| イワタニセントラル東北株式会社 | 仙台市 | 21,330 |
| イワタニセントラル福島株式会社 | 郡山市 | 21,200 |
| 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 | 仙台市 | 21,000 |
| 山形酸素株式会社 | 山形市 | 20,080 |
| 富国興産株式会社 | 札幌市 | 19,500 |
| 八戸液化ガス株式会社 | 八戸市 | 16,605 |
| タプロス株式会社 | 秋田市 | 15,900 |
| イワタニセントラル北海道株式会社 | 札幌市 | 14,000 |
| 若松ガス株式会社 | 会津若松市 | 13,834 |
| ヤマリョー株式会社 | 山形市 | 12,571 |
| 株式会社いちたかガスワン | 札幌市 | 12,370 |
| 遠藤商事株式会社 | 山形市 | 12,000 |
| 根本石油株式会社 | 郡山市 | 11,300 |
| 全農山形県本部 | 山形市 | 10,958 |
| 仙台プロパン株式会社 | 多賀城市 | 10,884 |
| 宮崎液化ガス株式会社 | 宮崎市 | 10,608 |
| 株式会社山二 | 秋田市 | 10,300 |
| 全農岩手県本部 | 盛岡市 | 10,127 |
| 八戸燃料株式会社 | 八戸市 | 9,213 |
| 太平熔材株式会社 | 秋田市 | 9,000 |
| 北良株式会社 | 北上市 | 8,550 |
| 東北実業株式会社 | 郡山市 | 8,179 |
| 株式会社ガスパル東北 | 仙台市 | 7,457 |
| 会津ガス株式会社 | 会津若松市 | 7,206 |
| 北日本燃料株式会社 | 札幌市 | 7,000 |
| 水沢ガス株式会社 | 奥州市 | 7,000 |
| 株式会社丸片ガス | 北上市 | 6,814 |
| 泉金物産株式会社 | 盛岡市 | 6,650 |
| 全農宮城県本部 | 仙台市 | 6,383 |
| 荘内ガス株式会社 | 酒田市 | 6,288 |
| 白ゆり商事株式会社 | 仙台市 | 6,043 |
| ミライフ北海道株式会社 | 札幌市 | 5,846 |
| 岩手液化ガス株式会社 | 二戸市 | 5,626 |
| NXエネルギー北海道株式会社 | 札幌市 | 5,210 |
| 盛岡ガス燃料 | 盛岡市 | 5,106 |
| 株式会社佐藤エネルギー | 札幌市 | 5,032 |
| 三宝物産株式会社 | 仙台市 | 5,000 |
| 常盤共同ガス | いわき市 | 4,935 |
| 小笠原商事株式会社 | 山形市 | 4,890 |
| 前側石油株式会社 | 函館市 | 4,590 |
| 株式会社東酸 | 青森市 | 4,445 |
| 全農青森県本部 | 青森市 | 4,358 |
| カクイ協和産業株式会社 | 札幌市 | 4,231 |
| 株式会社いわせき | 岩見沢市 | 4,121 |
| 福島日石株式会社 | 会津若松市 | 4,110 |
北海道・東北地方のプロパンガス料金の平均は?
北海道・東北地方の皆さん、現在契約中のプロパンガス会社は一覧にあったでしょうか。なおプロパンガス料金が高いと感じている方は、下記リンクよりお住まいの地域の平均料金をチェックしてみてください。
もし平均料金より高い、あるいは同じくらいの場合は、ガス会社を切り替えることを検討するべきでしょう。下記ボタンより「プロパンガス料金比較サービス」を利用すれば、自宅付近にあるガス会社の料金を今すぐ確認できますよ。
関東地方のプロパンガス会社一覧
続いて、関東地方のプロパンガス会社を見てみましょう。
| 事業者名 | 本社所在地 | 年間販売量(t) |
|---|---|---|
| 岩谷産業株式会社 | 大阪・東京 | 1,400,000 |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 東京 | 500,000 |
| シナネンホールディングス株式会社 | 東京 | 479,094 |
| 株式会社ミツウロコヴェッセル | 東京 | 390,000 |
| 大陽日酸株式会社 | 東京 | 330,000 |
| 株式会社サイサン | さいたま市 | 311,495 |
| 日本瓦斯株式会社 | 東京 | 311,105 |
| 東京ガスエネルギー株式会社 | 東京 | 295,686 |
| 三愛石油株式会社 | 東京 | 285,000 |
| 全国農業協同組合連合会 | 東京 | 269,502 |
| 兼松ペトロ株式会社 | 東京 | 260,000 |
| NX商事株式会社 | 東京 | 224,000 |
| 株式会社エネサンスホールディングス | 東京 | 211,000 |
| 株式会社エネアーク | 東京 | 203,607 |
| セントラル石油瓦斯株式会社 | 東京 | 180,000 |
| 株式会社トーエル | 横浜市 | 165,000 |
| ENEOSグローブエナジー株式会社 | 東京 | 160,000 |
| レモンガス株式会社 | 平塚市 | 160,000 |
| ミライフ株式会社 | 東京 | 148,000 |
| 株式会社ジャベックスエネルギー | 東京 | 147,940 |
| 三ツ輪産業株式会社 | 東京 | 145,000 |
| 堀川産業株式会社 | 草加市 | 115,000 |
| 株式会社エネアーク関東 | 東京 | 114,200 |
| アストモスリテイリング株式会社 | 東京 | 106,200 |
| 橋本産業株式会社 | 東京 | 100,000 |
| 株式会社エネサンス関東 | 東京 | 90,000 |
| 冨士クラスタ株式会社 | 東京 | 86,000 |
| 三愛オブリガス東日本株式会社 | 東京 | 81,000 |
| 田邊工業株式会社 | 東京 | 54,721 |
| 東上ガス株式会社 | 志木市 | 50,663 |
| 関彰商事株式会社 | 筑西市 | 50,000 |
| エア・ウォーター東日本株式会社 | 東京 | 50,000 |
| 日東エネルギー株式会社 | 東京 | 46,300 |
| 河原実業株式会社 | 東京 | 45,100 |
| 株式会社ガスパル | 東京 | 43,468 |
| 東部液化石油株式会社 | 東京 | 37,240 |
| 株式会社渡商会 | 横浜市 | 35,442 |
| 茨城通運株式会社 | 常盤大宮市 | 33,135 |
| 富士エネルギー株式会社 | 東京 | 26,648 |
| 株式会社エルピオ | 市川市 | 25,695 |
| 株式会社サンワ | 前橋市 | 25,000 |
| アジア商事株式会社 | 東京 | 24,500 |
| 全農エネルギー株式会社 | 東京 | 24,358 |
| フジオックス株式会社 | 東京 | 24,000 |
| 小池プロパンガス株式会社 | 東京 | 23,801 |
| グッドライフサーラ関東株式会社 | 横浜市 | 21,991 |
| イワタニ関東株式会社 | さいたま市 | 21,818 |
| 富士産業株式会社 | 東京 | 20,281 |
| 垣見油化株式会社 | 東京 | 20,000 |
| 株式会社スナガ | みどり市 | 19,500 |
| 東彩ガス株式会社 | 越谷市 | 18,415 |
| トモプロ株式会社 | 横浜市 | 17,883 |
| 株式会社巴商会 | 東京 | 16,121 |
| 東京無線オートガス協同組合 | 東京 | 16,000 |
| 株式会社日本エネルギー | 八王子市 | 15,700 |
| エネックス株式会社 | 東村山市 | 15,607 |
| 株式会社大八 | 横浜市 | 15,500 |
| 東京オートガス株式会社 | 東京 | 15,228 |
| イワタニ首都圏株式会社 | 川崎市 | 14,700 |
| 株式会社シライシ | 川口市 | 13,600 |
| 三ツ矢物産株式会社 | 東京 | 13,310 |
| 田島燃料株式会社 | 狭山市 | 13,000 |
| 株式会社クレックス | 千葉市 | 12,800 |
| ツルミエネルギー株式会社 | さいたま市 | 12,000 |
| 株式会社榊原 | 船橋市 | 12,000 |
| 株式会社門倉商店 | 東京 | 11,860 |
| 山二ガス株式会社 | 所沢市 | 11,000 |
| 清水燃料株式 | 青梅市 | 11,000 |
| 日本オートガス株式会社 | 東京 | 11,000 |
| 株式会社シャイニングサービス | 船橋市 | 11,000 |
| イワタニ島根株式会社 | 太田市 | 11,000 |
| 赤尾商事株式会社 | 高崎市 | 10,912 |
| 全農埼玉県本部 | さいたま市 | 10,880 |
| ヤナギグループ | 東京 | 10,740 |
| 町田ガス株式会社 | 町田市 | 10,290 |
| 北日本ガス株式会社 | 小山市 | 10,079 |
| 株式会社シバヤマ | 藤岡市 | 10,000 |
| 日新商事株式会社 | 東京 | 10,000 |
| 富士オートガス株式会社 | 東京 | 10,000 |
| 株式会社湘南菱油瓦斯 | 横須賀市 | 10,000 |
| 東横化学株式会社 | 川崎市 | 10,000 |
| 株式会社奥村商会 | 横浜市 | 9,932 |
| 富士瓦斯株式会社 | 東京 | 9,914 |
| 伊勢崎液化株式会社 | 伊勢崎市 | 9,310 |
| アロハガス株式会社 | 羽生市 | 9,000 |
| 東日本ガス株式会社 | 取手市 | 8,657 |
| 株式会社JAエルサポート | 宇都宮市 | 8,595 |
| 株式会社古川 | 小田原市 | 8,141 |
| 株式会社JOMOプロ関東 | 前橋市 | 8,100 |
| 昭和ガス株式会社 | 埼玉三芳町 | 8,000 |
| 株式会社サガミ | 横須賀市 | 8,000 |
| 株式会社丸江 | 小田原市 | 7,800 |
| 全農群馬県本部 | 前橋市 | 7,430 |
| 宇田川株式会社 | 取手市 | 6,920 |
| JA茨城エネルギー株式会社 | 茨城茨城町 | 6,800 |
| 株式会社堀江商店 | 千葉市 | 6,500 |
| 株式会社シンサナミ | 横浜市 | 6,450 |
| 東京プロパンガス株式会社 | 小平市 | 6,200 |
| 京浜燃料株式会社 | 東京 | 6,100 |
| 総武産業株式会社 | 旭市 | 6,000 |
| 河野商事株式会社 | 横浜市 | 6,000 |
| 株式会社川久 | 山武市 | 5,900 |
| 小池酸素工業株式会社 | 東京 | 5,800 |
| 株式会社サントーコー | 横浜市 | 5,500 |
| 株式会社オカショウ | 東京 | 5,300 |
| 群馬燃料株式会社 | 太田市 | 5,259 |
| 南埼液化ガス株式会社 | 八潮市 | 5,137 |
| 大和物産株式会社 | 東京 | 5,047 |
| 株式会社ミトレン | 水戸市 | 5,000 |
| 第一エネルギー設備株式会社 | 越谷市 | 5,000 |
| 丸高ライフエナジー株式会社 | 館山市 | 5,000 |
| アメニックスグループ | 横浜市 | 4,841 |
| つくばね石油株式会社 | つくば市 | 4,800 |
| 東綱商事株式会社 | 東京 | 4,800 |
| 田島石油株式会社 | 狭山市 | 4,702 |
| 株式会社カナジュウ・コーポレーション | 横浜市 | 4,574 |
| 株式会社常総ガス | 常総市 | 4,520 |
| 厚木プロパンガス協同組合 | 厚木市 | 4,474 |
| 株式会社カナエル | 横浜市 | 4,425 |
| 全農東京都本部 | 立川市 | 4,300 |
| 大洋石油ガス株式会社 | 横浜市 | 4,250 |
| 興栄燃料株式会社 | 千葉市 | 4,062 |
| 関東プロパン瓦斯株式会社 | 前橋市 | 4,029 |
| 太平産業株式会社 | 高萩市 | 4,000 |
| 湘南液化ガス株式会社 | 鎌倉市 | 4,000 |
関東地方のプロパンガス料金の平均は?
関東地方の皆さん、現在契約中のプロパンガス会社は一覧にあったでしょうか。なおプロパンガス料金が高いと感じている方は、下記リンクよりお住まいの地域の平均料金をチェックしてみてください。
もし平均料金より高い、あるいは同じくらいの場合は、ガス会社を切り替えることを検討するべきでしょう。下記ボタンより「プロパンガス料金比較サービス」を利用すれば、自宅付近にあるガス会社の料金を今すぐ確認できますよ。
中部地方のプロパンガス会社一覧
続いて、中部地方のプロパンガス会社を見てみましょう。
| 事業者名 | 本社所在地 | 年間販売量(t) |
|---|---|---|
| 東邦液化ガス株式会社 | 名古屋市 | 418,459 |
| 株式会社TOKAI | 静岡市 | 315,160 |
| 鈴与商事株式会社 | 静岡市 | 190,000 |
| サーラエナジー株式会社 | 豊橋市 | 171,709 |
| 大陽日酸エネルギー株式会社 | 愛知蟹江町 | 161,212 |
| 豊通エネルギー株式会社 | 名古屋市 | 128,000 |
| 北日本物産株式会社 | 富山市 | 121,000 |
| サンリン株式会社 | 長野山形村 | 80,000 |
| 株式会社マルエイ | 岐阜市 | 75,500 |
| 岡谷酸素株式会社 | 岡谷市 | 63,333 |
| サカキ産業株式会社 | 富山市 | 60,600 |
| 日本ガスコム株式会社 | 豊橋市 | 58,545 |
| ニイミ産業株式会社 | 名古屋市 | 55,000 |
| クリーンガス福井株式会社 | 福井市 | 55,000 |
| 三谷産業株式会社 | 福井市 | 53,000 |
| 株式会社エネアーク中部 | 名古屋市 | 48,000 |
| 日本海ガス株式会社 | 富山市 | 42,525 |
| ヤマサ總業株式会社 | 名古屋市 | 41,100 |
| 名古屋プロパン瓦斯株式会社 | 名古屋市 | 40,000 |
| 富士ツバメ株式会社 | 静岡市 | 34,000 |
| 宇野酸素株式会社 | 越前市 | 34,000 |
| エネジン株式会社 | 浜松市 | 31,000 |
| 静岡県経済連 | 静岡市 | 28,150 |
| 名古屋シェル石油販売株式会社 | 名古屋市 | 25,000 |
| カニエJAPAN株式会社 | 愛知蟹江町 | 24,059 |
| 株式会社花川エネルギーセンター | 浜松市 | 23,387 |
| イワタニセントラル北陸株式会社 | 野々市市 | 21,381 |
| 北陸天然ガス興業株式会社 | 新潟市 | 20,025 |
| 全農岐阜県本部 | 岐阜市 | 20,000 |
| イワタニ東海株式会社 | 岐阜市 | 19,132 |
| 北酸株式会社 | 富山市 | 19,000 |
| 日本ガス興業株式会社 | 沼津市 | 18,839 |
| 全農石川県本部 | 金沢市 | 17,745 |
| 全農長野県本部 | 長野市 | 17,170 |
| 愛知県経済連 | 名古屋市 | 17,000 |
| ダイイチガスコム株式会社 | 岡崎市 | 15,457 |
| 株式会社カネコ商会 | 新潟市 | 15,100 |
| イワタニ長野株式会社 | 長野市 | 15,000 |
| 村瀬産業株式会社 | 岐阜市 | 15,000 |
| 株式会社ワセ田ガス | 瀬戸市 | 14,290 |
| 株式会社エネサンス中部 | 愛知蟹江市 | 14,000 |
| 株式会社エナキス | 上田市 | 13,800 |
| ユニックス株式会社 | 多治見市 | 13,000 |
| 株式会社丸八 | 魚津市 | 12,365 |
| 犬飼産業株式会社 | 名古屋市 | 12,200 |
| 東愛知ガス供給ネット株式会社 | 豊川市 | 12,139 |
| 株式会社フジプロ | 知立市 | 12,060 |
| 三谷産業イー・シー株式会社 | 野々市市 | 11,039 |
| 明石吉田屋産業株式会社 | 豊橋市 | 10,482 |
| 昭洋商事株式会社 | 多治見市 | 10,440 |
| 福井県経済連 | 福井市 | 10,200 |
| ヤマカ株式会社 | 多治見市 | 10,107 |
| 株式会社成田セラミックバーナー工業所 | 瀬戸市 | 10,000 |
| 美濃加茂ガス株式会社 | 美濃加茂市 | 9,516 |
| 福井ツバメ商事株式会社 | 福井市 | 9,500 |
| 新潟サンリン株式会社 | 新潟市 | 9,425 |
| 石黒商事株式会社 | 土岐市 | 9,340 |
| 大和燃料株式会社 | 愛知美浜町 | 9,000 |
| 三河商事株式会社 | 豊田市 | 8,918 |
| 丸菱商事株式会社 | 名古屋市 | 8,700 |
| ヤマモトエナジー販売株式会社 | 恵那市 | 8,268 |
| 日東物産株式会社 | 南アルプス市 | 8,230 |
| 株式会社マルヰ | 加賀市 | 8,175 |
| 大垣ガス株式会社 | 大垣市 | 8,090 |
| 株式会社エネサンス新潟 | 新潟市 | 8,000 |
| 全農山梨県本部 | 甲府市 | 7,700 |
| 松村物産株式会社 | 金沢市 | 7,600 |
| 中部プロパン株式会社 | 多治見市 | 7,500 |
| 栄月株式会社 | 福井市 | 6,949 |
| 株式会社伊藤商会 | 多治見市 | 6,844 |
| 株式会社名港液化ガス | 名古屋市 | 6,800 |
| 東濃石油株式会社 | 瑞浪市 | 6,719 |
| 静岡資材株式会社 | 静岡市 | 6,613 |
| 島商事株式会社 | 岐阜市 | 6,500 |
| AOIエネルギーソリューション株式会社 | 福井市 | 6,358 |
| イワタニ山梨株式会社 | 甲斐市 | 6,300 |
| イビデンケミカル株式会社 | 大垣市 | 6,239 |
| 越後プロパン株式会社 | 新潟市 | 6,050 |
| 東京ガス山梨株式会社 | 甲府市 | 5,585 |
| 大城エネルギー株式会社 | 能美市 | 5,578 |
| 浜松液化ガス株式会社 | 浜松市 | 5,500 |
| 富士酸素工業株式会社 | 富士市 | 5,352 |
| 山光石油株式会社 | 甲府市 | 5,180 |
| フジホームサービス株式会社 | 浜松市 | 5,035 |
| 株式会社中村燃料商店 | 高岡市 | 5,000 |
| 株式会社高岡ガスサービス | 高岡市 | 4,962 |
| 興北プロパン株式会社 | 福井市 | 4,857 |
| 吉田瓦斯株式会社 | 富士吉田市 | 4,811 |
| 北信ガス株式会社 | 中野市 | 4,700 |
| 全農富山県本部 | 富山市 | 4,700 |
| 明石石油株式会社 | 浜松市 | 4,347 |
| 共栄液化瓦斯株式会社 | 中津川市 | 4,315 |
| オブリック株式会社 | 富士宮市 | 4,065 |
| 株式会社北国エネルギー | 富山市 | 4,021 |
| 株式会社新潟ケンベイ | 新潟市 | 4,000 |
| 株式会社松屋 | 長野軽井沢町 | 4,000 |
中部地方のプロパンガス料金の平均は?
中部地方の皆さん、現在契約中のプロパンガス会社は一覧にあったでしょうか。なおプロパンガス料金が高いと感じている方は、下記リンクよりお住まいの地域の平均料金をチェックしてみてください。
もし平均料金より高い、あるいは同じくらいの場合は、ガス会社を切り替えることを検討するべきでしょう。下記ボタンより「プロパンガス料金比較サービス」を利用すれば、自宅付近にあるガス会社の料金を今すぐ確認できますよ。
近畿地方のプロパンガス会社一覧
続いて、近畿地方のプロパンガス会社を見てみましょう。
| 事業者名 | 本社所在地 | 年間販売量(t) |
|---|---|---|
| 岩谷産業株式会社 | 大阪・東京 | 1,400,000 |
| トーヨーエナジー株式会社 | 大阪市 | 280,000 |
| エア・ウォーター株式会社 | 大阪市 | 243,200 |
| 伊丹産業株式会社 | 伊丹市 | 223,788 |
| 株式会社エネアーク関西 | 大阪市 | 104,000 |
| 大丸エナウィン株式会社 | 大阪市 | 103,000 |
| 大和石油ガス株式会社 | 大阪市 | 62,000 |
| ミライフ西日本株式会社 | 大阪市 | 55,620 |
| 日米礦油株式会社 | 大阪市 | 46,235 |
| 新日本ガス株式会社 | 岐阜市 | 42,901 |
| 朝日ガスエナジー株式会社 | 四日市市 | 35,200 |
| 上原成商事株式会社 | 京都市 | 35,035 |
| イワタニ近畿株式会社 | 大阪市 | 30,296 |
| ツバメ産業株式会社 | 大阪市 | 30,000 |
| ダイネン株式会社 | 姫路市 | 28,000 |
| 帝燃産業株式会社 | 茨木市 | 22,854 |
| 八光商事株式会社 | 大阪市 | 22,422 |
| 株式会社キョウプロ | 京都市 | 20,000 |
| 株式会社シェル石油大阪発売所 | 大阪市 | 20,000 |
| 株式会社ミツワ | 川西市 | 19,110 |
| 石井燃商株式会社 | 四日市市 | 19,000 |
| 三木産業株式会社 | 姫路市 | 18,708 |
| ネクスト・ワン株式会社 | 加古川市 | 17,043 |
| 山文商事株式会社 | 大阪市 | 16,632 |
| エア・ウォーター西日本株式会社 | 大阪市 | 15,413 |
| 中島商事株式会社 | 東近江市 | 14,250 |
| 扇港興産株式会社 | 神戸市 | 13,250 |
| 上野ガス株式会社 | 伊賀市 | 13,085 |
| 全農滋賀県本部 | 大津市 | 12,714 |
| ヤサカ商事株式会社 | 京都市 | 12,551 |
| 共和商事株式会社 | 相生市 | 12,435 |
| 山川株式会社 | 京都市 | 12,393 |
| 梶野産業株式会社 | 岸和田市 | 12,300 |
| 株式会社タナベエナジー | 東近江市 | 12,006 |
| ダイワエネルギー株式会社 | 和歌山市 | 12,000 |
| 株式会社スタンダード石油大阪発売所 | 大阪市 | 11,000 |
| 和歌山県農協連 | 和歌山市 | 10,437 |
| 池田エルピーガス株式会社 | 池田市 | 9,700 |
| 西川燃料株式会社 | 御所市 | 9,570 |
| 全農京都府本部 | 京都市 | 8,660 |
| 松倉商事株式会社 | 大和高田市 | 8,000 |
| 大東石油株式会社 | 神戸市 | 7,906 |
| 岩本石油株式会社 | 和歌山市 | 7,654 |
| 大阪オートガス株式会社 | 大阪市 | 7,500 |
| 三重石商事株式会社 | 四日市市 | 6,959 |
| 株式会社JAエネルギー兵庫 | 神戸市 | 6,741 |
| 株式会社東亜プロパン商事 | 有田市 | 6,427 |
| 株式会社薮久ガス | 岸和田市 | 6,400 |
| 株式会社東山 | 京都市 | 6,300 |
| 奈良県農協 | 奈良市 | 6,098 |
| 三重交通商事株式会社 | 津市 | 6,047 |
| 甲賀共同ガス株式会社 | 甲賀市 | 6,007 |
| 全農三重県本部 | 津市 | 6,000 |
| エコガス株式会社 | 海南市 | 5,400 |
| アポロ興産株式会社 | 伊賀市 | 5,275 |
| 阪神瓦斯産業株式会社 | 尼崎市 | 5,218 |
| 関西ガス株式会社 | 神戸市 | 5,165 |
| 株式会社ダイワ | 姫路市 | 5,000 |
| 名張近鉄ガス株式会社 | 名張市 | 4,632 |
| ユニオン商事株式会社 | 桑名市 | 4,509 |
| 三和液化ガス株式会社 | 河内長野市 | 4,500 |
| イワタニ三重株式会社 | 津市 | 4,476 |
| 日交商事株式会社 | 大阪市 | 4,455 |
| 北村産業株式会社 | 大東市 | 4,351 |
| 株式会社福井商会 | 奈良市 | 4,200 |
| 南紀プロパンガス株式会社 | 新宮市 | 4,170 |
| 大崎産業株式会社 | 海南市 | 4,102 |
| 株式会社ミスジ | 大阪市 | 4,000 |
| 横田ガス株式会社 | 姫路市 | 4,000 |
近畿地方のプロパンガス料金の平均は?
近畿地方の皆さん、現在契約中のプロパンガス会社は一覧にあったでしょうか。なおプロパンガス料金が高いと感じている方は、下記リンクよりお住まいの地域の平均料金をチェックしてみてください。
もし平均料金より高い、あるいは同じくらいの場合は、ガス会社を切り替えることを検討するべきでしょう。下記ボタンより「プロパンガス料金比較サービス」を利用すれば、自宅付近にあるガス会社の料金を今すぐ確認できますよ。
中国地方のプロパンガス会社一覧
続いて、中国地方のプロパンガス会社を見てみましょう。
| 事業者名 | 本社所在地 | 年間販売量(t) |
|---|---|---|
| 広島ガスプロパン株式会社 | 広島海田町 | 83,272 |
| 山陰酸素工業株式会社 | 米子市 | 57,502 |
| 浅野産業株式会社 | 岡山市 | 56,800 |
| 西日本液化ガス株式会社 | 下関市 | 36,600 |
| 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 | 広島市 | 32,014 |
| 株式会社永燃 | 岡山市 | 21,900 |
| イワタニ山陽株式会社 | 広島市 | 21,085 |
| 全農広島県本部 | 広島市 | 18,608 |
| 三愛オブリガス中国株式会社 | 倉敷市 | 18,000 |
| 高山石油ガス株式会社 | 下松市 | 16,200 |
| 日の丸産業株式会社 | 広島市 | 14,000 |
| 食協株式会社 | 広島市 | 13,000 |
| 岡山ガスエネルギー株式会社 | 岡山市 | 12,277 |
| 高山産業株式会社 | 岡山市 | 11,000 |
| イワタニ山陰株式会社 | 松江市 | 10,761 |
| サーンガス共和株式会社 | 倉敷市 | 10,705 |
| エネックス株式会社 | 宇部市 | 9,754 |
| ヤマサンガス株式会社 | 宇部市 | 8,961 |
| つばめガス株式会社 | 岡山市 | 8,400 |
| 株式会社ガスパル中国 | 岡山市 | 8,271 |
| 全農岡山県本部 | 岡山市 | 7,819 |
| 株式会社両備エネシス | 岡山市 | 7,000 |
| ユニオンフォレスト株式会社 | 呉市 | 6,992 |
| 日ノ丸産業株式会社 | 鳥取市 | 6,643 |
| 株式会社槇原プロパン商会 | 三次市 | 6,570 |
| 山田日之出ガス株式会社 | 下松市 | 6,239 |
| 株式会社はまだや | 倉敷市 | 6,200 |
| 株式会社三友 | 防府市 | 5,855 |
| 全農山口県本部 | 山口市 | 5,071 |
| 荒木燃料株式会社 | 松江市 | 5,048 |
| 株式会社協同瓦斯 | 福山市 | 5,015 |
| 広島ガス西中国株式会社 | 広島市 | 4,506 |
| 株式会社広島クミアイ燃料 | 広島市 | 4,379 |
| 大和マルヰガス株式会社 | 岡山市 | 4,275 |
| 水島ガス株式会社 | 倉敷市 | 4,223 |
| 広島ガス東中国株式会社 | 福山市 | 4,186 |
| 広島ガス東部株式会社 | 広島府中町 | 4,182 |
中国地方のプロパンガス料金の平均は?
