
プロパンガス(LPガス)の流通は、「元売」「卸売」「小売」の3つの役割に分かれています。
近年のトレンドとしては、元売業者の合併や、元売業者・卸売業者が小売事業まで手掛けるなど、事業者の収束化が進んでいる状況です。
それでは、それぞれの主要会社を見てみましょう。
元売業者
プロパンガス(LPガス)の元売業者とは、プロパンガスを海外から輸入・生産する業者を指します。
元売り業者は卸売業者にガスを供給しています。
元売り業者は、卸売業・小売業を兼ねる場合もあります。
【主要なLPガス(プロパンガス)元売業者】
- アストモスエネルギー(株)
- 伊藤忠商事(株)
- 岩谷産業(株)
- エスケイ産業(株)
- ENEOSグローブ(株)
- キグナス液化ガス(株)
- ジクシス(株)
- (株)ジャパンガスエナジー
- 全国農業協同組合連合会
- 太陽石油(株)
- 東京ガス(株)
卸売業者
卸売業者とは、元売業者から受け取ったプロパンガスをボンベ容器に充填し、小売業者に販売する業者です。
卸売業者は、小売業も兼ねることが多いです。
【主要なLPガス(プロパンガス)卸売業者】
- 伊丹産業(株)
- 伊藤忠エネクス(株)
- 岩谷産業(株)
- エア・ウォーター(株)
- (株)エコア
- (株)エネサンスホールディングス
- ガステックサービス(株)
- カメイ(株)
- (株)サイサン
- 三愛石油(株)
- サンリン(株)
- 食協(株)
- 鈴与商事(株)
- セントラル石油瓦斯(株)
- 大陽日酸(株)
- (株)ツバメガスフロンティア
- (株)TOKAI
- 東京ガスエネルギー(株)
- 東上ガス(株)
- 東邦液化ガス(株)
- 日通商事(株)
- 日本瓦斯(株)
- 広島ガスプロパン(株)
- 広島ガスプロパン工業(株)
- (株)ミツウロコ
- 三ツ輪産業(株)
- ミライフ(株)/ミライフ東日本(株)/ミライフ西日本(株)
- レモンガス(株)
小売業者
小売業者は、卸売業者から仕入れたガスを各家庭へ販売します。
経済産業省の調査によると、プロパンガス小売事業者の数は、2019年3月末の時点で18,516社となっています。
プロパンガスの料金は会社によって違う?
プロパンガスの料金は会社によってバラバラで、異様に高いガス料金を請求する悪徳業者もいます。 これは、プロパンガスが「自由料金制」であることに起因しています。
都市ガス・水道・電気などの料金は公共料金に含まれているので、料金プランの設定について一定の基準があります。
そのため、事業者ごとに大幅な料金差などはありません。
しかしプロパンガスは公共料金に含まれない自由料金制なので、事業者の言い値で料金プランが決まります。
この仕組みを悪用し、相場の数倍の値段でプロパンガスを供給する業者も珍しくないのが実情です。
ご家庭のガス料金が高すぎると感じている方は、ガス会社を切り替えることで、ガス代が安くなるかもしれません。
弊社が運営しているプロパンガス料金比較サービス「enepi」では、プロパンガス会社の料金プランをWEB上で比較することができます。
複数社の料金を比較し、しっかりと検討することで、より安く・より信頼できるガス会社を見つけることができます。
ぜひ一度、下のボタンからあなただけの料金プランを見てみて下さい。
【地域別】プロパンガス会社一覧
石油化学新聞社『LPガス(プロパンガス)資料年報』 2015年版vo.50(石油化ガス新聞社出版,2015)のデータをもとに、年間販売量が4,000トンを超えているプロパンガス(LPガス)会社を地域別に一覧化しましたので、ご覧ください。
北海道経済産業局管内のプロパンガス(LPガス)会社
事業者名 | 本社所在地 | 販売量(t) | 主な営業地域 | |
---|---|---|---|---|
1 | エア・ウォーター | 大阪市 | 220,300 | 北海道・東日本・中部 |
2 | 北海道エア・ウォーター | 札幌市 | 103,400 | 北海道 |
3 | エネサンス北海道 | 札幌市 | 50,000 | 北海道 |
4 | 北ガスジェネックス | 札幌市 | 29,000 | 北海道 |
5 | 北海道エナジティック | 札幌市 | 27,800 | 北海道 |
6 | 札幌アポロ石油 | 札幌市 | 25,500 | 北海道 |
7 | いちたかガスワン | 札幌市 | 20,724 | 北海道 |
8 | 富国興産 | 札幌市 | 20,700 | 北海道 |
9 | 日商プロパン石油 | 札幌市 | 19,000 | 北海道 |
10 | イワタニ北海道 | 札幌市 | 14,000 | 北海道 |
11 | 伊藤忠エネクスホームライフ北海道 | 札幌市 | 9,100 | 北海道 |
12 | 北日本燃料 | 札幌市 | 7,443 | 北海道 |
13 | 北海道セントラルガス | 札幌市 | 6,500 | 北海道 |
14 | 三ツ輪紹介 | 釧路市 | 6,061 | 北海道 |
15 | 池見石油店 | 函館市 | 5,000 | 北海道 |
16 | 北海道日通プロパン販売 | 札幌市 | 4,536 | 北海道 |
17 | カクイ協和産業 | 札幌市 | 4,231 | 北海道 |
18 | いわせき | 岩見沢市 | 4,121 | 北海道 |
19 | 前側石油 | 函館市 | 4,000 | 北海道 |
北海道のプロパンガス料金
東北経済産業局管内のプロパンガス(LPガス)会社
事業者名 | 本社所在地 | 販売量(t) | 主な営業地域 | |
---|---|---|---|---|
1 | カメイ | 仙台市 | 150,000 | 全国 |
2 | 東北アストモスガス | 仙台市 | 35,000 | 宮城・青森・岩手・山形・福島 |
3 | イワタニ東北 | 仙台市 | 33,000 | 宮城・青森・秋田・岩手・山形 |
4 | マルハ産業 | 仙台市 | 25,378 | 北海道・東北・茨城 |
5 | 伊藤忠エネクスホームライフ東北 | 仙台市 | 22,500 | 東北 |
6 | 山形酸素 | 山形市 | 18,350 | 山形 |
7 | イワタニ福島 | 郡山市 | 16,720 | 福島 |
8 | 若松ガス | 会津若松市 | 16,723 | 福島 |
9 | 八戸液化ガス | 八戸市 | 15,887 | 青森 |
10 | タプロス | 秋田市 | 15,500 | 秋田 |
11 | エネサンス東北 | 仙台市 | 14,000 | 東北 |
12 | 根本石油 | 郡山市 | 12,000 | 福島 |
13 | 遠藤商事 | 山形市 | 11,860 | 山形 |
14 | ヤマリョー | 山形市 | 11,639 | 山形 |
15 | ミライフ東北 | 仙台市 | 11,000 | 東北 |
16 | 全農山形県本部 | 山形市 | 10,958 | 山形 |
17 | 仙台プロパン | 多賀城市 | 10,800 | 宮城 |
18 | 全農岩手県本部 | 盛岡市 | 10,127 | 岩手 |
19 | 山二 | 秋田市 | 8,900 | 秋田 |
20 | 八戸燃料 | 八戸市 | 8,864 | 青森 |
21 | 太平熔材 | 秋田市 | 8,400 | 秋田・青森 |
22 | 北良 | 北上市 | 8,190 | 岩手 |
23 | 東北実業 | 郡山市 | 8,179 | 福島 |
24 | 全農福島県本部 | 福島市 | 7,583 | 福島 |
25 | 会津ガス | 会津若松市 | 7,400 | 福島 |
26 | 泉金物産 | 盛岡市 | 7,029 | 岩手 |
27 | 水沢ガス | 奥州市 | 7,000 | 岩手 |
28 | 白ゆり商事 | 仙台市 | 7,000 | 宮城 |
29 | 荘内ガス | 酒田市 | 6,950 | 山形・秋田 |
30 | 丸方ガス | 北上市 | 6,814 | 岩手 |
31 | 三宝物産 | 仙台市 | 6,500 | 宮城 |
32 | 全農宮城県本部 | 仙台市 | 6,383 | 宮城 |
33 | 盛岡ガス燃料 | 盛岡市 | 6,308 | 岩手 |
34 | 岩手液化ガス | 二戸市 | 5,039 | 岩手 |
35 | 福島日石 | 会津若松市 | 4,900 | 福島・山形 |
36 | 小笠原商事 | 山形市 | 4,713 | 山形 |
37 | 山形ガス燃料 | 山形市 | 4,566 | 山形 |
38 | 東酸 | 青森市 | 4,500 | 青森 |
39 | 全農青森県本部 | 青森市 | 4,358 | 青森 |
40 | 東邦岩手 | 岩手矢巾町 | 4,219 | 岩手 |
東北地方のプロパンガス平均利用価格
東北地方の皆さん、現在契約中のプロパンガス会社は一覧にあったでしょうか。
現在のプロパンガス料金が高いと感じている方は、
下のURLから東北地方各県のプロパンガス平均利用価格をチェックできます!
比較してみて平均より高いと感じた方は、ガス会社の切り替えを検討してもいいかもしれません。
enepiを使えば、複数のガス会社の料金プランをWEBで確認することができます。
関東経済産業局管内のプロパンガス(LPガス)会社
事業者名 | 本社所在地 | 販売量(t) | 主な営業地域 | |
1 | 岩谷産業 | 大阪・東京 | 1,333,000 | 全国 |
2 | 日本瓦斯 | 東京 | 631,000 | 関東 |
3 | エネサンスホールディングス | 東京 | 600,000 | 東京・大阪 |
4 | 伊藤忠エネクス | 東京 | 570,000 | 全国 |
5 | 大陽日酸 | 東京 | 390,000 | 全国 |
6 | ミツウロコ | 東京 | 382,000 | 北海道・東北・関東・中部・関西 |
7 | 全国農業協同組合連合会 | 東京 | 378,000 | 全国 |
8 | シナネン | 東京 | 347,000 | 全国 |
9 | 東京ガスエネルギー | 東京 | 344,293 | 関東 |
10 | サイサン | さいたま市 | 338,500 | 関東・東北・中部 |
11 | 兼松ペトロ | 東京 | 323,000 | 全国 |
12 | TOKAI | 静岡市 | 300,755 | 関東・福島・愛知 |
13 | 三愛石油 | 東京 | 235,000 | 関東・中国・九州 |
14 | セントラル石油瓦斯 | 東京 | 228,000 | 東北・関東・中部・九州 |
15 | 日通商事 | 東京 | 204,000 | 全国 |
16 | ENEOSグローブエナジー | 東京 | 200,000 | 全国 |
17 | 鈴与商事 | 静岡市 | 190,000 | 静岡・山梨・長野・愛知 |
18 | トーエル | 横浜市 | 175,000 | 神奈川・東京・埼玉・茨城 |
19 | 伊藤忠エネクスホームライフ関東 | 東京 | 160,000 | 関東 |
20 | レモンガス | 平塚市 | 160,000 | 東京・埼玉・神奈川・静岡 |
21 | 三ツ輪産業 | 東京 | 150,000 | 関東 |
22 | 静岡ガスエネルギー | 静岡市 | 128,973 | 静岡 |
23 | 堀川産業 | 草加市 | 108,000 | 埼玉・栃木・茨城・千葉・神奈川・群馬・東京・長野 |
24 | 橋本産業 | 東京 | 100,000 | 全国 |
25 | エネサンス関東 | 東京 | 95,000 | 関東 |
26 | 國際油化 | 東京 | 87,000 | 関東・大阪・福岡 |
27 | 冨士クラスタ | 東京 | 86,000 | 関東 |
28 | 三愛オブリガス東日本 | 東京 | 80,527 | 関東1都7県 |
29 | サンリン | 長野山形村 | 80,000 | 長野 |
30 | 田邊工業 | 東京 | 74,221 | 神奈川・栃木・埼玉・千葉・愛知 |
31 | 岡谷酸素 | 岡谷市 | 63,000 | 長野・新潟・群馬 |
32 | 東上ガス | 志木市 | 57,000 | 関東1都7県 |
33 | 東邦アセチレン | 多賀城市 | 52,700 | 北海道・東北・関東・新潟 |
34 | 関影商事 | 筑西市 | 50,000 | 茨城・福島 |
35 | 大陽日酸エネルギー関東 | 川口市 | 50,000 | 関東 |
36 | 日東エネルギー | 東京 | 49,700 | 東京・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木 |
37 | 東部液化石油 | 東京 | 42,059 | 秋田・福島・茨城 |
38 | ミライフ | 埼玉松伏町 | 41,000 | 関東1都8県 |
39 | 富士エネルギー | 東京 | 40,000 | 東京・埼玉・神奈川 |
40 | 河原実業 | 東京 | 39,800 | 関東 |
41 | 東京オートガス | 東京 | 37,754 | 東京 |
42 | 関東アストモスガス | 町田市 | 37,200 | 東京・茨城・千葉 |
43 | 巴商会 | 東京 | 35,640 | 全国(沖縄除く) |
44 | ガスパル | 東京 | 35,635 | 全国(北海道・沖縄除く) |
45 | エネジン | 浜松市 | 34,582 | 静岡 |
46 | 富士ツバメ | 静岡市 | 33,000 | 静岡 |
47 | 日商ガス販売 | 東村山市 | 32,508 | 東京・神奈川・千葉・茨城 |
48 | 静岡県経済連 | 静岡市 | 32,200 | 静岡 |
49 | 渡商会 | 横浜市 | 32,000 | 全国 |
50 | グッドライフサーラ関東 | 横浜市 | 30,362 | 神奈川・東京・千葉・埼玉・栃木・茨城 |
51 | 東京日石オートガス | 東京 | 28,400 | 東京・神奈川 |
52 | アイ・エス・ガステム | 船橋市 | 27,778 | 千葉・茨城・東京・埼玉 |
53 | かもめガス | 船橋市 | 27,500 | 千葉・茨城 |
54 | アジア商事 | 東京 | 26,000 | 東京・神奈川・埼玉 |
55 | 日本エネルギー | 八王子市 | 26,000 | 関東 |
56 | 関東エア・ウォーター | 東京 | 25,400 | 関東 |
57 | 富士産業 | 東京 | 25,000 | 東京・埼玉・千葉・茨城・群馬 |
58 | フジオックス | 東京 | 24,000 | 関東 |
59 | エルピオ | 市川市 | 23,900 | 千葉・茨城・埼玉・東京 |
60 | 日本ガス興業 | 沼津市 | 23,750 | 静岡 |
61 | イワタニ関東 | さいたま市 | 23,600 | 埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉 |
62 | イングエナジー | 鴻巣市 | 23,600 | 埼玉 |
63 | 花川エネルギーセンター | 浜松市 | 23,026 | 静岡 |
64 | 小池化学 | 東京 | 22,680 | 埼玉 |
65 | 全農長野県本部 | 長野市 | 22,000 | 長野 |
66 | 北陸天然ガス興業 | 新潟市 | 21,597 | 新潟 |
67 | 茨城通運 | 常陸大宮市 | 20,300 | 茨城 |
68 | 日新瓦斯 | 東京 | 20,138 | 関東・福島 |
69 | 関東コスモガス | 昭島市 | 20,000 | 東京・千葉・埼玉 |
70 | スナガ | みどり市 | 19,500 | 群馬・栃木 |
71 | トモプロ | 東京 | 18,244 | 神奈川・東京・千葉・埼玉・群馬・山梨 |
72 | 全農神奈川本部 | 平塚市 | 18,200 | 神奈川 |
73 | 日本オートガス | 東京 | 18,000 | 東京 |
74 | 大和物産 | 東京 | 16,596 | 東京 |
75 | カネコ商会 | 新潟市 | 16,188 | 新潟 |
76 | 東京無線オートガス協同組合 | 東京 | 16,000 | 東京 |
77 | 大八 | 横浜市 | 15,500 | 神奈川 |
78 | 三ツ矢物産 | 東京 | 15,152 | 東京・千葉 |
79 | シライシ | 川口市 | 15,000 | 関東 |
80 | 長野プロパンガス | 上田市 | 14,878 | 長野 |
81 | 東彩ガス | 越谷市 | 14,421 | 埼玉・群馬・栃木・千葉 |
82 | サンワ | 前橋市 | 14,000 | 群馬・埼玉・栃木 |
83 | 垣見油化 | 東京 | 14,000 | 東京・埼玉 |
84 | 町田ガス | 町田市 | 14,000 | 東京・神奈川・埼玉 |
85 | イワタニ長野 | 長野市 | 13,800 | 長野 |
86 | 新潟サンリン | 新潟市 | 13,554 | 新潟・山形 |
87 | オータキ産業 | 茂原市 | 12,963 | 千葉 |
88 | クレックス | 千葉市 | 12,800 | 関東・福島・宮城・北海道 |
89 | 全農埼玉県本部 | さいたま市 | 12,655 | 埼玉 |
90 | 田島燃料 | 狭山市 | 12,000 | 埼玉 |
91 | 山二ガス | 所沢市 | 12,000 | 関東 |
92 | 榊原 | 船橋市 | 12,000 | 千葉 |
93 | 門倉商店 | 東京 | 11,860 | 東京・千葉・茨城・静岡 |
94 | 全農エネルギー | 東京 | 11,480 | 秋田・山口 |
95 | ツルミエネルギー | さいたま市 | 11,000 | 埼玉 |
96 | 清水燃料 | 青海市 | 11,000 | 東京 |
97 | シャイニングサービス | 船橋市 | 11,000 | 関東1都4県 |
98 | 伊勢崎液化 | 伊勢崎市 | 10,395 | 群馬 |
99 | 富士オートガス | 東京 | 10,000 | 東京 |
100 | 湘南瓦斯 | 横須賀市 | 10,000 | 神奈川 |
101 | 佐藤興産 | さいたま市 | 9,968 | 埼玉 |
102 | 武州産業 | 川越市 | 9,868 | 埼玉 |
103 | 丸新 | 新潟市 | 9,800 | 新潟 |
104 | シバヤマ | 藤岡市 | 9,600 | 群馬・埼玉 |
105 | 全農群馬県本部 | 前橋市 | 9,600 | 群馬 |
106 | 新日本瓦斯 | 北本市 | 9,491 | 埼玉 |
107 | ヤナギ | 東京 | 9,208 | 東京・埼玉 |
108 | アロハガス | 羽生市 | 9,200 | 埼玉・群馬・栃木・茨城 |
109 | 昭和ガス | 埼玉三芳町 | 9,000 | 埼玉 |
110 | 富士瓦斯 | 東京 | 9,000 | 関東 |
111 | JAエルサポート | 宇都宮市 | 8,850 | 栃木 |
112 | JOMOプロ関東 | 前橋市 | 8,504 | 群馬・埼玉・栃木・山梨 |
113 | イワタニ首都圏 | 川崎市 | 8,423 | 神奈川 |
114 | 日東物産 | 甲府市 | 8,230 | 山梨 |
115 | 東横化学 | 川崎市 | 8,180 | 神奈川 |
116 | サガミ | 横須賀市 | 8,000 | 神奈川 |
117 | エネサンス新潟 | 新潟市 | 8,000 | 新潟 |
118 | 全農山梨県本部 | 甲府市 | 7,700 | 山梨 |
119 | 古川 | 小田原市 | 7,597 | 神奈川 |
120 | 北日本ガス | 小山市 | 7,489 | 栃木 |
121 | 静岡資材 | 静岡市 | 7,413 | 静岡 |
122 | 東日本ガス | 取手市 | 7,266 | 茨城・千葉 |
123 | 越後プロパン | 新潟市 | 7,010 | 新潟 |
124 | 丸江 | 小田原市 | 6,924 | 神奈川・静岡 |
125 | 宇田川 | 取手市 | 6,920 | 茨城・千葉 |
126 | 東京プロパンガス | 小平市 | 6,900 | 関東 |
127 | 群馬燃料 | 太田市 | 6,812 | 群馬 |
128 | 全農ライフ茨城 | 茨城町 | 6,786 | 茨城 |
129 | 横川石油ガス | 川越市 | 6,512 | 埼玉 |
130 | 堀江商店 | 千葉市 | 6,500 | 千葉 |
131 | シンサナミ | 横浜市 | 6,450 | 神奈川・山梨 |
132 | 京浜燃料 | 東京 | 6,100 | 埼玉・群馬 |
133 | 浜松液化ガス | 浜松市 | 6,100 | 静岡 |
134 | 全農東京都本部 | 東京 | 6,044 | 東京 |
135 | 総武産業 | 旭市 | 6,000 | 千葉 |
136 | 河野商事 | 横浜市 | 6,000 | 神奈川 |
137 | 川久 | 山武市 | 5,900 | 千葉 |
138 | エネックス | 東村山市 | 5,774 | 東京・神奈川・千葉・茨城 |
139 | 小池酸素工業 | 東京 | 5,756 | 関東 |
140 | オカショウ | 東京 | 5,600 | 東京 |
141 | 富士酸素工業 | 富士市 | 5,530 | 静岡 |
142 | 松屋 | 長野軽井沢町 | 5,510 | 長野・群馬 |
143 | 第一エネルギー設備 | 越谷町 | 5,500 | 関東 |
144 | サントーコー | 横浜市 | 5,500 | 神奈川・埼玉・千葉 |
145 | フジプロ | 静岡清水町 | 5,500 | 静岡 |
146 | 東松山ガス | 東松山市 | 5,400 | 埼玉 |
147 | フジホームサービス | 浜松市 | 5,341 | 静岡・愛知 |
148 | 山光石油 | 甲府市 | 5,180 | 山梨 |
149 | 京浜石油 | 横浜市 | 5,159 | 神奈川 |
150 | 千葉ガス | 佐倉市 | 5,097 | 千葉 |
151 | 武陽液化ガス | 福生市 | 5,000 | 東京 |
152 | 盈進商事 | 東京 | 4,900 | 東京 |
153 | カナジュウ・コーポレーション | 横浜市 | 4,850 | 神奈川 |
154 | ミヤレン | 宇都宮市 | 4,800 | 栃木 |
155 | 東綱商事 | 東京 | 4,800 | 茨城・岩手・北海道 |
156 | 大洋石油ガス | 横浜市 | 4,750 | 神奈川 |
157 | つくばね石油 | つくば市 | 4,740 | 茨城 |
158 | 田島石油 | 狭山市 | 4,702 | 埼玉 |
159 | トーセキ | 東京 | 4,670 | 東京・千葉・茨城 |
160 | 常総瓦斯 | 常総市 | 4,520 | 茨城 |
161 | 東京ガス山梨 | 甲府市 | 4,486 | 山梨 |
162 | 厚木プロパンガス協同組合 | 厚木市 | 4,474 | 神奈川 |
163 | カナエル | 横浜市 | 4,425 | 神奈川 |
164 | 興栄燃料 | 千葉市 | 4,420 | 千葉 |
165 | ミトレン | 水戸市 | 4,350 | 茨城 |
166 | 明石石油 | 浜松市 | 4,347 | 静岡 |
167 | 太平産業 | 高萩市 | 4,320 | 茨城・福島 |
168 | 吉田瓦斯 | 富士吉田市 | 4,202 | 山梨 |
169 | 北信ガス | 中野市 | 4,110 | 長野 |
170 | オブリック | 富士宮市 | 4,010 | 静岡 |
171 | イハシライフ | 越谷市 | 4,000 | 埼玉・千葉・茨城 |
172 | 東武商会 | 春日部市 | 4,000 | 埼玉 |
173 | 井村ガス | 神奈川寒川町 | 4,000 | 神奈川 |
174 | 湘南液化ガス | 鎌倉市 | 4,000 | 神奈川 |
175 | 新潟ケンベイ | 新潟市 | 4,000 | 新潟 |
関東地方のプロパンガス平均利用価格
関東地方の皆さん、現在契約中のプロパンガス会社は一覧にあったでしょうか。
現在のプロパンガス料金が高いと感じている方は、
下のURLから関東地方各県のプロパンガス平均利用価格をチェックできます!
比較してみて平均より高いと感じた方は、ガス会社の切り替えを検討してもいいかもしれません。
enepiを使えば、複数のガス会社の料金プランをWEBで確認することができます。
中部経済産業局管内のプロパンガス(LPガス)会社
事業者名 | 本社所在地 | 販売量(t) | 主な営業地域 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東邦液化ガス | 名古屋市 | 421,000 | 愛知・岐阜・三重 |
2 | ガステックサービス | 豊橋市 | 225,000 | 東海4県・宮城・広島 |
3 | 北日本物産 | 富山市 | 133,000 | 北陸3県・滋賀・新潟・長野・岐阜・埼玉・千葉・神奈川 |
4 | 豊通エネルギー | 豊田市 | 131,000 | 東海 |
5 | マルエイ | 岐阜市 | 79,000 | 岐阜・愛知・三重・福井・岡山・神奈川 |
6 | ニイミ産業 | 名古屋市 | 70,000 | 愛知・三重・岐阜・京都 |
7 | 大陽日酸エネルギー中部 | 愛知蟹江町 | 61,830 | 愛知・三重・岐阜 |
8 | サカヰ物産 | 富山市 | 58,939 | 富山・石川・新潟 |
9 | ヤマサ總業 | 名古屋市 | 57,772 | 愛知・岐阜・長野 |
10 | 伊藤忠エネクスホームライフ中部 | 名古屋市 | 48,000 | 中部 |
11 | 日本海ガス | 富山市 | 46,111 | 富山・石川 |
12 | 新日本ガス | 岐阜市 | 44,216 | 岐阜・愛知・三重 |
13 | 名古屋プロパン瓦斯 | 名古屋市 | 40,000 | 愛知・岐阜・三重 |
14 | 日本ガスコム | 豊橋市 | 38,000 | 愛知・静岡 |
15 | 朝日ガスエナジー | 四日市市 | 27,471 | 三重・愛知・岐阜・滋賀 |
16 | 名古屋シェル石油販売 | 名古屋市 | 25,000 | 愛知・岐阜・三重 |
17 | 石井燃商 | 四日市市 | 24,300 | 三重 |
18 | 愛知県経済連 | 名古屋市 | 25,000 | 愛知・岐阜・三重 |
19 | イワタニ東海 | 瑞穂市 | 21,766 | 愛知・岐阜 |
20 | 蟹江プロパン | 愛知蟹江町 | 20,073 | 愛知・三重 |
21 | 全農岐阜県本部 | 岐阜市 | 20,000 | 岐阜 |
22 | イワタニ北陸 | 野々市市 | 19,761 | 石川・富山・福井 |
23 | 北酸 | 富山市 | 19,761 | 石川・富山・福井 |
24 | ダイヤ燃商 | 津市 | 19,000 | 三重 |
25 | 全農石川県本部 | 金沢市 | 17,745 | 石川 |
26 | 犬飼産業 | 名古屋市 | 17,000 | 愛知・岐阜 |
27 | 昭洋商事 | 多治見市 | 16,722 | 岐阜 |
28 | 村瀬産業 | 岐阜市 | 16,000 | 岐阜・愛知 |
29 | ユニックス | 多治見市 | 15,000 | 岐阜・愛知 |
30 | 石黒商事 | 土岐市 | 14,700 | 岐阜 |
31 | ワセ田ガス | 瀬戸市 | 14,290 | 愛知 |
32 | エネサンス中部 | 愛知蟹江町 | 14,000 | 中部 |
33 | 上野ガス | 伊賀市 | 13,437 | 三重 |
34 | フジプロ | 知立市 | 13,000 | 愛知 |
35 | 丸八 | 魚津市 | 12,800 | 富山 |
36 | 東愛知ガス供給ネット | 豊川市 | 12,600 | 愛知 |
37 | 三谷産業イー・シー | 野々市市 | 11,600 | 石川・富山 |
38 | 松村物産 | 金沢市 | 11,430 | 石川 |
39 | 大垣ガス | 大垣市 | 11,182 | 中部 |
40 | 成田セラミックバーナー工業所 | 瀬戸市 | 10,500 | 愛知・岐阜 |
41 | 明石産業 | 豊橋市 | 10,482 | 愛知 |
42 | 美濃加茂ガス | 美濃加茂市 | 10,348 | 岐阜・愛知 |
43 | ヤマカ | 多治見市 | 10,107 | 岐阜 |
44 | 関西プロパン瓦斯 | 津市 | 9,980 | 三重 |
45 | 東濃石油 | 瑞浪市 | 9,463 | 岐阜 |
46 | ダイイチガスコム | 岡崎市 | 9,200 | 愛知・岐阜 |
47 | マルヰ | 加賀市 | 9,161 | 石川 |
48 | 中部エア・ウォーター | 名古屋市 | 9,140 | 中部 |
49 | 大和燃料 | 愛知美浜町 | 9,000 | 愛知 |
50 | 三河商事 | 豊田市 | 8,918 | 愛知 |
51 | 丸菱商事 | 名古屋市 | 8,700 | 愛知 |
52 | 山本プロパン瓦斯 | 恵那市 | 8,500 | 岐阜 |
53 | 中部プロパン | 多治見市 | 7,500 | 岐阜 |
54 | 全農三重県本部 | 津市 | 7,500 | 三重 |
55 | 品川ハイネン | 金沢市 | 7,433 | 石川 |
56 | 全農富山県本部 | 富山市 | 7,000 | 富山 |
57 | 三重石商事 | 四日市市 | 6,959 | 三重 |
58 | アポロ興産 | 伊賀市 | 6,948 | 三重 |
59 | 三河品川燃料 | 碧南市 | 6,900 | 愛知 |
60 | 伊藤商会 | 多治見市 | 6,844 | 岐阜 |
61 | 名港液化ガス | 名古屋市 | 6,800 | 愛知 |
62 | 島商事 | 岐阜市 | 6,500 | 愛知・岐阜 |
63 | 大城エネルギー | 能美市 | 6,400 | 石川 |
64 | 名張近鉄ガス | 名張市 | 6,249 | 三重 |
65 | 三重交通商事 | 津市 | 6,047 | 三重 |
66 | 中部アストモスガス | 豊田市 | 5,648 | 愛知 |
67 | 中村燃料商店 | 高岡市 | 5,100 | 富山市 |
68 | イワタニ三重 | 津市 | 4,821 | 三重 |
69 | ユニオン商事 | 桑名市 | 4,509 | 三重 |
70 | 共栄液化瓦斯 | 中津川市 | 4,315 | 岐阜 |
71 | 川越ガス | 三重川越町 | 4,000 | 三重 |
中部地方のプロパンガス平均利用価格
中部地方の皆さん、現在契約中のプロパンガス会社は一覧にあったでしょうか。
現在のプロパンガス料金が高いと感じている方は、
下のURLから中部地方各県のプロパンガス平均利用価格をチェックできます!
比較してみて平均より高いと感じた方は、ガス会社の切り替えを検討してもいいかもしれません。
enepiを使えば、複数のガス会社の料金プランをWEBで確認することができます。
近畿経済産業局管内のプロパンガス(LPガス)会社
事業者名 | 本社所在地 | 販売量(t) | 主な営業地域 | |
---|---|---|---|---|
1 | 伊丹産業 | 伊丹市 | 460,000 | 近畿・北陸・中国・四国・中部 |
2 | トーヨーエナジー | 大阪市 | 283,700 | 関東・中部・近畿・中国・四国・九州 |
3 | 大阪ガスLPG | 大阪市 | 70,000 | 近畿 |
4 | 大丸エナウィン | 大阪市 | 69,500 | 近畿・香川・茨城 |
5 | 上原成商事 | 京都市 | 60,000 | 京都・滋賀 |
6 | クリーンガス福井 | 福井市 | 55,000 | 福井 |
7 | 三谷商事 | 福井市 | 53,000 | 福井・石川・滋賀・千葉 |
8 | 日米礦油 | 大阪市 | 46,680 | 近畿・九州 |
9 | 大和石油ガス | 大阪市 | 38,263 | 大阪・奈良・和歌山・滋賀・福井・愛媛 |
10 | イワタニ近畿 | 大阪市 | 37,500 | 近畿 |
11 | 宇野酸素 | 越前市 | 37,200 | 富山・石川・福井・滋賀・京都 |
12 | 大陽日酸ガス&ウェルディング | 大阪市 | 36,000 | 関西・四国 |
13 | 山川 | 京都市 | 33,040 | 京都・滋賀 |
14 | ツバメ産業 | 大阪市 | 32,000 | 大阪・奈良・徳島 |
15 | 伊藤忠エネクスホームライフ関西 | 大阪市 | 28,400 | 近畿 |
16 | ダイネン | 姫路市 | 28,000 | 兵庫・岡山・広島・福岡 |
17 | 末澤産業 | 大阪市 | 24,500 | 大阪・奈良 |
18 | 帝燃産業 | 茨木市 | 24,142 | 大阪・京都・兵庫 |
19 | スタンダード石油大阪発売所 | 大阪市 | 23,000 | 大阪 |
20 | 八光商事 | 大阪市 | 22,422 | 大阪・和歌山 |
21 | シェル石大阪発売所 | 大阪市 | 20,000 | 大阪・兵庫・奈良・東京 |
22 | ミツワ | 川西市 | 19,100 | 兵庫・大阪 |
