★★★★★
0件
★★★★
1件
★★★
1件
★★
0件
★
0件
長野県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,054円 | 4,415円 | 51,659円 |
2人暮らし | 2,022円 | 3,913円 | 49,501円 |
3人暮らし | 2,767円 | 5,355円 | 67,739円 |
4人暮らし | 3,511円 | 6,797円 | 85,976円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 3,078円 | 3,352円 | 39,223円 |
2人暮らし | 1,387円 | 2,684円 | 38,366円 |
3人暮らし | 1,898円 | 3,674円 | 52,502円 |
4人暮らし | 2,409円 | 4,663円 | 66,637円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 976円 | 1,063円 | 12,436円 |
2人暮らし | 635円 | 1,229円 | 11,135円 |
3人暮らし | 869円 | 1,681円 | 15,237円 |
4人暮らし | 1,102円 | 2,134円 | 19,339円 |
長野県伊那市の平均ガス代は 85,976 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 15,237 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,345円 | 52,140円 |
10㎥ | 7,030円 | 84,360円 |
20㎥ | 12,090円 | 145,080円 |
50㎥ | 25,900円 | 310,800円 |
基本料金 | 1,750円 | 従量料金 | 528円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 6,608円 | 7月 | 5,547円 |
---|---|---|---|
2月 | 5,792円 | 8月 | 5,384円 |
3月 | 5,547円 | 9月 | 5,547円 |
4月 | 5,792円 | 10月 | 4,895円 |
5月 | 6,934円 | 11月 | 5,466円 |
6月 | 6,445円 | 12月 | 6,037円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 4,070円 | 6,267円 | 5,284円 |
アパート マンション |
8,932円 | 13,753円 | 11,596円 |
店舗 | 20,265円 | 31,203円 | 26,310円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,961円 | 3,780円 | 35,597円 |
ガスコンロ | 654円 | 1,260円 | 11,866円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.7㎥ | 8.4㎥ |
2人暮らし | 3.0㎥ | 5.8㎥ |
3人暮らし | 4.1㎥ | 7.9㎥ |
4人暮らし | 5.2㎥ | 10.0㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,886円 | 625円 | 6,659円 |
2020年4月 | 1,925円 | 638円 | 8,522円 |
2020年2月 | 1,922円 | 637円 | 15,239円 |
2019年12月 | 1,909円 | 632円 | 12,485円 |
2019年10月 | 1,899円 | 629円 | 3,882円 |
2019年8月 | 1,891円 | 627円 | 4,419円 |
2019年6月 | 1,906円 | 631円 | 9,282円 |
基本料金 | -39円 | 従量料金 | -13円 | 平均 請求書 |
-1,863円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
※長野県にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
長野県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お知らせ