長野県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 12,359円 | 148,308円 |
エネピ利用後金額 | 8,036円 | 96,428円 |
削減金額 | 4,323円 | 51,880円 |
下伊那郡喬木村の平均プロパンガス(LPガス)料金は 148,308 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 51,880 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,868円 | 8,444円 | 69,792円 |
2人暮らし | 6,085円 | 10,555円 | 87,240円 |
3人暮らし | 7,911円 | 13,721円 | 113,412円 |
4人暮らし | 10,345円 | 17,943円 | 148,308円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 3,380円 | 5,863円 | 45,378円 |
2人暮らし | 4,225円 | 7,329円 | 56,722円 |
3人暮らし | 5,493円 | 9,527円 | 73,739円 |
4人暮らし | 7,183円 | 12,458円 | 96,428円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,488円 | 2,581円 | 24,414円 |
2人暮らし | 1,860円 | 3,226円 | 30,518円 |
3人暮らし | 2,418円 | 4,194円 | 39,673円 |
4人暮らし | 3,162円 | 5,485円 | 51,880円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,299円 | 63,588円 |
10㎥ | 8,754円 | 105,048円 |
20㎥ | 15,244円 | 182,928円 |
50㎥ | 33,814円 | 405,768円 |
基本料金 | 1,764円 | 従量料金 | 531円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 6,917円 | 7月 | 6,280円 |
---|---|---|---|
2月 | 9,414円 | 8月 | 5,589円 |
3月 | 9,786円 | 9月 | 5,430円 |
4月 | 8,458円 | 10月 | 6,280円 |
5月 | 7,342円 | 11月 | 7,236円 |
6月 | 6,173円 | 12月 | 7,926円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 6,457円 | 10,510円 | 8,376円 |
アパート マンション |
7,754円 | 12,698円 | 10,543円 |
店舗 | 19,456円 | 33,008円 | 21,935円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 6,148円 | 10,475円 | 8,198円 |
ガスコンロ | 4,432円 | 6,367円 | 4,744円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.7㎥ | 11.6㎥ |
2人暮らし | 8.4㎥ | 14.5㎥ |
3人暮らし | 10.9㎥ | 18.9㎥ |
4人暮らし | 14.2㎥ | 24.7㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年6月 | 1,874円 | 693円 | 7,626円 |
2022年4月 | 1,844円 | 666円 | 10,236円 |
2022年2月 | 1,827円 | 653円 | 11,230円 |
2021年12月 | 1,833円 | 633円 | 9,176円 |
2021年10月 | 1,830円 | 617円 | 7,075円 |
2021年8月 | 1,812円 | 600円 | 4,419円 |
2021年6月 | 1,826円 | 605円 | 9,282円 |
基本料金 | +30円 | 従量料金 | +27円 | 平均 請求書 |
-2,610円 |
---|
※下伊那郡喬木村にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
この記事をシェアする
長野県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム