秋田県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,360円 | 4,603円 | 49,438円 |
2人暮らし | 2,958円 | 4,052円 | 43,760円 |
3人暮らし | 4,415円 | 6,047円 | 65,312円 |
4人暮らし | 5,916円 | 8,104円 | 87,520円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,332円 | 3,194円 | 34,308円 |
2人暮らし | 367円 | 503円 | 5,592円 |
3人暮らし | 548円 | 750円 | 8,346円 |
4人暮らし | 735円 | 1,006円 | 11,184円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,028円 | 1,409円 | 15,131円 |
2人暮らし | 2,591円 | 3,549円 | 38,168円 |
3人暮らし | 3,867円 | 5,297円 | 56,966円 |
4人暮らし | 5,181円 | 7,098円 | 76,336円 |
秋田県の平均ガス代は 87,520 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 56,966 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,873円 | 58,476円 |
10㎥ | 7,968円 | 95,616円 |
20㎥ | 13,708円 | 164,496円 |
50㎥ | 29,688円 | 356,256円 |
基本料金 | 1,888円 | 従量料金 | 597円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 6,550円 | 7月 | 4,613円 |
---|---|---|---|
2月 | 6,089円 | 8月 | 4,520円 |
3月 | 5,812円 | 9月 | 4,336円 |
4月 | 5,812円 | 10月 | 5,628円 |
5月 | 5,628円 | 11月 | 5,997円 |
6月 | 5,166円 | 12月 | 5,904円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 4,931円 | 6,755円 | 6,045円 |
アパート マンション |
8,702円 | 11,921円 | 10,669円 |
店舗 | 79,273円 | 108,594円 | 97,191円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,975円 | 3,220円 | 32,828円 |
ガスコンロ | 658円 | 1,073円 | 10,943円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.9㎥ | 6.7㎥ |
2人暮らし | 3.2㎥ | 4.4㎥ |
3人暮らし | 4.8㎥ | 6.6㎥ |
4人暮らし | 6.5㎥ | 8.9㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,897円 | 683円 | 7,447円 |
2020年4月 | 1,896円 | 683円 | 11,934円 |
2020年2月 | 1,902円 | 685円 | 8,388円 |
2019年12月 | 1,891円 | 681円 | 8,794円 |
2019年10月 | 1,872円 | 674円 | 5,788円 |
2019年8月 | 1,868円 | 673円 | 6,018円 |
2019年6月 | 1,868円 | 673円 | 6,605円 |
基本料金 | +1円 | 従量料金 | 0円 | 平均 請求書 |
-4,487円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
秋田県をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、秋田県を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ