秋田県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 6,642円 | 79,704円 |
エネピ利用後金額 | 584円 | 7,012円 |
削減金額 | 6,058円 | 72,692円 |
仙北郡美郷町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 79,704 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 72,692 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,180円 | 2,986円 | 32,092円 |
2人暮らし | 3,114円 | 4,266円 | 45,845円 |
3人暮らし | 4,264円 | 5,842円 | 62,774円 |
4人暮らし | 5,414円 | 7,417円 | 79,704円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 193円 | 265円 | 2,823円 |
2人暮らし | 276円 | 378円 | 4,033円 |
3人暮らし | 378円 | 519円 | 5,522円 |
4人暮らし | 480円 | 658円 | 7,012円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,987円 | 2,721円 | 29,269円 |
2人暮らし | 2,838円 | 3,888円 | 41,812円 |
3人暮らし | 3,886円 | 5,323円 | 57,252円 |
4人暮らし | 4,934円 | 6,759円 | 72,692円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,873円 | 58,476円 |
10㎥ | 7,968円 | 95,616円 |
20㎥ | 13,708円 | 164,496円 |
50㎥ | 29,688円 | 356,256円 |
基本料金 | 1,888円 | 従量料金 | 560円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 6,319円 | 7月 | 4,450円 |
---|---|---|---|
2月 | 5,874円 | 8月 | 4,361円 |
3月 | 5,607円 | 9月 | 4,183円 |
4月 | 5,607円 | 10月 | 5,429円 |
5月 | 5,429円 | 11月 | 5,785円 |
6月 | 4,984円 | 12月 | 5,696円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 4,757円 | 6,516円 | 5,832円 |
アパート マンション |
8,395円 | 11,500円 | 10,292円 |
店舗 | 76,472円 | 104,756円 | 93,757円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,905円 | 3,106円 | 31,668円 |
ガスコンロ | 635円 | 1,035円 | 10,556円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 2.5㎥ | 3.4㎥ |
2人暮らし | 3.6㎥ | 4.9㎥ |
3人暮らし | 4.9㎥ | 6.7㎥ |
4人暮らし | 6.2㎥ | 8.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,830円 | 659円 | 7,447円 |
2020年4月 | 1,829円 | 658円 | 11,934円 |
2020年2月 | 1,835円 | 661円 | 8,388円 |
2019年12月 | 1,824円 | 657円 | 8,794円 |
2019年10月 | 1,806円 | 650円 | 5,788円 |
2019年8月 | 1,802円 | 649円 | 6,018円 |
2019年6月 | 1,802円 | 649円 | 6,605円 |
基本料金 | +1円 | 従量料金 | +1円 | 平均 請求書 |
-4,487円 |
---|
※仙北郡美郷町にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
秋田県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム