小売電気事業者の一覧と分類
電力の小売全面自由化に伴う、小売電気事業者(一般電気電力会社・新電力)の動き
東京電力
関西電力
中部電力
東京ガス
電力小売自由化の背景となる、電気事業法の制度変更
一般電気事業者
卸電気事業者
特定電気事業者
特定規模電気事業者
自家発電
ただ、現行の制度は複雑であり、また地域独占・料金規制を敷いていた一般電気事業者制度が存在しているため、他の事業者にとって自由な競争環境が与えられておらず、また利用者にとっては電気に関するサービス選択の余地が極めて限定的となっていました。
こういった背景のもと、より利用者に便利なサービスを提供できる環境を創り出すため、2016年の電力小売全面自由化後は、一般送配電事業者等の原稿の事業類型は廃止し、事業の特性に応じてそれぞれの組織が役割を分担する、いわゆるライセンス制に移行することが決定しています。
3つの事業者類型
発電事業者
小売事業者
送電網事業者
小売事業者が提携する目的・狙い
楽天やエネット、JX日鉱日石エネルギーは新電力に登録済であり、また今後小売電気事業者ライセンスを取得する見込みであるため、上の図でいうA社に該当します。一方で、楽天、NTTファシリティーズ、カルチュア・コンビニエンス・クラブは、いずれも自社サービスで多くの顧客基盤を抱えています(上図B社)。
A社としては、B社が抱える顧客に対して電気を販売したいという思惑があり、一方でB社としては、自社サービスの顧客に電気をセットで売る(バンドリングと言います)ことで、自社の収益向上を目論んでいます。その際、たとえば「携帯電話の購入とセットで電力会社との契約も切り替えたら、よりお得なプランになります」というように、私たち電気の需要家に対して、セット売りを展開することが想定されます。
2016年の電気小売の自由化に次いで、2017年には都市ガスの小売全面自由化が控えています。電気とガスのセット売りはもちろんのこと、さらに通信も合わせたパッケージの登場も期待できますね。こうした私たちにとってお得なプランを、今後もウォッチしていきます。
小売電気事業者 登録数(130社)
氏名または名称 | 供給予定地域 | 一般家庭への販売 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社F-Power | 沖縄県を除く全国 | 予定あり |
2 | イーレックス株式会社 | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 | 予定なし |
3 | リエスパワー株式会社 | 北海道、東北、関東、中部 | 予定あり |
4 | イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 | 予定あり |
5 | イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社 | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 | 予定あり |
6 | イーレックス販売3号株式会社 | - | - |
7 | 株式会社SEウイングズ | 北海道 | 未定 |
8 | 株式会社イーセル | 中国、関東、静岡県(うち東京電力管内) | 予定あり |
9 | 株式会社エネット | 全国 | 予定あり |
10 | 日本アルファ電力株式会社 | 沖縄県を除く全国 | 予定あり |
11 | 須賀川瓦斯株式会社 | 福島県 | 予定あり |
12 | 昭和シェル石油株式会社 | 関東、中部、近畿 | 予定あり |
13 | 株式会社ケイ・オプティコム | - | 予定あり |
14 | エネサーブ株式会社 | - | - |
15 | 株式会社サイサン | 東北・関東・中部・九州 | - |
16 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 東北・東京・中部・近畿 | 予定あり |
17 | 株式会社トラスティルグループ | - | - |
18 | ネクストパワーやまと株式会社 | 九州 | 予定あり |
19 | 日本テクノ株式会社 | 沖縄県を除く全国 | 検討中 |
20 | 中央電力エナジー株式会社 | 関東、近畿(一部地域を除く) | 検討中 |
21 | 株式会社Looop | 関東・近畿・中部・東北・九州 | 未定 |
22 | 東燃ゼネラル石油株式会社 | 関東甲信・東海・近畿 | 予定あり |
23 | 株式会社ナンワエナジー | 九州 | 予定あり |
24 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 静岡県およびその周辺地域 | 予定あり |
25 | 荏原環境プラント株式会社 | - | 予定なし |
26 | 東京エコサービス株式会社 | 東京23区(区立施設等) | 予定なし |
27 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 関東、中部 | 予定なし |
28 | 出光グリーンパワー株式会社 | 関東・山梨県・静岡県(富士川以東)・近畿 | 検討中 |
29 | プレミアムグリーンパワー株式会社 | 関東・山梨県・静岡県(富士川以東)・近畿 | 検討中 |
30 | 株式会社エヌパワー | 東北、関東、中部、近畿、九州 | 29年度を目標に販売を予定 |
31 | 株式会社新出光 | 関東・中部・近畿・中国・九州 | 予定あり |
32 | 中央セントラルガス株式会社 | 栃木県、神奈川県(横浜市・川崎市以外)、静岡県(富士市、富士川以東)、東京都(町田市)、山梨県(南部町) | 予定あり |
33 | にちほクラウド電力株式会社 | 近畿 | 予定なし |
34 | 一般財団法人泉佐野電力 | 大阪府 | 未定 |
35 | 総合エネルギー株式会社 | 関東 | 予定なし |
36 | 株式会社グリーンサークル | 長野県 | 予定なし |
37 | 株式会社ウエスト電力 | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 | 検討中 |
38 | エクレ株式会社 | 首都圏 | 検討中 |
39 | 北海道瓦斯株式会社 | 札幌、小樽、函館、千歳、北見等(当社ガス供給エリア) | 予定あり |
40 | 一般財団法人神奈川県太陽光発電協会 | 神奈川県をはじめとした関東エリア | 予定あり |
41 | 株式会社日本エナジーバンク | - | - |
42 | 新エネルギー開発株式会社 | 近畿・中部・中国・四国 | 予定あり |
43 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 全国(沖縄県及び北陸エリア除く) | 予定なし |
44 | 株式会社デベロップ | - | - |
45 | 株式会社V-power | 東北、関東、中部、近畿、九州 | 予定あり |
46 | 大和エネルギー株式会社 | - | - |
47 | 株式会社アップルツリー | - | - |
48 | 大阪瓦斯株式会社 | - | 予定あり |
49 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 関東、中部、近畿、九州 | 平成29年4月から販売予定 |
50 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 関東、近畿 | 予定あり |
51 | 真庭バイオエネルギー株式会社 | 岡山県 | 予定なし |
52 | 三井物産株式会社 | - | - |
53 | オリックス株式会社 | 東北、関東、中部、近畿、中国 | 検討中 |
54 | 株式会社エネサンス関東 | 関東 | 予定あり |
55 | みんな電力株式会社 | 関東 | 予定あり |
56 | 株式会社洸陽電機 | 関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄 | 予定あり |
57 | 株式会社サニックス | 関東、東海、近畿、中国、九州 | 未定 |
58 | 株式会社コンシェルジュ | - | - |
59 | 株式会社サンエー | 全国 | 予定あり |
60 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 関東、近畿 | 予定あり |
61 | サミットエナジー株式会社 | - | - |
62 | リコージャパン株式会社 | - | - |
63 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | - | - |
64 | 東京ガス株式会社 | 関東圏 | 予定あり |
65 | テス・エンジニアリング株式会社 | 北海道、中部、近畿 | 検討中 |
66 | 青梅ガス株式会社 | - | - |
67 | 株式会社イーネットワークシステムズ | - | - |
68 | 伊藤忠エネクスホームライフ関東株式会社 | - | - |
69 | 株式会社東急パワーサプライ | - | - |
70 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | - | - |
71 | 伊藤忠商事株式会社 | - | - |
72 | 株式会社エコスタイル | - | - |
73 | 入間ガス株式会社 | - | - |
74 | テプコカスタマーサービス株式会社 | 近畿、中部 | 検討中 |
75 | 株式会社とんでん | 関東 | 未定 |
76 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | - | - |
77 | KDDI株式会社 | - | 予定あり |
78 | ミサワホーム株式会社 | - | - |
79 | イワタニ関東株式会社 | - | - |
80 | イワタニ首都圏株式会社 | - | - |
81 | サーラeエナジー株式会社 | 関東、中部 | 予定あり |
82 | 株式会社地球クラブ | 関東、東北 | 未定 |
83 | 株式会社エコア | - | - |
84 | 西部瓦斯株式会社 | - | - |
85 | 東邦ガス株式会社 | 愛知県、岐阜県、三重県およびその周辺地域 | 予定あり |
86 | シナネン株式会社 | 関東、近畿、中部、東北 | 予定あり |
87 | 株式会社シナジアパワー | - | - |
88 | 川重商事株式会社 | - | - |
89 | 大一ガス株式会社 | 四国 | 予定あり |
90 | 株式会社リミックスポイント | - | - |
91 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | - | - |
92 | 株式会社中海テレビ放送 | - | - |
93 | パシフィックパワー株式会社 | - | - |
94 | 株式会社いちたかガスワン | - | - |
95 | 株式会社ジェイコム足立 | - | - |
96 | 株式会社ジェイコムイースト | - | - |
97 | 株式会社ジェイコム市川 | - | - |
98 | 株式会社ジェイコムウエスト | - | - |
99 | 株式会社ジェイコム大田 | - | - |
100 | 株式会社ジェイコム小田原 | - | - |
101 | 株式会社ジェイコム川口戸田 | - | - |
102 | 株式会社ジェイコム北関東 | - | - |
103 | 株式会社ジェイコムさいたま | - | - |
104 | 株式会社ジェイコム札幌 | - | - |
105 | 株式会社ジェイコム湘南 | - | - |
106 | 株式会社ジェイコム多摩 | - | - |
107 | 株式会社ジェイコム千葉 | - | - |
108 | 株式会社ジェイコム千葉セントラル | - | - |
109 | 株式会社ジェイコム東葛葛飾 | - | - |
110 | 株式会社ジェイコム東京 | - | - |
111 | 株式会社ジェイコム東京北 | - | - |
112 | 株式会社ジェイコム中野 | - | - |
113 | 株式会社ジェイコム八王子 | - | - |
114 | 株式会社ジェイコム日野 | - | - |
115 | 株式会社ジェイコム船橋習志野 | - | - |
116 | 株式会社ジェイコム港新宿 | - | - |
117 | 株式会社ジェイコム南横浜 | - | - |
118 | 株式会社ジェイコム武蔵野三鷹 | - | - |
119 | 土浦ケーブルテレビ株式会社 | - | - |
120 | 鹿児島電力株式会社 | - | - |
121 | 太陽ガス株式会社 | - | - |
122 | アーバンエナジー株式会社 | - | - |
123 | パワーシェアリング株式会社 | - | - |
124 | 合同会社北上新電力 | - | - |
125 | タカギスマートパワー株式会社 | - | - |
126 | 株式会社タクマエナジー | - | - |
127 | 株式会社スマートテック | - | - |
128 | 株式会社水戸電力 | - | - |
129 | 丸紅株式会社 | - | - |
130 | 丸紅新電力株式会社 | - | - |
氏名又は名称 | 供給予定地域 | 一般家庭への販売 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
131 | JLエナジー株式会社 | - | - | |||
132 | ダイネン株式会社 | - | - | |||
133 | 奈良電力株式会社 | 奈良県 | 検討中 | |||
134 | 日立造船株式会社 | 全国(沖縄を除く) | 予定なし | |||
135 | 大東ガス株式会社 | 埼玉県、東京都、神奈川県(当社ガス供給エリア) | 予定あり(平成28年4月1日~) | |||
136 | パナソニック株式会社 | 東北、東京、中部、近畿、中国 | 未定 | |||
137 | アストモスエネルギー株式会社 | 全国(沖縄県を除く) | 予定あり | |||
138 | 株式会社関電エネルギーソリューション | - | - | |||
139 | 株式会社エプコ | - | - | |||
140 | MCリテールエナジー株式会社 | 関東 | 予定あり | |||
141 | 株式会社北九州パワー | 九州 | 予定あり | |||
142 | 武州瓦斯株式会社 | 埼玉県 | 予定あり | |||
143 | 株式会社みらい電力 | - | - | |||
144 | 大垣ガス株式会社 | - | - | |||
145 | 株式会社藤田商店 | 全国(沖縄県を除く) | 予定あり | |||
146 | 株式会社ケーブルネット下関 | - | - | |||
147 | 株式会社ジェイコム九州 | - | - | |||
148 | 株式会社ジェイコム熊本 | - | - | |||
149 | 株式会社グローバルエンジニアリング | - | - | |||
150 | 九州エナジー株式会社 | - | - | |||
151 | 株式会社トヨタタービンアンドシステム | - | - | |||
152 | 株式会社S-CORE | - | - | |||
153 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | - | - | |||
154 | 株式会社エヌパワー南九州 | 中部、九州、関東、東北、近畿 | 平成29年度を予定 | |||
155 | みやまスマートエネルギー株式会社 | 九州(但し、離島は除く) | 予定あり(平成28年4月) | |||
156 | エフィシエント株式会社 | 関東、東北、中部 | - | |||
157 | 株式会社生活クラブエナジー | - | - | |||
158 | 生活協同組合コープこうべ | - | - | |||
159 | 株式会社シーエナジー | - | - | |||
160 | 角栄ガス株式会社 | - | - | |||
161 | 京葉瓦斯株式会社 | - | - | |||
162 | 凸版印刷株式会社 | - | - | |||
163 | 伊勢崎ガス株式会社 | 群馬県伊勢崎市 | 予定あり | |||
164 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | - | - | |||
165 | 株式会社とっとり市民電力 | - | - | |||
166 | 株式会社イーエムアイ | 全国(沖縄除く) | 予定あり | |||
167 | 佐野瓦斯株式会社 | - | - | |||
168 | 桐生瓦斯株式会社 | 栃木県 | 予定あり | |||
169 | 森の電力株式会社 | - | - | |||
170 | 大和ハウス工業株式会社 | - | - | |||
171 | 株式会社早稲田環境研究所 | - | - | |||
172 | HTBエナジー株式会社 | - | - | |||
173 | 株式会社アシストワンエナジー | - | - | |||
174 | 株式会社サン・ビーム | - | - | |||
175 | 株式会社CNOパワーソリューションズ | - | - | |||
176 | 株式会社日本エコシステム | - | - | |||
177 | 湘南電力株式会社 | - | - | |||
178 | 大東エナジー株式会社 | - | - | |||
179 | アンフィニ株式会社 | - | - | |||
180 | 株式会社ベイサイドエナジー | - | - | |||
181 | 鈴与商事株式会社 | - | - | |||
182 | 豊通ニューエナジー株式会社 | - | - | |||
183 | 株式会社バランスハーツ | - | - | |||
184 | ワタミファーム&エナジー株式会社 | - | - | |||
185 | 株式会社エコサポート | - | - | |||
186 | SBパワー株式会社 | - | - | |||
187 | NFパワーサービス株式会社 | - | - | |||
188 | ひおき地域エネルギー株式会社 | - | - | |||
189 | 和歌山電力株式会社 | - | - | |||
190 | 株式会社エナジードリーム | - | - | |||
191 | 株式会社トドック電力 | - | - | |||
192 | MBエナジー株式会社 | - | - | |||
193 | 九電みらいエナジー株式会社 | - | - | |||
194 | 株式会社ミツウロコ | - | - | |||
195 | 株式会社フォレストパワー | - | - | |||
196 | 日高都市ガス株式会社 | - | - | |||
197 | 株式会社アドバンテック | - | - | |||
198 | ZEパワー株式会社 | - | - | |||
199 | ローカルエナジー株式会社 | - | - | |||
追記:2015年9月4日
追記:2015年11月21日
追記:2015年12月06日
追記:2015年12月08日
追記:2015年12月28日
追記:2016年1月5日
追記:2016年1月18日
追記:2016年3月4日
最後に、自宅の電気代が高いとお困りの方に朗報です。
enepi(エネピ)が提供する『電気料金比較サービス』が、あなたの使い方に合わせた最適なプランをご提案し、自宅の電気代節約を実現します。
ちなみに、当サービスは平均月間1,500円の電気代削減という確かな実績に裏打ちされています。ぜひあなたも試してみてください。