長崎県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,145円 | 5,642円 | 52,487円 |
2人暮らし | 3,075円 | 5,515円 | 51,331円 |
3人暮らし | 4,209円 | 7,550円 | 70,273円 |
4人暮らし | 5,344円 | 9,585円 | 89,214円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,474円 | 4,438円 | 41,284円 |
2人暮らし | 2,297円 | 4,119円 | 38,341円 |
3人暮らし | 3,143円 | 5,638円 | 52,489円 |
4人暮らし | 3,991円 | 7,158円 | 66,636円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 671円 | 1,204円 | 11,203円 |
2人暮らし | 778円 | 1,396円 | 12,990円 |
3人暮らし | 1,066円 | 1,912円 | 17,784円 |
4人暮らし | 1,353円 | 2,427円 | 22,578円 |
長崎県の平均ガス代は 89,214 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 17,784 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,542円 | 54,504円 |
10㎥ | 7,317円 | 87,804円 |
20㎥ | 12,327円 | 147,924円 |
50㎥ | 25,727円 | 308,724円 |
基本料金 | 1,827円 | 従量料金 | 543円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,273円 | 7月 | 4,578円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,791円 | 8月 | 4,096円 |
3月 | 6,988円 | 9月 | 4,176円 |
4月 | 7,229円 | 10月 | 4,658円 |
5月 | 6,104円 | 11月 | 5,622円 |
6月 | 5,221円 | 12月 | 6,747円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,119円 | 5,595円 | 4,337円 |
アパート マンション |
5,970円 | 10,709円 | 8,302円 |
店舗 | 8,705円 | 15,615円 | 12,106円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,874円 | 4,424円 | 37,546円 |
ガスコンロ | 625円 | 1,475円 | 12,515円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.3㎥ | 9.6㎥ |
2人暮らし | 3.9㎥ | 7.0㎥ |
3人暮らし | 5.3㎥ | 9.6㎥ |
4人暮らし | 6.8㎥ | 12.1㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,944円 | 611円 | 6,656円 |
2020年4月 | 1,955円 | 615円 | 7,910円 |
2020年2月 | 1,961円 | 617円 | 10,908円 |
2019年12月 | 1,952円 | 614円 | 9,826円 |
2019年10月 | 1,925円 | 605円 | 4,400円 |
2019年8月 | 1,925円 | 605円 | 4,069円 |
2019年6月 | 1,934円 | 608円 | 6,491円 |
基本料金 | -11円 | 従量料金 | -4円 | 平均 請求書 |
-1,254円 |
---|
長崎県をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、長崎県を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ