北海道の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 12,989円 | 155,870円 |
エネピ利用後金額 | 9,692円 | 116,304円 |
削減金額 | 3,297円 | 39,566円 |
瀬棚郡今金町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 155,870 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 39,566 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,943円 | 4,794円 | 64,946円 |
2人暮らし | 4,732円 | 5,752円 | 77,935円 |
3人暮らし | 6,309円 | 7,670円 | 103,913円 |
4人暮らし | 9,464円 | 11,505円 | 155,870円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,850円 | 3,465円 | 48,460円 |
2人暮らし | 3,420円 | 4,157円 | 58,152円 |
3人暮らし | 4,560円 | 5,543円 | 77,536円 |
4人暮らし | 6,840円 | 8,315円 | 116,304円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,093円 | 1,329円 | 16,486円 |
2人暮らし | 1,312円 | 1,595円 | 19,783円 |
3人暮らし | 1,749円 | 2,127円 | 26,377円 |
4人暮らし | 2,624円 | 3,190円 | 39,566円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 6,667円 | 80,004円 |
10㎥ | 10,892円 | 130,704円 |
20㎥ | 18,892円 | 226,704円 |
50㎥ | 41,802円 | 501,624円 |
基本料金 | 2,152円 | 従量料金 | 775円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 5,563円 | 7月 | 5,563円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,191円 | 8月 | 5,640円 |
3月 | 8,121円 | 9月 | 7,113円 |
4月 | 8,353円 | 10月 | 7,036円 |
5月 | 7,113円 | 11月 | 7,966円 |
6月 | 7,501円 | 12月 | 8,276円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 5,823円 | 12,627円 | 9,432円 |
アパート マンション |
8,478円 | 14,916円 | 12,135円 |
店舗 | 11,012円 | 19,511円 | 15,655円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 7,741円 | 15,848円 | 9,855円 |
ガスコンロ | 4,836円 | 4,445円 | 4,177円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.6㎥ | 4.4㎥ |
2人暮らし | 4.4㎥ | 5.3㎥ |
3人暮らし | 5.8㎥ | 7.1㎥ |
4人暮らし | 8.7㎥ | 10.6㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年6月 | 2,152円 | 871円 | 8,162円 |
2022年4月 | 2,144円 | 853円 | 8,968円 |
2022年2月 | 2,155円 | 839円 | 7,609円 |
2021年12月 | 2,147円 | 816円 | 8,593円 |
2021年10月 | 2,131円 | 804円 | 7,196円 |
2021年8月 | 2,111円 | 768円 | 3,520円 |
2021年6月 | 2,120円 | 772円 | 9,565円 |
基本料金 | +8円 | 従量料金 | +18円 | 平均 請求書 |
-806円 |
---|
この記事をシェアする
北海道全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム