北海道の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 11,779円 | 141,353円 |
エネピ利用後金額 | 8,811円 | 105,738円 |
削減金額 | 2,968円 | 35,615円 |
様似郡様似町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 141,353 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 35,615 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,079円 | 4,844円 | 64,251円 |
2人暮らし | 4,895円 | 5,813円 | 77,102円 |
3人暮らし | 7,343円 | 8,720円 | 115,653円 |
4人暮らし | 8,975円 | 10,658円 | 141,353円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,958円 | 3,512円 | 48,062円 |
2人暮らし | 3,549円 | 4,215円 | 57,676円 |
3人暮らし | 5,325円 | 6,323円 | 86,514円 |
4人暮らし | 6,508円 | 7,729円 | 105,738円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,121円 | 1,332円 | 16,189円 |
2人暮らし | 1,346円 | 1,598円 | 19,426円 |
3人暮らし | 2,018円 | 2,397円 | 29,139円 |
4人暮らし | 2,467円 | 2,929円 | 35,615円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 6,510円 | 78,120円 |
10㎥ | 10,585円 | 127,020円 |
20㎥ | 18,215円 | 218,580円 |
50㎥ | 40,055円 | 480,660円 |
基本料金 | 2,155円 | 従量料金 | 763円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 5,512円 | 7月 | 5,589円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,115円 | 8月 | 5,512円 |
3月 | 8,030円 | 9月 | 7,115円 |
4月 | 8,030円 | 10月 | 6,962円 |
5月 | 6,809円 | 11月 | 7,878円 |
6月 | 6,962円 | 12月 | 8,183円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 5,519円 | 12,448円 | 9,228円 |
アパート マンション |
8,204円 | 14,901円 | 11,932円 |
店舗 | 9,981円 | 19,642円 | 15,100円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 7,864円 | 15,700円 | 9,835円 |
ガスコンロ | 4,229円 | 4,451円 | 4,004円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.8㎥ | 4.5㎥ |
2人暮らし | 4.6㎥ | 5.4㎥ |
3人暮らし | 6.9㎥ | 8.1㎥ |
4人暮らし | 8.4㎥ | 10.0㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2022年2月 | 2,155円 | 839円 | 7,609円 |
2021年12月 | 2,147円 | 816円 | 8,593円 |
2021年10月 | 2,131円 | 804円 | 7,196円 |
2021年8月 | 2,143円 | 795円 | 5,641円 |
2021年6月 | 2,146円 | 781円 | 7,066円 |
2021年4月 | 2,111円 | 768円 | 3,520円 |
2021年2月 | 2,120円 | 772円 | 9,565円 |
基本料金 | +8円 | 従量料金 | +23円 | 平均 請求書 |
-984円 |
---|
北海道全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム