高知県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 9,534円 | 114,408円 |
エネピ利用後金額 | 7,297円 | 87,560円 |
削減金額 | 2,237円 | 26,848円 |
長岡郡大豊町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 114,408 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 26,848 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,621円 | 4,961円 | 46,043円 |
2人暮らし | 3,745円 | 7,088円 | 65,776円 |
3人暮らし | 5,129円 | 9,708円 | 90,092円 |
4人暮らし | 6,513円 | 12,328円 | 114,408円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,006円 | 3,796円 | 35,238円 |
2人暮らし | 2,866円 | 5,424円 | 50,340円 |
3人暮らし | 3,925円 | 7,429円 | 68,950円 |
4人暮らし | 4,984円 | 9,434円 | 87,560円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 615円 | 1,165円 | 10,805円 |
2人暮らし | 879円 | 1,664円 | 15,436円 |
3人暮らし | 1,204円 | 2,279円 | 21,142円 |
4人暮らし | 1,529円 | 2,894円 | 26,848円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,320円 | 51,840円 |
10㎥ | 6,885円 | 82,620円 |
20㎥ | 11,655円 | 139,860円 |
50㎥ | 24,635円 | 295,620円 |
基本料金 | 1,835円 | 従量料金 | 519円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,871円 | 7月 | 5,729円 |
---|---|---|---|
2月 | 10,216円 | 8月 | 4,694円 |
3月 | 9,181円 | 9月 | 5,039円 |
4月 | 9,526円 | 10月 | 5,798円 |
5月 | 7,800円 | 11月 | 7,110円 |
6月 | 6,903円 | 12月 | 8,629円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,669円 | 6,945円 | 5,368円 |
アパート マンション |
5,149円 | 9,747円 | 7,534円 |
店舗 | 18,271円 | 34,585円 | 26,734円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,492円 | 5,944円 | 51,391円 |
ガスコンロ | 831円 | 1,981円 | 17,130円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.8㎥ | 7.2㎥ |
2人暮らし | 5.5㎥ | 10.3㎥ |
3人暮らし | 7.5㎥ | 14.1㎥ |
4人暮らし | 9.5㎥ | 17.9㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,883円 | 607円 | 7,533円 |
2020年4月 | 1,895円 | 611円 | 11,912円 |
2020年2月 | 1,905円 | 614円 | 8,158円 |
2019年12月 | 1,917円 | 618円 | 7,630円 |
2019年10月 | 1,883円 | 607円 | 15,370円 |
2019年8月 | 1,877円 | 605円 | 7,676円 |
2019年6月 | 1,885円 | 608円 | 11,982円 |
基本料金 | -12円 | 従量料金 | -4円 | 平均 請求書 |
-4,379円 |
---|
※長岡郡大豊町にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
高知県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム