沖縄県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 12,329円 | 147,952円 |
エネピ利用後金額 | 9,680円 | 116,160円 |
削減金額 | 2,649円 | 31,792円 |
国頭郡本部町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 147,952 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 31,792 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 4,873円 | 7,476円 | 63,408円 |
2人暮らし | 5,685円 | 8,722円 | 73,976円 |
3人暮らし | 9,746円 | 14,952円 | 126,816円 |
4人暮らし | 11,370円 | 17,444円 | 147,952円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 3,942円 | 6,048円 | 49,783円 |
2人暮らし | 4,599円 | 7,056円 | 58,080円 |
3人暮らし | 7,884円 | 12,096円 | 99,565円 |
4人暮らし | 9,198円 | 14,112円 | 116,160円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 931円 | 1,428円 | 13,625円 |
2人暮らし | 1,086円 | 1,666円 | 15,896円 |
3人暮らし | 1,862円 | 2,856円 | 27,251円 |
4人暮らし | 2,172円 | 3,332円 | 31,792円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,461円 | 65,532円 |
10㎥ | 9,091円 | 109,092円 |
20㎥ | 15,881円 | 190,572円 |
50㎥ | 35,161円 | 421,932円 |
基本料金 | 1,761円 | 従量料金 | 685円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,223円 | 7月 | 7,375円 |
---|---|---|---|
2月 | 12,373円 | 8月 | 7,375円 |
3月 | 9,840円 | 9月 | 7,580円 |
4月 | 8,881円 | 10月 | 8,607円 |
5月 | 7,306円 | 11月 | 8,060円 |
6月 | 7,786円 | 12月 | 9,908円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 5,801円 | 8,394円 | 6,996円 |
アパート マンション |
6,188円 | 9,758円 | 7,544円 |
店舗 | 10,785円 | 18,045円 | 19,699円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 5,082円 | 7,688円 | 5,504円 |
ガスコンロ | 4,744円 | 6,586円 | 5,017円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 5.5㎥ | 8.5㎥ |
2人暮らし | 6.5㎥ | 9.9㎥ |
3人暮らし | 11.1㎥ | 17.0㎥ |
4人暮らし | 12.9㎥ | 19.8㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
44713 | 1,761円 | 726円 | 8,150円 |
44652 | 1,793円 | 696円 | 9,031円 |
44593 | 1,791円 | 694円 | 12,548円 |
44531 | 1,793円 | 683円 | 9,921円 |
44470 | 1,747円 | 669円 | 8,437円 |
44409 | 1,702円 | 630円 | 4,984円 |
44348 | 1,707円 | 632円 | 6,230円 |
2022年6月 | 1,761円 | 726円 | 8,150円 |
2022年4月 | 1,793円 | 696円 | 9,031円 |
2022年2月 | 1,791円 | 694円 | 12,548円 |
2021年12月 | 1,793円 | 683円 | 9,921円 |
2021年10月 | 1,747円 | 669円 | 8,437円 |
2021年8月 | 1,702円 | 630円 | 4,984円 |
2021年6月 | 1,707円 | 632円 | 6,230円 |
基本料金 | -32円 | 従量料金 | +30円 | 平均 請求書 |
-881円 |
---|
※国頭郡本部町にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
この記事をシェアする
沖縄県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム