栃木県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,351円 | 6,051円 | 57,417円 |
2人暮らし | 3,218円 | 5,811円 | 54,911円 |
3人暮らし | 4,616円 | 8,335円 | 78,758円 |
4人暮らし | 5,977円 | 10,793円 | 101,977円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,286円 | 4,129円 | 39,173円 |
2人暮らし | 1,980円 | 3,575円 | 33,735円 |
3人暮らし | 2,840円 | 5,129円 | 48,385円 |
4人暮らし | 3,678円 | 6,641円 | 62,649円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,065円 | 1,923円 | 18,244円 |
2人暮らし | 1,238円 | 2,236円 | 21,176円 |
3人暮らし | 1,776円 | 3,206円 | 30,373円 |
4人暮らし | 2,299円 | 4,152円 | 39,328円 |
栃木県の平均ガス代は 101,977 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 30,373 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,067円 | 48,804円 |
10㎥ | 6,537円 | 78,444円 |
20㎥ | 11,187円 | 134,244円 |
50㎥ | 24,037円 | 288,444円 |
基本料金 | 1,687円 | 従量料金 | 485円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,910円 | 7月 | 5,120円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,511円 | 8月 | 4,521円 |
3月 | 7,913円 | 9月 | 4,388円 |
4月 | 7,780円 | 10月 | 5,718円 |
5月 | 6,782円 | 11月 | 6,915円 |
6月 | 5,718円 | 12月 | 7,846円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,618円 | 6,533円 | 5,165円 |
アパート マンション |
6,816円 | 12,308円 | 9,732円 |
店舗 | 60,098円 | 108,518円 | 85,803円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,246円 | 5,072円 | 44,954円 |
ガスコンロ | 749円 | 1,691円 | 14,985円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 7.0㎥ | 12.7㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 8.9㎥ |
3人暮らし | 7.1㎥ | 12.8㎥ |
4人暮らし | 9.1㎥ | 16.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,686円 | 556円 | 4,992円 |
2020年4月 | 1,682円 | 555円 | 10,157円 |
2020年2月 | 1,685円 | 556円 | 10,611円 |
2019年12月 | 1,693円 | 558円 | 11,300円 |
2019年10月 | 1,671円 | 551円 | 7,826円 |
2019年8月 | 1,665円 | 549円 | 6,148円 |
2019年6月 | 1,671円 | 551円 | 7,389円 |
基本料金 | +4円 | 従量料金 | +1円 | 平均 請求書 |
-5,165円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
栃木県をお使いのエネピ利用ユーザーの物件種別
0%集合住宅
0%戸建・持ち家
0%店舗
このグラフは、栃木県を使っているエネピ利用ユーザーの物件種別の構成比率です。
集合住宅、戸建・持ち家、店舗 の分類で集計しています。
この物件種別の構成比率は、ガス会社や地域によって異なり、シミュレーションの金額に違いが出ることもあります。
現在のプランと地域の他のプランの比較物件別で見るとより正確です。
こちらから登録すると具体的に調べることができます。
お知らせ
リフォーム工事の際にボンベの移設を依頼したが即対応していただいた。