島根県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 9,179円 | 110,145円 |
エネピ利用後金額 | 7,054円 | 84,644円 |
削減金額 | 2,125円 | 25,501円 |
雲南市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 110,145 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 25,501 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 2,414円 | 4,788円 | 44,335円 |
2人暮らし | 3,449円 | 6,840円 | 63,336円 |
3人暮らし | 4,723円 | 9,367円 | 86,740円 |
4人暮らし | 5,998円 | 11,895円 | 110,145円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,855円 | 3,679円 | 34,071円 |
2人暮らし | 2,650円 | 5,256円 | 48,673円 |
3人暮らし | 3,629円 | 7,197円 | 66,658円 |
4人暮らし | 4,609円 | 9,140円 | 84,644円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 559円 | 1,109円 | 10,264円 |
2人暮らし | 799円 | 1,584円 | 14,663円 |
3人暮らし | 1,094円 | 2,170円 | 20,082円 |
4人暮らし | 1,389円 | 2,755円 | 25,501円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,805円 | 57,660円 |
10㎥ | 7,640円 | 91,680円 |
20㎥ | 13,020円 | 156,240円 |
50㎥ | 27,880円 | 334,560円 |
基本料金 | 2,080円 | 従量料金 | 567円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,439円 | 7月 | 5,148円 |
---|---|---|---|
2月 | 9,517円 | 8月 | 4,446円 |
3月 | 8,581円 | 9月 | 4,290円 |
4月 | 7,957円 | 10月 | 6,163円 |
5月 | 7,567円 | 11月 | 7,333円 |
6月 | 6,475円 | 12月 | 8,035円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,452円 | 6,845円 | 5,279円 |
アパート マンション |
5,676円 | 11,257円 | 8,682円 |
店舗 | 15,378円 | 30,498円 | 23,521円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,974円 | 5,386円 | 45,739円 |
ガスコンロ | 658円 | 1,795円 | 15,246円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 3.0㎥ | 6.0㎥ |
2人暮らし | 4.3㎥ | 8.6㎥ |
3人暮らし | 5.9㎥ | 11.8㎥ |
4人暮らし | 7.5㎥ | 14.9㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 2,137円 | 618円 | 6,972円 |
2020年4月 | 2,141円 | 619円 | 17,500円 |
2020年2月 | 2,140円 | 618円 | 22,430円 |
2019年12月 | 2,138円 | 618円 | 10,084円 |
2019年10月 | 2,127円 | 615円 | 6,378円 |
2019年8月 | 2,120円 | 613円 | 3,000円 |
2019年6月 | 2,121円 | 613円 | 10,777円 |
基本料金 | -4円 | 従量料金 | -1円 | 平均 請求書 |
-10,528円 |
---|
※雲南市にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
島根県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム