新潟県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 9,130円 | 109,559円 |
エネピ利用後金額 | 7,935円 | 95,220円 |
削減金額 | 1,195円 | 14,339円 |
村上市の平均プロパンガス(LPガス)料金は 109,559 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 14,339 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,304円 | 4,078円 | 44,126円 |
2人暮らし | 4,720円 | 5,825円 | 63,037円 |
3人暮らし | 6,461円 | 7,975円 | 86,298円 |
4人暮らし | 8,203円 | 10,124円 | 109,559円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,871円 | 3,543円 | 38,351円 |
2人暮らし | 4,101円 | 5,061円 | 54,786円 |
3人暮らし | 5,613円 | 6,929円 | 75,003円 |
4人暮らし | 7,127円 | 8,796円 | 95,220円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 433円 | 535円 | 5,775円 |
2人暮らし | 619円 | 764円 | 8,251円 |
3人暮らし | 848円 | 1,046円 | 11,295円 |
4人暮らし | 1,076円 | 1,328円 | 14,339円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,657円 | 55,884円 |
10㎥ | 7,442円 | 89,304円 |
20㎥ | 12,812円 | 153,744円 |
50㎥ | 27,902円 | 334,824円 |
基本料金 | 1,952円 | 従量料金 | 525円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,152円 | 7月 | 7,070円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,152円 | 8月 | 6,565円 |
3月 | 7,647円 | 9月 | 5,771円 |
4月 | 8,296円 | 10月 | 6,276円 |
5月 | 7,358円 | 11月 | 6,420円 |
6月 | 7,214円 | 12月 | 7,430円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 4,304円 | 5,312円 | 4,788円 |
アパート マンション |
7,572円 | 9,346円 | 8,424円 |
店舗 | 61,771円 | 76,238円 | 68,717円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 3,501円 | 4,638円 | 48,562円 |
ガスコンロ | 1,167円 | 1,546円 | 16,187円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.6㎥ | 5.7㎥ |
2人暮らし | 6.5㎥ | 8.1㎥ |
3人暮らし | 9.0㎥ | 11.1㎥ |
4人暮らし | 11.4㎥ | 14.0㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,823円 | 591円 | 5,365円 |
2020年4月 | 1,830円 | 593円 | 12,858円 |
2020年2月 | 1,826円 | 592円 | 2,420円 |
2019年12月 | 1,831円 | 593円 | 4,400円 |
2019年10月 | 1,809円 | 586円 | 7,792円 |
2019年8月 | 1,811円 | 587円 | 8,010円 |
2019年6月 | 1,815円 | 588円 | 7,250円 |
基本料金 | -7円 | 従量料金 | -2円 | 平均 請求書 |
-7,493円 |
---|
※村上市にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
新潟県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム