宮崎県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の料金比較(無料)をお試しください!
月間料金 | 年間料金 | |
平均金額 | 14,637円 | 175,644円 |
エネピ利用後金額 | 11,911円 | 142,938円 |
削減金額 | 2,726円 | 32,706円 |
東臼杵郡美郷町の平均プロパンガス(LPガス)料金は 175,644 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 32,706 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,777円 | 8,337円 | 72,324円 |
2人暮らし | 4,856円 | 10,719円 | 92,988円 |
3人暮らし | 8,633円 | 19,057円 | 165,312円 |
4人暮らし | 9,173円 | 20,248円 | 175,644円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 3,123円 | 6,894円 | 58,857円 |
2人暮らし | 4,016円 | 8,864円 | 75,673円 |
3人暮らし | 7,139円 | 15,759円 | 134,530円 |
4人暮らし | 7,585円 | 16,743円 | 142,938円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 654円 | 1,443円 | 13,467円 |
2人暮らし | 840円 | 1,855円 | 17,315円 |
3人暮らし | 1,494円 | 3,298円 | 30,782円 |
4人暮らし | 1,588円 | 3,505円 | 32,706円 |
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 5,645円 | 67,740円 |
10㎥ | 9,250円 | 111,000円 |
20㎥ | 15,880円 | 190,560円 |
50㎥ | 33,030円 | 396,360円 |
基本料金 | 1,780円 | 従量料金 | 683円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 10,655円 | 7月 | 6,491円 |
---|---|---|---|
2月 | 12,704円 | 8月 | 5,467円 |
3月 | 10,314円 | 9月 | 6,218円 |
4月 | 9,290円 | 10月 | 8,402円 |
5月 | 8,061円 | 11月 | 9,222円 |
6月 | 8,334円 | 12月 | 14,342円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 5,383円 | 9,571円 | 7,997円 |
アパート マンション |
10,048円 | 11,321円 | 9,422円 |
店舗 | 15,473円 | 14,802円 | 14,772円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 4,294円 | 11,047円 | 7,096円 |
ガスコンロ | 4,490円 | 7,160円 | 5,396円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 4.4㎥ | 9.7㎥ |
2人暮らし | 5.6㎥ | 12.5㎥ |
3人暮らし | 10.0㎥ | 22.1㎥ |
4人暮らし | 10.7㎥ | 23.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
44713 | 1,780円 | 742円 | 8,903円 |
44652 | 1,785円 | 732円 | 9,837円 |
44593 | 1,766円 | 698円 | 12,934円 |
44531 | 1,749円 | 701円 | 14,647円 |
44470 | 1,725円 | 682円 | 8,340円 |
44409 | 1,907円 | 611円 | 4,069円 |
44348 | 1,905円 | 611円 | 7,431円 |
2022年6月 | 1,780円 | 742円 | 8,903円 |
2022年4月 | 1,785円 | 732円 | 9,837円 |
2022年2月 | 1,766円 | 698円 | 12,934円 |
2021年12月 | 1,749円 | 701円 | 14,647円 |
2021年10月 | 1,725円 | 682円 | 8,340円 |
2021年8月 | 1,907円 | 611円 | 4,069円 |
2021年6月 | 1,905円 | 611円 | 7,431円 |
基本料金 | -5円 | 従量料金 | +10円 | 平均 請求書 |
-934円 |
---|
この記事をシェアする
宮崎県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お問い合わせフォーム