アンペア数 | 料金 |
---|---|
10A | 264円 |
15A | 451円 |
20A | 638円 |
30A | 1,012円 |
40A | 1,386円 |
50A | 1,760円 |
60A | 2,134円 |
使用量 | 料金 |
---|---|
最初の120KWhまで | 35.44円 |
120KWhをこえ280KWhまで | 41.73円 |
280KWhをこえる | 45.45円 |
燃料調整費 | -6.26円 |
アンペア数 | 料金 |
---|---|
10A | 403円 |
15A | 604円 |
20A | 805円 |
30A | 1,208円 |
40A | 1,610円 |
50A | 2,013円 |
60A | 2,416円 |
使用量 | 料金 |
---|---|
最初の120KWhまで | 35.35円 |
120KWhをこえ280KWhまで | 41.64円 |
280KWhをこえる | 45.36円 |
燃料調整費 | -6.26円 |
基本料金(ひと月1kVAにつき) | 403円 |
使用量 | 料金 |
---|---|
最初の120KWhまで | 35.35円 |
120KWhをこえ280KWhまで | 41.64円 |
280KWhをこえる | 45.36円 |
燃料調整費 | -6.26円 |
各地域の電力会社からの削減目安です。
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
---|---|---|---|---|
切り替え前 | 7,554円/年 | 10,792円/年 | 31,944円/年 | 40,265円/年 |
切り替え後 | 3,339円/年 | 4,770円/年 | 14,119円/年 | 17,797円/年 |
比較 | -4,215円 | -6,022円 | -17,825円 | -22,468円 |
お問い合わせフォーム