★★★★★
0件
★★★★
1件
★★★
0件
★★
0件
★
0件
長野県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,982円 | 4,337円 | 50,745円 |
2人暮らし | 3,179円 | 4,895円 | 49,531円 |
3人暮らし | 4,353円 | 6,703円 | 67,820円 |
4人暮らし | 5,527円 | 8,510円 | 86,108円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,955円 | 3,218円 | 37,655円 |
2人暮らし | 1,970円 | 3,033円 | 30,695円 |
3人暮らし | 2,698円 | 4,154円 | 42,029円 |
4人暮らし | 3,425円 | 5,274円 | 53,362円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,027円 | 1,119円 | 13,090円 |
2人暮らし | 1,209円 | 1,862円 | 18,836円 |
3人暮らし | 1,655円 | 2,549円 | 25,791円 |
4人暮らし | 2,102円 | 3,236円 | 32,746円 |
長野県長野市の平均ガス代は 86,108 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 25,791 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,302円 | 51,624円 |
10㎥ | 6,732円 | 80,784円 |
20㎥ | 11,422円 | 137,064円 |
50㎥ | 24,292円 | 291,504円 |
基本料金 | 1,842円 | 従量料金 | 501円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 6,403円 | 7月 | 5,375円 |
---|---|---|---|
2月 | 5,612円 | 8月 | 5,217円 |
3月 | 5,375円 | 9月 | 5,375円 |
4月 | 5,612円 | 10月 | 4,743円 |
5月 | 6,719円 | 11月 | 5,296円 |
6月 | 6,244円 | 12月 | 5,849円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,944円 | 6,072円 | 5,120円 |
アパート マンション |
8,655円 | 13,326円 | 11,236円 |
店舗 | 19,635円 | 30,234円 | 25,492円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,900円 | 3,663円 | 34,491円 |
ガスコンロ | 633円 | 1,221円 | 11,497円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.7㎥ | 8.4㎥ |
2人暮らし | 4.3㎥ | 6.6㎥ |
3人暮らし | 5.9㎥ | 9.0㎥ |
4人暮らし | 7.4㎥ | 11.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,828円 | 605円 | 6,659円 |
2020年4月 | 1,865円 | 618円 | 8,522円 |
2020年2月 | 1,863円 | 617円 | 15,239円 |
2019年12月 | 1,849円 | 613円 | 12,485円 |
2019年10月 | 1,840円 | 609円 | 3,882円 |
2019年8月 | 1,832円 | 607円 | 4,419円 |
2019年6月 | 1,847円 | 612円 | 9,282円 |
基本料金 | -37円 | 従量料金 | -13円 | 平均 請求書 |
-1,863円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
※長野県にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
長野県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お知らせ