★★★★★
0件
★★★★
1件
★★★
1件
★★
0件
★
0件
栃木県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,299円 | 5,957円 | 56,520円 |
2人暮らし | 3,363円 | 6,073円 | 57,623円 |
3人暮らし | 4,605円 | 8,316円 | 78,900円 |
4人暮らし | 5,847円 | 10,558円 | 100,176円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,234円 | 4,034円 | 38,278円 |
2人暮らし | 2,137円 | 3,860円 | 36,624円 |
3人暮らし | 2,927円 | 5,286円 | 50,147円 |
4人暮らし | 3,716円 | 6,710円 | 63,670円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,065円 | 1,923円 | 18,242円 |
2人暮らし | 1,226円 | 2,213円 | 20,999円 |
3人暮らし | 1,678円 | 3,030円 | 28,753円 |
4人暮らし | 2,131円 | 3,848円 | 36,506円 |
栃木県足利市の平均ガス代は 100,176 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 28,753 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,057円 | 48,684円 |
10㎥ | 6,502円 | 78,024円 |
20㎥ | 11,102円 | 133,224円 |
50㎥ | 23,632円 | 283,584円 |
基本料金 | 1,682円 | 従量料金 | 488円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 8,757円 | 7月 | 5,032円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,365円 | 8月 | 4,444円 |
3月 | 7,776円 | 9月 | 4,313円 |
4月 | 7,646円 | 10月 | 5,620円 |
5月 | 6,665円 | 11月 | 6,796円 |
6月 | 5,620円 | 12月 | 7,711円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,556円 | 6,420円 | 5,077円 |
アパート マンション |
6,699円 | 12,096円 | 9,564円 |
店舗 | 59,063円 | 106,650円 | 84,326円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,207円 | 4,985円 | 44,181円 |
ガスコンロ | 736円 | 1,662円 | 14,727円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 7.0㎥ | 13.2㎥ |
2人暮らし | 5.1㎥ | 9.3㎥ |
3人暮らし | 7.0㎥ | 12.7㎥ |
4人暮らし | 8.9㎥ | 16.1㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,657円 | 547円 | 4,992円 |
2020年4月 | 1,653円 | 545円 | 10,157円 |
2020年2月 | 1,656円 | 546円 | 10,611円 |
2019年12月 | 1,664円 | 549円 | 11,300円 |
2019年10月 | 1,643円 | 542円 | 7,826円 |
2019年8月 | 1,637円 | 540円 | 6,148円 |
2019年6月 | 1,642円 | 542円 | 7,389円 |
基本料金 | +4円 | 従量料金 | +2円 | 平均 請求書 |
-5,165円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
※栃木県にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
栃木県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お知らせ