★★★★★
0件
★★★★
0件
★★★
1件
★★
0件
★
0件
栃木県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,025円 | 5,463円 | 51,830円 |
2人暮らし | 3,040円 | 5,489円 | 52,085円 |
3人暮らし | 4,163円 | 7,516円 | 71,317円 |
4人暮らし | 5,285円 | 9,543円 | 90,548円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,960円 | 3,540円 | 33,587円 |
2人暮らし | 1,814円 | 3,276円 | 31,086円 |
3人暮らし | 2,485円 | 4,486円 | 42,564円 |
4人暮らし | 3,154円 | 5,695円 | 54,042円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,065円 | 1,923円 | 18,242円 |
2人暮らし | 1,226円 | 2,213円 | 20,999円 |
3人暮らし | 1,678円 | 3,030円 | 28,753円 |
4人暮らし | 2,131円 | 3,848円 | 36,506円 |
芳賀郡益子町の平均ガス代は 90,548 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 28,753 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,057円 | 48,684円 |
10㎥ | 6,502円 | 78,024円 |
20㎥ | 11,102円 | 133,224円 |
50㎥ | 23,632円 | 283,584円 |
基本料金 | 1,682円 | 従量料金 | 425円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 7,916円 | 7月 | 4,549円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,561円 | 8月 | 4,017円 |
3月 | 7,030円 | 9月 | 3,899円 |
4月 | 6,912円 | 10月 | 5,080円 |
5月 | 6,026円 | 11月 | 6,144円 |
6月 | 5,080円 | 12月 | 6,971円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,214円 | 5,804円 | 4,589円 |
アパート マンション |
6,056円 | 10,935円 | 8,646円 |
店舗 | 53,393円 | 96,411円 | 76,230円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 1,995円 | 4,506円 | 39,939円 |
ガスコンロ | 665円 | 1,502円 | 13,313円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 7.0㎥ | 13.2㎥ |
2人暮らし | 5.1㎥ | 9.3㎥ |
3人暮らし | 7.0㎥ | 12.7㎥ |
4人暮らし | 8.9㎥ | 16.1㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,498円 | 494円 | 4,992円 |
2020年4月 | 1,494円 | 493円 | 10,157円 |
2020年2月 | 1,497円 | 494円 | 10,611円 |
2019年12月 | 1,504円 | 496円 | 11,300円 |
2019年10月 | 1,485円 | 490円 | 7,826円 |
2019年8月 | 1,479円 | 488円 | 6,148円 |
2019年6月 | 1,484円 | 490円 | 7,389円 |
基本料金 | +4円 | 従量料金 | +1円 | 平均 請求書 |
-5,165円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
※栃木県にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
栃木県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お知らせ
それで駄目なら切り替えも有りかと思います。
enepiで見積もりをもらいつつ、現在検討中です。