★★★★★
1件
★★★★
0件
★★★
0件
★★
0件
★
0件
栃木県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,460円 | 6,247円 | 59,276円 |
2人暮らし | 3,553円 | 6,416円 | 60,876円 |
3人暮らし | 4,865円 | 8,785円 | 83,353円 |
4人暮らし | 6,177円 | 11,154円 | 105,831円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,395円 | 4,325円 | 41,033円 |
2人暮らし | 2,327円 | 4,203円 | 39,877円 |
3人暮らし | 3,187円 | 5,755円 | 54,600円 |
4人暮らし | 4,046円 | 7,306円 | 69,325円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,065円 | 1,923円 | 18,242円 |
2人暮らし | 1,226円 | 2,213円 | 20,999円 |
3人暮らし | 1,678円 | 3,030円 | 28,753円 |
4人暮らし | 2,131円 | 3,848円 | 36,506円 |
栃木県那須塩原市の平均ガス代は 105,831 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 28,753 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,057円 | 48,684円 |
10㎥ | 6,502円 | 78,024円 |
20㎥ | 11,102円 | 133,224円 |
50㎥ | 23,632円 | 283,584円 |
基本料金 | 1,682円 | 従量料金 | 525円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 9,250円 | 7月 | 5,315円 |
---|---|---|---|
2月 | 8,836円 | 8月 | 4,694円 |
3月 | 8,215円 | 9月 | 4,556円 |
4月 | 8,077円 | 10月 | 5,937円 |
5月 | 7,041円 | 11月 | 7,179円 |
6月 | 5,937円 | 12月 | 8,146円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 3,756円 | 6,782円 | 5,363円 |
アパート マンション |
7,076円 | 12,778円 | 10,103円 |
店舗 | 62,394円 | 112,663円 | 89,081円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,332円 | 5,266円 | 46,672円 |
ガスコンロ | 777円 | 1,755円 | 15,557円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 7.0㎥ | 13.2㎥ |
2人暮らし | 5.1㎥ | 9.3㎥ |
3人暮らし | 7.0㎥ | 12.7㎥ |
4人暮らし | 8.9㎥ | 16.1㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,751円 | 577円 | 4,992円 |
2020年4月 | 1,746円 | 576円 | 10,157円 |
2020年2月 | 1,750円 | 577円 | 10,611円 |
2019年12月 | 1,757円 | 580円 | 11,300円 |
2019年10月 | 1,735円 | 572円 | 7,826円 |
2019年8月 | 1,729円 | 570円 | 6,148円 |
2019年6月 | 1,734円 | 572円 | 7,389円 |
基本料金 | +5円 | 従量料金 | +1円 | 平均 請求書 |
-5,165円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
※栃木県にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
栃木県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お知らせ