★★★★★
0件
★★★★
1件
★★★
0件
★★
0件
★
0件
福島県の市区町村別の料金相場はこちらのページをご覧ください。
金額の見直しを検討される方は、プロパンガス会社の無料お見積もり依頼をお試しください!
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
1人暮らし | 3,680円 | 5,446円 | 54,641円 |
2人暮らし | 3,680円 | 5,447円 | 54,653円 |
3人暮らし | 5,039円 | 7,458円 | 74,832円 |
4人暮らし | 6,398円 | 9,469円 | 95,012円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 2,417円 | 3,577円 | 35,894円 |
2人暮らし | 2,263円 | 3,350円 | 33,614円 |
3人暮らし | 3,099円 | 4,587円 | 46,024円 |
4人暮らし | 3,935円 | 5,824円 | 58,436円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
1人暮らし | 1,262円 | 1,868円 | 18,747円 |
2人暮らし | 1,417円 | 2,097円 | 21,039円 |
3人暮らし | 1,940円 | 2,871円 | 28,808円 |
4人暮らし | 2,463円 | 3,645円 | 36,576円 |
福島県福島市の平均ガス代は 95,012 円のところ、エネピを利用してガス会社を選ぶと、年間 28,808 円のガス料金を削減可能に!※4人暮らしの場合の金額です。
ガス代を削減するには ≫ コチラ ≪
月間平均料金 | 年間平均料金 | |
5㎥ | 4,601円 | 55,212円 |
10㎥ | 7,451円 | 89,412円 |
20㎥ | 12,841円 | 154,092円 |
50㎥ | 27,621円 | 331,452円 |
基本料金 | 1,821円 | 従量料金 | 536円 |
---|
ガス料金 = 基本料金 +(従量単価× 使用量)+ 消費税(※1,2)
1月 | 7,752円 | 7月 | 4,666円 |
---|---|---|---|
2月 | 7,526円 | 8月 | 5,042円 |
3月 | 6,999円 | 9月 | 5,343円 |
4月 | 6,547円 | 10月 | 5,644円 |
5月 | 6,246円 | 11月 | 6,322円 |
6月 | 5,343円 | 12月 | 7,074円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
戸建て | 4,232円 | 6,263円 | 5,237円 |
アパート マンション |
8,553円 | 12,659円 | 10,584円 |
店舗 | 114,626円 | 169,647円 | 141,850円 |
夏季 | 冬季 | 年間 | |
---|---|---|---|
給湯器 | 2,464円 | 4,270円 | 40,287円 |
ガスコンロ | 821円 | 1,423円 | 13,429円 |
夏季 | 冬季 | |
---|---|---|
1人暮らし | 6.7㎥ | 10.4㎥ |
2人暮らし | 4.9㎥ | 7.2㎥ |
3人暮らし | 6.7㎥ | 9.9㎥ |
4人暮らし | 8.5㎥ | 12.5㎥ |
基本料金 | 従量単価 | 平均請求書 | |
---|---|---|---|
2020年6月 | 1,736円 | 607円 | 2,695円 |
2020年4月 | 1,741円 | 609円 | 13,990円 |
2020年2月 | 1,749円 | 612円 | 8,146円 |
2019年12月 | 1,739円 | 609円 | 7,913円 |
2019年10月 | 1,708円 | 598円 | 6,947円 |
2019年8月 | 1,706円 | 597円 | 8,537円 |
2019年6月 | 1,710円 | 598円 | 5,879円 |
基本料金 | -5円 | 従量料金 | -2円 | 平均 請求書 |
-11,295円 |
---|
※この口コミは、実際にエネピや他社で見直したことがある方々に、アンケートを取ったものを掲載しています。
※福島県にてプロパンガスを取り扱っているガス会社掲載しています。
「公表方法」及び「公表時期」とはプロパンガス料金を各ガス会社ごとにどのような方法でいつ公表するのかについての意味を指しています。
福島県全体の料金は ≫ コチラ ≪
お知らせ